科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)示范区及样板间硬装工程-空调工程中标候选人公示
科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)示范区及样板间硬装工程-空调工程项目评标工作于2026年08月17日在 黑龙江海隆项目管理有限公司 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
招 标 人:哈尔滨建工建设有限公司
地 址:哈尔滨市道里区友谊路117号
联 系 人:刘女士
电 话:18944510651
招标代理机构:黑龙江海隆项目管理有限公司
地 址:哈尔滨市南岗区泰山路117号人和公寓307室
项目负责人:孙根霞
电 话:0451-55179975
电子邮箱:hlzbdl@163.com
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)示范区及样板间硬装工程-空调工程 | 1 | 黑龙江永速建筑工程有限公司 | 580145.10 |
2 | 哈尔滨市瑞鑫机电设备有限公司 | 579402.56 | |
3 | 黑龙江信合建设工程有限责任公司 | 580148.35 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 黑龙江永速建筑工程有限公司 | |||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | |||||||||
安全目标 | / | |||||||||
工期 | 20日历天(具体时间以双方签订合同为准) | |||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||
项目负责人 | 李云龙 | 二级注册建造师 | 黑2232016202120322 | / | ||||||
(二)填报的项目业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||
/ | / | / | / | |||||||
(三)其他需要公示的内容 | ||||||||||
无 | ||||||||||
(四)评分情况 | ||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||
施工组织设计 | 40 | 38 | 39 | 38 | 37.4 | |||||
投标报价 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | |||||
总分 | 98.46 | |||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||
投标人名称 | 哈尔滨市瑞鑫机电设备有限公司 | ||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||
工期 | 20日历天(具体时间以双方签订合同为准) | ||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
项目负责人 | 刘俊辉 | 二级注册建造师 | 黑2232022202304161 | / | |||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
施工组织设计 | 36 | 33 | 36.5 | 33 | 38 | ||||||||
投标报价 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | ||||||||
总分 | 95.26 | ||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江信合建设工程有限责任公司 | ||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||
工期 | 20日历天(具体时间以双方签订合同为准) | ||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
项目负责人 | 杜延生 | 二级注册建造师 | 黑2232009202326576 | / | |||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
施工组织设计 | 33 | 34 | 36 | 32.5 | 37.1 | ||||||||
投标报价 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | ||||||||
总分 | 94.50 | ||||||||||||
三、评标情况
无。
四、提出异议的渠道和方式
以上公示结果不少于3天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人提出;如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
五、其他
无。