佳木斯市东风区2026年老旧小区改造配套基础设施
建设项目(造价咨询服务)项目
中标候选人公示
佳木斯市东风区2026年老旧小区改造配套基础设施建设项目(造价咨询服务)项目评标工作于2026年08月12日在中资国际工程咨询集团有限责任公司佳木斯分公司开标室开标。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
招 标 人:佳木斯市东风区住房和城乡建设局
地 址:佳木斯市东风区
联 系 人:王女士
电 话:0454-8387009
招标代理机构:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地 址:佳木斯市郊区光复西路659号
联系人:曲先生
电 话:0454-8865789
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
佳木斯市东风区2026年老旧小区改造配套基础设施建设项目(造价咨询服务) | 1 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 418500.00 |
2 | 黑龙江高科项目管理有限公司 | 423000.00 | |
3 | 黑龙江创新晟工程管理有限公司 | 413100.00 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||||
投标人名称 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | ||||||||||
建设地点 | 佳木斯市东风区 | ||||||||||
服务期限 | 自合同签订之日起至咨询工作完成(以实际发生为准) | ||||||||||
(一)填报的项目业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如数量、合同金额等) | 备注 | ||||||||
1 | / | / | |||||||||
(二)其他需要公示的内容 | |||||||||||
无 | |||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... | ||||
商务分 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | ||||||
技术分 | 70.00 | 71.00 | 69.50 | 68.00 | 62.00 | ||||||
总分 | 87.96 | ||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||
投标人名称 | 黑龙江高科项目管理有限公司 | ||||||||||
建设地点 | 佳木斯市东风区 | ||||||||||
服务期限 | 自合同签订之日起至咨询工作完成(以实际发生为准) | ||||||||||
(一)填报的项目业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如数量、合同金额等) | 备注 | ||||||||
...... | ...... | ...... | ...... | ||||||||
(二)其他需要公示的内容 | |||||||||||
无 | |||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... | ||||
商务分 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | ||||||
技术分 | 66.00 | 65.00 | 66.50 | 63.00 | 58.00 | ||||||
总分 | 83.34 | ||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||
投标人名称 | 黑龙江创新晟工程管理有限公司 | ||||||||||
建设地点 | 佳木斯市东风区 | ||||||||||
服务期限 | 自合同签订之日起至咨询工作完成(以实际发生为准) | ||||||||||
(一)填报的项目业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如数量、合同金额等) | 备注 | ||||||||
...... | ...... | ...... | ...... | ||||||||
(二)其他需要公示的内容 | |||||||||||
无 | |||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... | ||||
商务分 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | ||||||
技术分 | 63.00 | 57.00 | 66.00 | 57.20 | 59.00 | ||||||
总分 | 80.38 | ||||||||||
三、评标情况
无
四、提出异议的渠道和方式
相关单位如有异议请以书面形式向招标人提出,如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
五、其他:无