黑龙江省佳木斯市胜利西路周边区域排水防涝设施建设(一期)项目(一标段)监理(项目名称)项目
中标候选人公示
黑龙江省佳木斯市胜利西路周边区域排水防涝设施建设(一期)项目(一标段)监理(项目名称) 项目于 2026 年 8 月 12 日在 黑龙江省丰润工程管理有限公司开标室 完成项目的评标工作,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
招 标 人:佳木斯市城市排水中心
地 址:佳木斯市郊区友谊路179号
联 系 人:鞠艳霞
电 话:0454-6015178
招标代理机构:黑龙江省丰润工程管理有限公司
地 址:黑龙江省佳木斯市向阳区滨江小区一期R栋113号
项目负责人:田 辉
电 话:0454-6073898
电子邮箱:18045499718@163.com
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
黑龙江省佳木斯市胜利西路周边区域排水防涝设施建设(一期)项目(一标段)监理 | 1 | 黑龙江长泷项目管理有限公司 | 359765.00元 |
2 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 354080.00元 | |
3 | 黑龙江飞达建设工程管理有限公司 | 369200.00元 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江长泷项目管理有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量、安全、文明施工验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 计划开工日期:2026年8月31日,计划竣工日期:2028年6月30日,总工期:670 日历天(具体以签订合同为准) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目负责人 | 张明海 | 监理工程师注册证书 | 44020177 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质:市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
施工组织设计 | 64.40 | 66.80 | 62.70 | 66.50 | 68.40 | ||||||||||
经济标 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | ||||||||||
总分 | 95.79 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量、安全、文明施工验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 计划开工日期:2026年8月31日,计划竣工日期:2028年6月30日,总工期:670 日历天(具体以签订合同为准) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目负责人 | 李红 | 监理工程师注册证书 | 31010309 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质:工程监理综合资质 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
施工组织设计 | 63.50 | 61.40 | 58.70 | 63.60 | 66.10 | ||||||||||
经济标 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | ||||||||||
总分 | 92.40 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江飞达建设工程管理有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量、安全、文明施工验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 计划开工日期:2026年8月31日,计划竣工日期:2028年6月30日,总工期:670 日历天(具体以签订合同为准) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目负责人 | 马金珠 | 监理工程师注册证书 | 23002082 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质:市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
施工组织设计 | 59.50 | 45.80 | 52.10 | 46.10 | 58.00 | ||||||||||
经济标 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | ||||||||||
总分 | 81.66 | ||||||||||||||
三、评标情况
/
四、提出异议的渠道和方式
以上结果公示三天,2026年08月12日至2026年08月15日,以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人提出;如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
五、其他
/