科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)入户门工程项目中标候选人公示
科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)入户门工程项目评标工作于2026年07月08日在 黑龙江海隆项目管理有限公司 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
招 标 人:哈尔滨建工建设有限公司
地 址:哈尔滨市道里区友谊路117号
联 系 人:刘冬梅
电 话:18944510651
招标代理机构:黑龙江海隆项目管理有限公司
地 址:哈尔滨市南岗区泰山路117号人和公寓307室
项目负责人:孙根霞
电 话:0451-55179975
电子邮箱:hlzbdl@163.com
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
科技创新城C-03-12-1建设项目(二期)入户门工程 | 1 | 浙江飞云门窗有限公司 | 1580194.37 |
2 | 哈尔滨市亮满楼建筑装饰装修有限公司 | 1580579.43 | |
3 | 哈尔滨鑫艾特门业有限公司 | 1580454.74 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | ||||||||||
投标人名称 | 浙江飞云门窗有限公司 | |||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | |||||||||
安全目标 | / | |||||||||
工期 | 83日历天 | |||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||
项目负责人 | 张静 | / | / | / | ||||||
(二)填报的项目业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||
/ | / | / | / | |||||||
(三)其他需要公示的内容 | ||||||||||
无 | ||||||||||
(四)评分情况 | ||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||
施工组织设计 | 38.00 | 36.50 | 38.50 | 38.00 | 39.10 | |||||
投标报价 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
总分 | 98.02 | |||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||
投标人名称 | 哈尔滨市亮满楼建筑装饰装修有限公司 | ||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||
工期 | 83日历天 | ||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
项目负责人 | 刘指挥 | / | / | / | |||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
施工组织设计 | 38.00 | 33.50 | 39.00 | 36.00 | 37.20 | ||||||||
投标报价 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
总分 | 96.74 | ||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||
投标人名称 | 哈尔滨鑫艾特门业有限公司 | ||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||
工期 | 83日历天 | ||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
项目负责人 | 董文娟 | / | / | / | |||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
无 | |||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
施工组织设计 | 36.50 | 31.50 | 37.00 | 34.00 | 37.10 | ||||||||
投标报价 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
总分 | 95.22 | ||||||||||||
三、评标情况
无。
四、提出异议的渠道和方式
以上公示结果不少于3天,相关单位如有异议请以书面形式向招标人提出;如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
五、其他
无。