合同包2(农药采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江龙誉农资有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城E区J2-01 | 2,007,633.00元 |
合同包2(农药采购):
货物类(黑龙江龙誉农资有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 生物农药及微生物农药 | 苏云金杆菌 | 澳得利 | 500g/瓶 悬浮剂 | 6.00(吨) | 99,780.00 | 598,680.00 |
| 2-2 | 生物农药及微生物农药 | 11.6%甲维.氯虫苯悬浮剂 | 代维斯 | 200g/瓶 悬浮剂 | 1.50(吨) | 133,130.00 | 199,695.00 |
| 2-3 | 生物农药及微生物农药 | 14-羟基芸苔素甾醇 | 闲遥 | 100g/瓶 水剂 | 2.40(吨) | 249,780.00 | 599,472.00 |
| 2-4 | 生物农药及微生物农药 | 75%肟菌酯·戊唑醇 | 极生 | 500g/瓶 水分散粒剂 | 0.60(吨) | 799,800.00 | 479,880.00 |
| 2-5 | 生物农药及微生物农药 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 卫农 | 1000g/瓶 悬浮剂 | 0.45(吨) | 288,680.00 | 129,906.00 |
倪凤君(采购人代表)、王治秋、张海波、王雯婷、董文丽
| 代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【2002】 1980 号)的规定根据中标金额收取招标代理服务费。名 称:黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司 开户行及账号:兴业银行股份有限公司哈尔滨分行营业部562010100100793286 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 农药采购 | 2.61 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(农药采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江龙誉农资有限公司 | 通过 | 通过 | 67.30 | 1.00 | 30.00 | 98.30 | 2,007,633.00 | 2,007,633.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江延鑫农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 65.10 | 1.00 | 29.97 | 96.07 | 2,009,653.50 | 2,009,653.50 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省天予种业有限公司 | 通过 | 通过 | 61.90 | 1.00 | 29.97 | 92.87 | 2,009,319.00 | 2,009,319.00 | 3 | 3 | |
| 绥化市北林区艳超物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | ||||||||||
名称:巴彦县农业农村局
地址:巴彦镇治安路36号
联系方式:57521286
名称:黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司
地址:哈尔滨市黄河路128-1号
联系方式:15546020692
项目联系人:黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司
电话:15546020692
黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司
2025年07月31日