合同包1(采购急救实训器材和教学耗材及“1+X”考核站点物资):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江乾瀚科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区和谐大道378号14栋12-13层19号 | 568,000.00元 |
合同包1(采购急救实训器材和教学耗材及“1+X”考核站点物资):
货物类(黑龙江乾瀚科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 联想 | LENOVO V15G4 | 4.00(台) | 4,950.00 | 19,800.00 |
1-2 | A4 黑白打印机 | 黑白打印一体机 | HP | Laserjet Pro MFP M128fp | 2.00(台) | 1,770.00 | 3,540.00 |
1-3 | 通用摄像机 | 摄像机 | 佳能 | HF R76 | 2.00(台) | 2,980.00 | 5,960.00 |
1-4 | 口腔清洁护理用品 | 月子用牙刷 | 十月结晶 | JJ-6873 | 12.00(个) | 20.00 | 240.00 |
1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 牙膏 | 十月结晶 | 75ml | 24.00(个) | 59.00 | 1,416.00 |
1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 爽肤水 | 十月结晶 | 150ml | 12.00(个) | 98.00 | 1,176.00 |
1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 洁面乳 | 十月结晶 | 100g | 12.00(个) | 98.00 | 1,176.00 |
1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 乳液 | 十月结晶 | 120g/瓶 | 8.00(个) | 179.00 | 1,432.00 |
1-9 | 其他清洁用品 | 一次性内裤 | 十月结晶 | 5条1包 | 12.00(个) | 38.00 | 456.00 |
1-10 | 卫生用纸制品 | 月子纸 | 十月结晶 | 500g | 12.00(个) | 18.00 | 216.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 收腹带 | 十月结晶 | 一条装 | 12.00(个) | 79.00 | 948.00 |
1-12 | 毛巾 | 毛巾 | 洁丽雅 | 72*34cm | 12.00(个) | 49.00 | 588.00 |
1-13 | 其他室内装具 | 水盆 | 十月结晶 | / | 12.00(个) | 29.00 | 348.00 |
1-14 | 玻璃温度计 | 体温计 | 海氏海诺 | 通用 | 12.00(个) | 235.00 | 2,820.00 |
1-15 | 其他医疗设备 | 血压计 | 鱼跃 | 680AR | 8.00(个) | 455.00 | 3,640.00 |
1-16 | 其他医疗设备 | 乳头牵引器 | 贝亲 | BQ-1601 | 8.00(个) | 57.00 | 456.00 |
1-17 | 其他清洁用品 | 奶瓶刷 | 贝亲 | BQ-2630 | 12.00(个) | 38.00 | 456.00 |
1-18 | 其他室内装具 | 温奶器 | 贝亲 | BQ-2470 | 10.00(个) | 118.00 | 1,180.00 |
1-19 | 其他室内装具 | 热水壶 | 贝亲 | 1.5L | 10.00(个) | 118.00 | 1,180.00 |
1-20 | 其他室内装具 | 凉水壶 | 贝亲 | 1.5L | 10.00(个) | 47.00 | 470.00 |
1-21 | 其他室内装具 | 婴儿专用勺(软头勺、感温勺) | 贝亲 | 180mm | 12.00(个) | 59.00 | 708.00 |
1-22 | 其他室内装具 | 婴儿专用筷 | 贝亲 | BQ-1570 | 12.00(个) | 38.00 | 456.00 |
1-23 | 毛巾 | 围嘴 | 贝亲 | BQ-1381 | 12.00(个) | 28.00 | 336.00 |
1-24 | 其他室内装具 | 罩衣 | 贝亲 | BQ-2985 | 12.00(个) | 38.00 | 456.00 |
1-25 | 毛巾 | 口水巾 | 贝亲 | BQ-3457 | 12.00(个) | 57.00 | 684.00 |
1-26 | 其他室内装具 | 隔尿垫 | 贝亲 | BQ-1629 | 12.00(个) | 11.00 | 132.00 |
1-27 | 其他室内装具 | 尿布 | 贝亲 | BQ-1655 | 12.00(个) | 57.00 | 684.00 |
1-28 | 毛巾 | 毛巾 | 洁丽雅 | 75*40cm | 12.00(个) | 33.00 | 396.00 |
1-29 | 其他室内装具 | 婴儿专用指甲钳 | 贝亲 | 六件套 | 12.00(个) | 38.00 | 456.00 |
1-30 | 其他清洁用品 | 婴儿洗发液 | 贝亲 | 300ml | 34.00(个) | 98.00 | 3,332.00 |
1-31 | 其他清洁用品 | 婴儿沐浴露 | 贝亲 | 300ml | 34.00(个) | 98.00 | 3,332.00 |
1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 抚触油 | 贝亲 | BQ-1489 | 12.00(个) | 118.00 | 1,416.00 |
1-33 | 其他清洁用品 | 洗衣液或皂液 | 贝亲 | 1L | 34.00(个) | 98.00 | 3,332.00 |
1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 润肤露 | 贝亲 | 354ml | 12.00(个) | 142.00 | 1,704.00 |
1-35 | 其他室内装具 | 喂药器 | 贝亲 | BQ-1366 | 6.00(个) | 38.00 | 228.00 |
1-36 | 其他室内装具 | 一次性浴巾 | 洁丽雅 | 1200*1700MM | 40.00(个) | 47.00 | 1,880.00 |
1-37 | 其他室内装具 | 新生儿豆豆毯 | 贝亲 | BQ-2573 | 12.00(个) | 95.00 | 1,140.00 |
1-38 | 其他清洁用品 | 湿巾 | 可心柔 | 14.8*21.8cm | 70.00(个) | 38.00 | 2,660.00 |
1-39 | 毛巾 | 婴儿纱布口水巾 | 洁丽雅 | / | 40.00(个) | 28.50 | 1,140.00 |
1-40 | 毛巾 | 婴儿用小方巾 | 洁丽雅 | / | 40.00(个) | 19.00 | 760.00 |
1-41 | 卫生用纸制品 | 纸巾 | 可心柔 | 2层150抽 | 40.00(个) | 85.50 | 3,420.00 |
1-42 | 其他室内装具 | 奶瓶(大、小) | 贝亲 | 大240ml、小160ml,大小为一套 | 3.00(个) | 399.00 | 1,197.00 |
1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 防晒霜 | 薇诺娜 | 50ml | 10.00(个) | 218.50 | 2,185.00 |
1-44 | 其他室内装具 | 婴儿安抚玩偶 | 保乐 | BL/A1205 | 6.00(个) | 161.50 | 969.00 |
1-45 | 卫生用纸制品 | 婴儿抽纸 | 可心柔 | 120抽(包) | 320.00(个) | 8.70 | 2,784.00 |
1-46 | 卫生用纸制品 | 湿厕纸 | 可心柔 | 80片(包) | 64.00(个) | 13.00 | 832.00 |
1-47 | 其他室内装具 | 儿童玩具 | 保乐 | BL/E3206 | 6.00(个) | 114.00 | 684.00 |
1-48 | 其他室内装具 | 儿童玩具 | 保乐 | BL/E3611 | 24.00(个) | 94.00 | 2,256.00 |
1-49 | 其他室内装具 | 儿童拼图 | 保乐 | BL/E4851 | 6.00(个) | 190.00 | 1,140.00 |
1-50 | 其他室内装具 | 儿童积木 | 保乐 | BL/E5345 | 12.00(个) | 475.00 | 5,700.00 |
1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 婴儿乳霜纸 | 可心柔 | 80抽/包 | 50.00(个) | 5.70 | 285.00 |
1-52 | 其他清洁用品 | 儿童牙刷 | 贝亲 | BQ-4781 | 10.00(个) | 19.00 | 190.00 |
1-53 | 其他清洁用品 | 婴儿棉柔巾 | 可心柔 | 100抽/包 | 20.00(个) | 11.40 | 228.00 |
1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 宝宝面霜 | 贝亲 | BQ-3642 | 10.00(个) | 75.00 | 750.00 |
1-55 | 其他医疗设备 | 宝宝辅食分装袋 | 贝亲 | 迷你号、小号、中号、大号为一套 | 6.00(个) | 48.50 | 291.00 |
1-56 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用碘伏棉签 | 海氏海诺 | 50支/盒 | 13.00(个) | 10.00 | 130.00 |
1-57 | 其他室内装具 | 电子称量勺 | 贝亲 | BQ-1854 | 10.00(个) | 34.20 | 342.00 |
1-58 | 其他室内装具 | 儿童画棒 | 贝亲 | 48色 | 3.00(个) | 76.00 | 228.00 |
1-59 | 消毒灭菌设备及器具 | 细轴棉签 | 海氏海诺 | 600支/盒 | 30.00(个) | 28.50 | 855.00 |
1-60 | 应急救援设备类 | 校园急救站立柜(箱) | 久心 | JS_CFG48 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-61 | 教学仪器 | 自动体外除颤器(AED) | 久心 | S2PE | 2.00(套) | 33,500.00 | 67,000.00 |
1-62 | 应急救援设备类 | 校园急救包 | 595 | 595-12 | 1.00(个) | 128.00 | 128.00 |
1-63 | 消毒灭菌设备及器具 | 口罩 | 海氏海诺 | 独立灭菌包装 | 5.00(个) | 2.80 | 14.00 |
1-64 | 消毒灭菌设备及器具 | 创口贴 | 海氏海诺 | 独立灭菌包装 | 10.00(个) | 6.70 | 67.00 |
1-65 | 消毒灭菌设备及器具 | 酒精消毒棉片 | 康致捷 | 每片独立包装 | 3.00(包) | 11.00 | 33.00 |
1-66 | 消毒灭菌设备及器具 | 碘伏棉签 | 康致捷 | 独立灭菌包装 | 5.00(盒) | 8.40 | 42.00 |
1-67 | 消毒灭菌设备及器具 | 无菌纱布块 | 海氏海诺 | 独立灭菌包装 | 3.00(盒) | 14.00 | 42.00 |
1-68 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用胶布 | 海氏海诺 | 3 cm,长6 m | 2.00(卷) | 8.50 | 17.00 |
1-69 | 其他医药品 | 烧伤敷料 | 海氏海诺 | 独立灭菌包装 | 2.00(个) | 142.50 | 285.00 |
1-70 | 其他医疗设备 | 无菌眼垫敷料 | 海氏海诺 | 宽6 cm,长度3m | 4.00(个) | 7.00 | 28.00 |
1-71 | 消毒灭菌设备及器具 | 压缩脱脂棉 | 海氏海诺 | 35 g | 2.00(包) | 23.50 | 47.00 |
1-72 | 其他医疗设备 | 剪刀 | 宏超 | HC-20 | 1.00(把) | 142.00 | 142.00 |
1-73 | 其他医疗设备 | 镊子 | 宏超 | HC-23 | 1.00(个) | 95.00 | 95.00 |
1-74 | 应急救援设备类 | 高频救生哨 | 595 | 595-20 | 1.00(个) | 38.00 | 38.00 |
1-75 | 应急救援设备类 | 急救毯 | 595 | 595-31 | 2.00(张) | 19.00 | 38.00 |
1-76 | 消毒灭菌设备及器具 | 纱布绷带 | 杰西 | 120 mm×5000 mm | 2.00(个) | 10.50 | 21.00 |
1-77 | 毛巾 | 三角巾 | 杰西 | 1360*960 *960 mm | 2.00(块) | 11.00 | 22.00 |
1-78 | 其他橡胶制品 | 一次性丁腈手套 | 杰西 | M、L码 | 2.00(盒) | 19.00 | 38.00 |
1-79 | 其他医药品 | 其他外伤用药 | 海氏海诺 | / | 1.00(个) | 190.00 | 190.00 |
1-80 | 其他医疗设备 | 医用冰袋 | 海氏海诺 | 400 g | 1.00(个) | 12.00 | 12.00 |
1-81 | 其他柜类 | 设备存储柜 | 九合 | 2000 mm×450 mm×1000 mm | 2.00(台) | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-82 | 教学仪器 | AED除颤训练机 | 久心 | X2HET | 2.00(台) | 5,900.00 | 11,800.00 |
1-83 | 教学仪器 | 急救综合训练一体机 | 全科医生 | GD/CPR20288 | 1.00(台) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-84 | 教学仪器 | 数字化心肺复苏模拟人 | 全科医生 | GD/CPR10160 | 2.00(套) | 13,500.00 | 27,000.00 |
1-85 | 教学仪器 | 佩戴式海姆立克训练装置 | 全科医生 | GD/J146 | 1.00(个) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-86 | 其他医疗设备 | 人工呼吸面罩(成人、儿童) | 天祚 | PVC 型 | 2.00(个) | 931.00 | 1,862.00 |
1-87 | 消毒灭菌设备及器具 | 纱布绷带 | 海氏海诺 | 120*6000 mm | 5.00(根) | 10.00 | 50.00 |
1-88 | 消毒灭菌设备及器具 | 无菌纱布片 | 海氏海诺 | 独立灭菌包装 | 2.00(盒) | 14.00 | 28.00 |
1-89 | 毛巾 | 三角巾 | 海氏海诺 | 350 *900 *900 mm; | 15.00(块) | 11.40 | 171.00 |
1-90 | 纸制品 | 急救宣传挂图 | 595 | 20张一套 | 1.00(套) | 550.00 | 550.00 |
1-91 | 教学仪器 | 佩戴式创伤模拟组件 | 全科医生 | GD/J110-50 | 1.00(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-92 | 教学仪器 | 成人指压止血模型 | 全科医生 | GD/J18 | 1.00(台) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-93 | 教学仪器 | 止血包扎模拟人 | 全科医生 | GD/J110 | 1.00(台) | 11,900.00 | 11,900.00 |
1-94 | 其他医疗设备 | 简易呼吸器 | 杰西 | ENT-1001 | 10.00(个) | 330.00 | 3,300.00 |
1-95 | 其他医疗设备 | 灌肠袋 | 凯腾(医药) | 1000ml | 200.00(个) | 3.20 | 640.00 |
1-96 | 其他医疗设备 | 胃管 | 凯腾(医药) | KT-145 | 200.00(个) | 61.50 | 12,300.00 |
1-97 | 其他橡胶制品 | 便盆 | 爱护佳 | 成人大便器 | 50.00(个) | 15.70 | 785.00 |
1-98 | 其他医疗设备 | 吸氧管 | 凯腾(医药) | KT-3102 | 100.00(个) | 26.50 | 2,650.00 |
1-99 | 其他医疗设备 | 冰袋 | 海氏海诺 | 200g | 100.00(个) | 12.20 | 1,220.00 |
1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 上海硫磺皂 | 上海 | 90g | 200.00(个) | 4.70 | 940.00 |
1-101 | 酒精 | 95%酒精 | 利康 | 500ml | 100.00(瓶) | 10.50 | 1,050.00 |
1-102 | 酒精 | 75%酒精 | 利康 | 500ml | 100.00(瓶) | 8.50 | 850.00 |
1-103 | 消毒杀菌用品 | 消毒剂(含氯制剂)(100片) | 利康 | 100片 | 21.00(瓶) | 20.00 | 420.00 |
1-104 | 消毒杀菌用品 | 碘伏棉棒 | 康致捷 | 50支/盒 | 100.00(盒) | 9.50 | 950.00 |
1-105 | 消毒杀菌用品 | 碘伏(500ml) | 利康 | 500ml | 100.00(瓶) | 10.00 | 1,000.00 |
1-106 | 消毒杀菌用品 | 一次性治疗巾(包) | 杰西 | JX-0268 | 300.00(包) | 30.00 | 9,000.00 |
1-107 | 毛巾 | 小毛巾 | 洁丽雅 | / | 300.00(条) | 7.60 | 2,280.00 |
1-108 | 其他室内装具 | 床刷 | 凯腾(医药) | KT-3089 | 20.00(个) | 11.40 | 228.00 |
1-109 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用无菌纱布块 | 杰西 | 8×8cm | 20.00(包) | 122.00 | 2,440.00 |
1-110 | 其他医疗设备 | 舌钳 | 凯腾(医药) | KT-6981 | 50.00(个) | 34.50 | 1,725.00 |
1-111 | 其他医疗设备 | 牙垫 | 凯腾(医药) | KT-1257 | 100.00(个) | 1.00 | 100.00 |
1-112 | 其他医疗设备 | 约束带 | 海氏海诺 | / | 20.00(个) | 27.00 | 540.00 |
1-113 | 消毒杀菌用品 | 纱布(卷) | 海氏海诺 | / | 100.00(卷) | 42.00 | 4,200.00 |
1-114 | 其他医疗设备 | 压舌板 | 凯腾(医药) | KT-3694 | 120.00(个) | 0.30 | 36.00 |
1-115 | 其他医疗设备 | 血糖试纸 | 鱼跃 | 580 | 500.00(个) | 2.30 | 1,150.00 |
1-116 | 消毒杀菌用品 | 一次性无菌手套 | 杰西 | 7号半150付,8号50付 | 500.00(付) | 4.80 | 2,400.00 |
1-117 | 消毒杀菌用品 | 棉签(包) | 金环 | 一包400小包 | 20.00(包) | 103.00 | 2,060.00 |
1-118 | 其他医疗设备 | 一次性无菌导尿包 | 杰西 | JX-3312 | 100.00(包) | 31.00 | 3,100.00 |
1-119 | 其他医疗设备 | 一次性会阴冲洗包 | 杰西 | JX-8721 | 100.00(包) | 50.00 | 5,000.00 |
1-120 | 其他医疗设备 | 一次性尿垫(包) | 杰西 | 一次性尿垫(包) JX-1139 | 50.00(包) | 23.50 | 1,175.00 |
1-121 | 其他医疗设备 | 一次性口腔护理包 | 杰西 | JX-4598 | 200.00(包) | 10.00 | 2,000.00 |
1-122 | 其他医疗设备 | 吸痰管 | 杰西 | 1米 | 100.00(个) | 3.30 | 330.00 |
1-123 | 其他医疗设备 | 一次性无菌换药包 | 杰西 | JX-3254 | 400.00(包) | 17.50 | 7,000.00 |
1-124 | 其他医疗设备 | 单头密闭式输液器(6) | 侨牌 | 6号针头 | 500.00(个) | 1.70 | 850.00 |
1-125 | 其他医疗设备 | 一次性避光输液器 | 侨牌 | 紫色5.5号 | 500.00(个) | 6.50 | 3,250.00 |
1-126 | 其他医疗设备 | 采血针 | 侨牌 | 28G | 500.00(个) | 0.50 | 250.00 |
1-127 | 其他医疗设备 | 采血管 | 侨牌 | GA56 | 500.00(个) | 0.75 | 375.00 |
1-128 | 其他医疗设备 | 砂轮 | 助康 | 107*1.2*16 | 80.00(个) | 0.50 | 40.00 |
1-129 | 其他医疗设备 | 静脉留置针(外径0.7黄色) | 侨牌 | 外径0.7黄色 | 200.00(个) | 16.00 | 3,200.00 |
1-130 | 其他医疗设备 | 静脉留置针(外径0.9蓝色) | 侨牌 | 外径0.9蓝色 | 200.00(个) | 16.00 | 3,200.00 |
1-131 | 其他医疗设备 | 注射器(1ml) | 侨牌 | 1ml | 500.00(个) | 0.60 | 300.00 |
1-132 | 其他医疗设备 | 注射器(2ml) | 侨牌 | 2ml | 500.00(个) | 0.60 | 300.00 |
1-133 | 其他医疗设备 | 注射器(5ml) | 侨牌 | 5ml | 500.00(个) | 0.60 | 300.00 |
1-134 | 其他医疗设备 | 注射器(20ml) | 侨牌 | 20ml | 500.00(个) | 1.20 | 600.00 |
1-135 | 其他医疗设备 | 注射器(50ml) | 侨牌 | 50ml | 300.00(个) | 2.60 | 780.00 |
1-136 | 其他注射液 | 0.9%氯化钠注射液(250ml) | 三联 | 250ml | 240.00(个) | 5.70 | 1,368.00 |
1-137 | 其他注射液 | 0.9%氯化钠注射液(100ml) | 三联 | 100ml | 240.00(个) | 3.80 | 912.00 |
1-138 | 其他注射液 | 5%葡萄糖注射液(250ml) | 三联 | 250ml | 250.00(个) | 4.70 | 1,175.00 |
1-139 | 其他医疗设备 | 3L医用输液贴 | 3L | 1片/包 | 100.00(袋) | 70.00 | 7,000.00 |
1-140 | 其他医疗设备 | 留置针贴 | 凯腾(医药) | 2*3cm | 500.00(个) | 1.90 | 950.00 |
1-141 | 其他医疗设备 | 尿杯 | 大竞 | 30ml | 120.00(个) | 0.50 | 60.00 |
1-142 | 其他医疗设备 | 尿液试管 | 大竞 | 12ml | 150.00(个) | 0.20 | 30.00 |
1-143 | 其他医疗设备 | 直止血钳 | 宏超 | HC-16 | 20.00(个) | 29.00 | 580.00 |
1-144 | 其他医疗设备 | 弯止血钳 | 宏超 | HC-26 | 20.00(个) | 29.00 | 580.00 |
1-145 | 玻璃温度计 | 体温计 | 海氏海诺 | 35-42摄氏度 | 50.00(个) | 6.60 | 330.00 |
1-146 | 玻璃温度计 | 水温计 | 佳策 | 0-50度 | 50.00(个) | 5.70 | 285.00 |
1-147 | 其他医疗设备 | 一次性使用止血带 | 永安 | 50条/盒 A型; | 10.00(个) | 28.00 | 280.00 |
1-148 | 其他医疗设备 | 一次性无菌口罩 | 洛华 | 一包50个 | 50.00(个) | 37.00 | 1,850.00 |
1-149 | 消毒杀菌用品 | 洗手液(免洗、消毒) | 利康 | 500g | 10.00(瓶) | 25.00 | 250.00 |
1-150 | 消毒杀菌用品 | 洗手液(水洗) | 利康 | 500g | 10.00(瓶) | 25.00 | 250.00 |
1-151 | 其他医疗设备 | 手术衣(一次性) | 杰西 | 独立灭菌包装 | 10.00(个) | 100.00 | 1,000.00 |
1-152 | 其他医疗设备 | 输血器(一次性) | 杰西 | 独立灭菌包装 | 100.00(个) | 4.80 | 480.00 |
1-153 | 其他医疗设备 | 血袋(一次性) | 杰西 | 独立灭菌包装 | 20.00(个) | 44.00 | 880.00 |
1-154 | 消毒杀菌用品 | 安尔碘 | 利康 | 60ml,II型 | 350.00(瓶) | 3.90 | 1,365.00 |
1-155 | 纸制品 | 护理记录单(百页一本,8本一套) | 嘉利 | 8本一套 | 10.00(本) | 118.00 | 1,180.00 |
1-156 | 其他医疗设备 | 无菌有盖吊瓶 | 三联 | 250ml | 100.00(瓶) | 14.80 | 1,480.00 |
1-157 | 其他医疗设备 | 无菌单 | 凯腾(医药) | 90×120cm | 50.00(个) | 11.90 | 595.00 |
1-158 | 毛巾 | 婴儿浴巾 | 洁丽雅 | 105*105cm | 50.00(条) | 33.00 | 1,650.00 |
1-159 | 其他医疗设备 | 隔离服 | 凯腾(医药) | KT-3687 | 200.00(件) | 11.40 | 2,280.00 |
1-160 | 其他医疗设备 | 胸腔穿刺包 | 杰西 | JX-1259 | 50.00(包) | 40.00 | 2,000.00 |
1-161 | 其他室内装具 | 软毛刷 | 凯腾(医药) | KT-2357 | 150.00(个) | 3.70 | 555.00 |
1-162 | 其他装具 | 手电筒 | 虎头 | TH2203 | 20.00(个) | 29.50 | 590.00 |
1-163 | 其他医疗设备 | 一次性手术帽(10个/包) | 杰西 | 10个/包 | 200.00(包) | 0.50 | 100.00 |
1-164 | 其他医疗设备 | 一次性备皮包 | 杰西 | JX-8603 | 100.00(个) | 5.80 | 580.00 |
1-165 | 其他医疗设备 | 一次性手术包 | 杰西 | JX-1207 | 80.00(包) | 155.00 | 12,400.00 |
1-166 | 其他医疗设备 | 3号绷带(卷) | 杰西 | 8cmx600cm | 50.00(卷) | 2.80 | 140.00 |
1-167 | 其他医疗设备 | 5号绷带(卷) | 杰西 | 6cmx600cm | 50.00(卷) | 2.80 | 140.00 |
1-168 | 其他医疗设备 | 弹力绷带(卷) | 杰西 | 5cm*4.5m | 100.00(卷) | 9.00 | 900.00 |
1-169 | 其他医疗设备 | 多头带 | 杰西 | 五头1.5米长胸带30cm宽度 | 10.00(个) | 14.00 | 140.00 |
1-170 | 其他医疗设备 | 网帽 | 杰西 | 20个/包 | 50.00(个) | 1.70 | 85.00 |
1-171 | 其他医疗设备 | 一次性缝合包 | 杰西 | JX-1611 | 100.00(包) | 10.00 | 1,000.00 |
1-172 | 其他医疗设备 | 樟脑(袋) | 康致捷 | 48小包/袋 | 10.00(袋) | 14.00 | 140.00 |
1-173 | 其他消毒防腐及创伤外科用药 | 复方氯已定含漱液 | 格美研 | 200ml | 50.00(瓶) | 11.00 | 550.00 |
才鹤虹、孙洪娥、纪仲凯(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 采购急救实训器材和教学耗材及“1+X”考核站点物资 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(采购急救实训器材和教学耗材及“1+X”考核站点物资):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江乾瀚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 39.33 | 29.97 | 99.30 | 568,000.00 | 568,000.00 | 1 | 1 | |
沈阳雨杰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 2.00 | 36.67 | 29.79 | 68.46 | 571,270.00 | 571,270.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨拓张科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 38.00 | 29.41 | 67.41 | 578,740.00 | 578,740.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨日藤经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 24.33 | 30.00 | 54.33 | 567,360.00 | 567,360.00 | 4 |
名称:黑龙江冰雪体育职业学院
地址:哈尔滨市松北区滨水大道8801号
联系方式:13945065764
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975675
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675
黑龙江省政府采购中心
2024年12月20日