合同包1(2024年道路交通设施维护保养服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省三丰电子科技有限公司 | 佳木斯东风区(高新区)江山街78号 | 1,563,580.00元 |
合同包1(2024年道路交通设施维护保养服务项目):
服务类(黑龙江省三丰电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他维修和保养服务 | 维修保养人工服务费 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 240,000.00 |
1-2 | 其他维修和保养服务 | 维修保养车辆油费 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 120,000.00 |
1-3 | 其他维修和保养服务 | 特种车辆使用费(升降车、吊车等) | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 116,580.00 |
1-4 | 其他维修和保养服务 | 施工安全防护及辅材(保险、卡具、胶带、扎线、螺母、螺栓、道钉、托板、机柜门锁钥匙等) | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 60,000.00 |
1-5 | 其他维修和保养服务 | 更换机非隔离护栏片 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 46,000.00 |
1-6 | 其他维修和保养服务 | 更换机非隔离护栏立柱 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 7,500.00 |
1-7 | 其他维修和保养服务 | 反光帽柱 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 3,000.00 |
1-8 | 其他维修和保养服务 | 更换机非隔离护栏底座 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 6,500.00 |
1-9 | 其他维修和保养服务 | 大防撞桶 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 10,000.00 |
1-10 | 其他维修和保养服务 | 小防撞桶 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 30,000.00 |
1-11 | 其他维修和保养服务 | 翻新组合标志 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 7,000.00 |
1-12 | 其他维修和保养服务 | 翻新单体标志 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 1,900.00 |
1-13 | 其他维修和保养服务 | 翻新单体标志 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 4,800.00 |
1-14 | 其他维修和保养服务 | 单点式信号机 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 36,000.00 |
1-15 | 其他维修和保养服务 | 单点信号机手控面板 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 16,500.00 |
1-16 | 其他维修和保养服务 | 直径400圆盘灯、箭头灯、调头灯灯组 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 28,000.00 |
1-17 | 其他维修和保养服务 | 信号机机柜 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 3,000.00 |
1-18 | 其他维修和保养服务 | 智能信号灯网线 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 2,500.00 |
1-19 | 其他维修和保养服务 | 四芯电缆 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 30,000.00 |
1-20 | 其他维修和保养服务 | 十二芯电缆 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 90,000.00 |
1-21 | 其他维修和保养服务 | 接线井井盖 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 8,000.00 |
1-22 | 其他维修和保养服务 | 电源开关 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 1,600.00 |
1-23 | 其他维修和保养服务 | 信号机接触继电器 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 3,600.00 |
1-24 | 其他维修和保养服务 | 400信号灯灯壳 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 4,000.00 |
1-25 | 其他维修和保养服务 | 信号机接线端子排 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 200.00 |
1-26 | 其他维修和保养服务 | 信号机硬盘 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 5,500.00 |
1-27 | 其他维修和保养服务 | 信号机线路板 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 4,200.00 |
1-28 | 其他维修和保养服务 | 太阳能双面小爆闪灯 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 25,000.00 |
1-29 | 其他维修和保养服务 | 太阳能单面黄慢闪 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 35,000.00 |
1-30 | 其他维修和保养服务 | 小爆闪灯更换电池 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 3,000.00 |
1-31 | 其他维修和保养服务 | 小爆闪灯更换太阳能板 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 2,600.00 |
1-32 | 其他维修和保养服务 | 直径300人行灯 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 8,000.00 |
1-33 | 其他维修和保养服务 | 人行灯杆 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 2,600.00 |
1-34 | 其他维修和保养服务 | 人行灯基础 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 1,800.00 |
1-35 | 其他维修和保养服务 | 人行灯基础预埋件 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 1,400.00 |
1-36 | 其他维修和保养服务 | 红绿灯基础 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 12,000.00 |
1-37 | 其他维修和保养服务 | 红绿灯基础预埋件 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 4,000.00 |
1-38 | 其他维修和保养服务 | 破道下线 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 10,000.00 |
1-39 | 其他维修和保养服务 | 过路顶管 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 81,000.00 |
1-40 | 其他维修和保养服务 | 破人行道下线 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 8,000.00 |
1-41 | 其他维修和保养服务 | 白龙管 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 9,000.00 |
1-42 | 其他维修和保养服务 | 400红黄绿满盘灯盘 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 21,500.00 |
1-43 | 其他维修和保养服务 | 400红黄绿箭头灯盘 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 18,000.00 |
1-44 | 其他维修和保养服务 | 300人行灯灯盘 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 20,700.00 |
1-45 | 其他维修和保养服务 | 移动式太阳能信号灯 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 180,000.00 |
1-46 | 其他维修和保养服务 | 电瓶 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 7,500.00 |
1-47 | 其他维修和保养服务 | 太阳能板 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 11,000.00 |
1-48 | 其他维修和保养服务 | 仿真警车 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 12,500.00 |
1-49 | 其他维修和保养服务 | 遥控器定制电池 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 3,000.00 |
1-50 | 其他维修和保养服务 | 智能信号灯手控面板 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 14,400.00 |
1-51 | 其他维修和保养服务 | 单点信号机适配遥控器 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 1,500.00 |
1-52 | 其他维修和保养服务 | 信号灯遮阳罩 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 2,000.00 |
1-53 | 其他维修和保养服务 | 立杆 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 4,800.00 |
1-54 | 其他维修和保养服务 | 立杆 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 12,000.00 |
1-55 | 其他维修和保养服务 | 混凝土基础 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 22,500.00 |
1-56 | 其他维修和保养服务 | 基础预埋件 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 2,100.00 |
1-57 | 其他维修和保养服务 | 基础预埋件 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 9,000.00 |
1-58 | 其他维修和保养服务 | 交通反光凸透镜 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 8,000.00 |
1-59 | 其他维修和保养服务 | 公路道口桩 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 10,800.00 |
1-60 | 其他维修和保养服务 | 橡胶(铸铁)减速丘 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 104,000.00 |
1-61 | 其他维修和保养服务 | 弹力警示柱 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 满足采购人要求 | 三年(本项目采用1+1+1模式,由招标人根据中标单位的履约情况,服务质量等因素,决定是否续签下一年服务。) | 1期:各项维修维护符合甲方要求及国家标准 | 8,500.00 |
季原(采购人代表)、李晓光、刘福林
代理服务收费标准 | 发改价格[2015]299号。本项目代理服务费为:2.2万元,上述费用由中标人在领取中标通知书前,向代理机构交纳,投标人自行考虑进综合单价及投标总价中(不得单独列项),招标人不再另行支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年道路交通设施维护保养服务项目 | 2.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年道路交通设施维护保养服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省三丰电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.33 | 10.00 | 99.33 | 1 | 1 | ||
佳木斯新三江消防工程安装有限公司 | 通过 | 通过 | 87.33 | 9.97 | 97.30 | 2 | 2 | ||
黑龙江佳网通信工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.67 | 9.99 | 92.66 | 3 | 3 | ||
黑龙江奕择贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 9.97 | 63.97 | 4 |
名称:佳木斯市公安局交通警察支队
地址:长安西路627号
联系方式:0454-8802619
名称:黑龙江省枫淼工程管理有限公司
地址:黑龙江省佳木斯市郊区光复西路766号
联系方式:17504542633
项目联系人:孙女士
电话:17504542633
黑龙江省枫淼工程管理有限公司
2024年09月13日