当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

肇源县中医院中药饮片招标采购项目(三次)结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-07-26
浏览

一、项目编号:[230622]ZZKWY[CS]20240003-2

二、项目名称:中药饮片招标采购项目(三次)

三、采购结果

合同包1(中药饮片招标采购项目(一)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司 大庆高新区产业三区 449,465.00元

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片招标采购项目(一)):

货物类(黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 块、根、茎类饮片 太子参 福久康益 34.00(kg) 120.00 4,080.00
1-2 果实、种子类饮片 木瓜 福久康益 39.00(kg) 48.00 1,872.00
1-3 根及根茎类饮片 地榆炭 福久康益 1.00(kg) 68.00 68.00
1-4 草类饮片 北刘寄奴 福久康益 2.00(kg) 56.00 112.00
1-5 根及根茎类饮片 北沙参 福久康益 39.00(kg) 115.00 4,485.00
1-6 根及根茎类饮片 当归 福久康益 257.00(kg) 255.00 65,535.00
1-7 根及根茎类饮片 川芎 福久康益 257.00(kg) 60.00 15,420.00
1-8 根及根茎类饮片 黄连 福久康益 26.00(kg) 710.00 18,460.00
1-9 块、根、茎类饮片 麦冬 福久康益 86.00(kg) 265.00 22,790.00
1-10 根及根茎类饮片 白芍 福久康益 189.00(kg) 84.00 15,876.00
1-11 根及根茎类饮片 白芷 福久康益 94.00(kg) 65.00 6,110.00
1-12 块、根、茎类饮片 延胡索(醋) 福久康益 112.00(kg) 320.00 35,840.00
1-13 根及根茎类饮片 川牛膝 福久康益 94.00(kg) 85.00 7,990.00
1-14 根及根茎类饮片 山药 福久康益 120.00(kg) 48.00 5,760.00
1-15 块、根、茎类饮片 天麻 福久康益 120.00(kg) 268.00 32,160.00
1-16 块、根、茎类饮片 天冬 福久康益 17.00(kg) 110.00 1,870.00
1-17 根及根茎类饮片 木香 福久康益 39.00(kg) 48.00 1,872.00
1-18 根及根茎类饮片 独活 福久康益 43.00(kg) 68.00 2,924.00
1-19 根及根茎类饮片 防己 福久康益 17.00(kg) 336.00 5,712.00
1-20 根及根茎类饮片 天花粉 福久康益 77.00(kg) 108.00 8,316.00
1-21 根及根茎类饮片 苍术(炒) 福久康益 43.00(kg) 340.00 14,620.00
1-22 根及根茎类饮片 秦艽 福久康益 34.00(kg) 115.00 3,910.00
1-23 根及根茎类饮片 升麻 福久康益 13.00(kg) 206.00 2,678.00
1-24 根及根茎类饮片 石菖蒲 福久康益 43.00(kg) 168.00 7,224.00
1-25 根及根茎类饮片 生白术 福久康益 180.00(kg) 136.00 24,480.00
1-26 草类饮片 鸡骨草 福久康益 13.00(kg) 45.00 585.00
1-27 果实、种子类饮片 丝瓜络 福久康益 13.00(kg) 174.00 2,262.00
1-28 草类饮片 佩兰 福久康益 27.00(kg) 28.00 756.00
1-29 根及根茎类饮片 红景天 福久康益 6.00(kg) 142.00 852.00
1-30 花、蕊类饮片 辛夷 福久康益 13.00(kg) 136.00 1,768.00
1-31 草类饮片 茜草 福久康益 4.00(kg) 238.00 952.00
1-32 果实、种子类饮片 青果 福久康益 3.00(kg) 65.00 195.00
1-33 叶片类饮片 罗布麻叶 福久康益 34.00(kg) 68.00 2,312.00
1-34 花、蕊类饮片 菊花 福久康益 103.00(kg) 80.00 8,240.00
1-35 花、蕊类饮片 红花 福久康益 94.00(kg) 220.00 20,680.00
1-36 根及根茎类饮片 细辛 福久康益 4.00(kg) 568.00 2,272.00
1-37 草类饮片 大蓟 福久康益 9.00(kg) 18.00 162.00
1-38 叶片类饮片 淡竹叶 福久康益 13.00(kg) 58.00 754.00
1-39 草类饮片 旱莲草 福久康益 2.00(kg) 38.00 76.00
1-40 草类饮片 白花蛇舌草 福久康益 34.00(kg) 46.00 1,564.00
1-41 草类饮片 马齿苋 福久康益 9.00(kg) 40.00 360.00
1-42 草类饮片 半枝莲 福久康益 13.00(kg) 33.00 429.00
1-43 根及根茎类饮片 威灵仙 福久康益 34.00(kg) 198.00 6,732.00
1-44 根及根茎类饮片 黄芩 福久康益 172.00(kg) 106.00 18,232.00
1-45 根及根茎类饮片 甘草 福久康益 112.00(kg) 75.00 8,400.00
1-46 根及根茎类饮片 桔梗 福久康益 86.00(kg) 95.00 8,170.00
1-47 根及根茎类饮片 知母 福久康益 86.00(kg) 98.00 8,428.00
1-48 草类饮片 金钱草 福久康益 51.00(kg) 30.00 1,530.00
1-49 草类饮片 茵陈 福久康益 77.00(kg) 45.00 3,465.00
1-50 叶片类饮片 大青叶 福久康益 13.00(kg) 26.00 338.00
1-51 根及根茎类饮片 金龙胆草 福久康益 11.00(kg) 260.00 2,860.00
1-52 根及根茎类饮片 三棱(醋) 福久康益 15.00(kg) 43.00 645.00
1-53 草类饮片 小蓟 福久康益 9.00(kg) 18.00 162.00
1-54 根及根茎类饮片 粉萆薢 福久康益 17.00(kg) 60.00 1,020.00
1-55 块、根、茎类饮片 浙贝母 福久康益 129.00(kg) 225.00 29,025.00
1-56 根及根茎类饮片 穿心莲 福久康益 11.00(kg) 26.00 286.00
1-57 根及根茎类饮片 刺五加 福久康益 43.00(kg) 33.00 1,419.00
1-58 草类饮片 紫草 福久康益 1.00(kg) 750.00 750.00
1-59 草类饮片 仙鹤草 福久康益 69.00(kg) 20.00 1,380.00
1-60 草类饮片 猫爪草 福久康益 4.00(Kg) 560.00 2,240.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张灵文肖守国李云红(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

根据关于印发《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>(发改价格[2015]299号)的指导意见》的通知;代理服务费一包收取:7400元;二包收取:7400元;三包收取:7400元;四包收取:7400元。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 中药饮片招标采购项目(一) 7400 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中药饮片招标采购项目(一)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司 通过 通过 60.67 4.00 30.00 94.67 1 1
安徽润芙蓉药业有限公司 通过 通过 61.33 4.00 26.76 92.09 2 2
黑龙江修合医药有限公司 通过 通过 58.67 4.00 26.58 89.25 3 3
黑龙江国草堂药业有限责任公司 通过 通过 50.00 0.00 23.12 73.12 4
黑龙江旺达中药饮片科技有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
黑龙江九州通医药有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
安徽德昌药业股份有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
黑龙江省利铭医药有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:肇源县中医院

地址:肇源县肇源镇迎宾大路东

联系方式:13946913675

2.采购代理机构信息

名称:中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

地址:哈尔滨市道里区建国街23号

联系方式:18324512712

3.项目联系方式

项目联系人:中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

电话:18324512712

中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

2024年07月26日


相关附件: