当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

肇源县中医院中药饮片招标采购项目(三次)结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-07-26
浏览

一、项目编号:[230622]ZZKWY[CS]20240003-2

二、项目名称:中药饮片招标采购项目(三次)

三、采购结果

合同包3(中药饮片招标采购项目(三)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江修合医药有限公司 黑龙江省大庆市大同区工业园区同福路南侧、东干线东侧 416,012.00元

四、主要标的信息

合同包3(中药饮片招标采购项目(三)):

货物类(黑龙江修合医药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 果实、种子类饮片 五味子 鼎草本元 统(1kg/袋) 86.00(kg) 120.00 10,320.00
3-2 果实、种子类饮片 莱菔子(炒) 鼎草本元 统(1kg/袋) 129.00(kg) 36.00 4,644.00
3-3 藻、菌、地衣类饮片 茯苓 鼎草本元 统(1kg/袋) 292.00(kg) 50.00 14,600.00
3-4 动物产物、加工类饮片 蝉蜕 鼎草本元 统(1kg/袋) 24.00(kg) 999.00 23,976.00
3-5 果实、种子类饮片 麦芽(炒) 鼎草本元 统(1kg/袋) 64.00(kg) 14.00 896.00
3-6 果实、种子类饮片 王不留行 鼎草本元 统(1kg/袋) 20.00(kg) 38.00 760.00
3-7 藤、茎类饮片 桑枝 鼎草本元 统(1kg/袋) 60.00(kg) 13.00 780.00
3-8 白矾类饮片 白矾 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 16.00 336.00
3-9 叶片类饮片 淫羊藿(炙) 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 260.00 2,340.00
3-10 果实、种子类饮片 芡实 鼎草本元 统(1kg/袋) 12.00(kg) 56.00 672.00
3-11 果实、种子类饮片 橘核 鼎草本元 统(1kg/袋) 19.00(kg) 28.00 532.00
3-12 花、蕊类饮片 丁香 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 140.00 280.00
3-13 根及根茎类饮片 虎杖 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 29.00 261.00
3-14 果实、种子类饮片 荔枝核 鼎草本元 统(1kg/袋) 13.00(kg) 24.00 312.00
3-15 其他矿物类饮片 芒硝 鼎草本元 统(1kg/袋) 26.00(kg) 15.00 390.00
3-16 树皮类饮片 土荆皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 100.00 200.00
3-17 果实、种子类饮片 苘麻子 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 27.00 27.00
3-18 树皮类饮片 合欢皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 30.00 630.00
3-19 根及根茎类饮片 白茅根 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 40.00 840.00
3-20 根及根茎类饮片 葛根 鼎草本元 统(1kg/袋) 163.00(kg) 36.00 5,868.00
3-21 草类饮片 半边莲 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 56.00 56.00
3-22 叶片类饮片 侧柏叶 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 20.00 60.00
3-23 藤、茎类饮片 石斛 鼎草本元 统(1kg/袋) 26.00(kg) 90.00 2,340.00
3-24 根及根茎类饮片 白术(炒) 鼎草本元 统(1kg/袋) 129.00(kg) 135.00 17,415.00
3-25 叶片类饮片 枸骨叶 鼎草本元 统(1kg/袋) 5.00(kg) 43.00 215.00
3-26 草类饮片 紫花地丁 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 40.00 80.00
3-27 块、根、茎类饮片 紫苏梗 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 26.00 234.00
3-28 块、根、茎类饮片 射干 鼎草本元 统(1kg/袋) 64.00(kg) 200.00 12,800.00
3-29 根及根茎类饮片 藁本 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 115.00 3,910.00
3-30 块、根、茎类饮片 何首乌(制) 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 50.00 450.00
3-31 根及根茎类饮片 山豆根 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 250.00 1,500.00
3-32 根及根茎类饮片 干姜 鼎草本元 统(1kg/袋) 26.00(kg) 40.00 1,040.00
3-33 根及根茎类饮片 郁金 鼎草本元 统(1kg/袋) 112.00(kg) 48.00 5,376.00
3-34 草类饮片 瞿麦 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 20.00 120.00
3-35 草类饮片 艾叶 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 26.00 884.00
3-36 根及根茎类饮片 泽泻(盐) 鼎草本元 统(1kg/袋) 86.00(kg) 36.00 3,096.00
3-37 根及根茎类饮片 羌活 鼎草本元 统(1kg/袋) 94.00(kg) 350.00 32,900.00
3-38 果实、种子类饮片 蛇床子 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 60.00 1,020.00
3-39 果实、种子类饮片 地肤子 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 36.00 1,224.00
3-40 果实、种子类饮片 肉豆蔻 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 150.00 2,550.00
3-41 果实、种子类饮片 川楝子(炒) 鼎草本元 统(1kg/袋) 51.00(kg) 18.00 918.00
3-42 树皮类饮片 杜仲(盐) 鼎草本元 统(1kg/袋) 86.00(kg) 48.00 4,128.00
3-43 藤、茎类饮片 鸡血藤 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 26.00 884.00
3-44 藤、茎类饮片 川木通 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 36.00 108.00
3-45 树皮类饮片 厚朴 鼎草本元 统(1kg/袋) 90.00(kg) 36.00 3,240.00
3-46 果实、种子类饮片 砂仁 鼎草本元 统(1kg/袋) 77.00(kg) 300.00 23,100.00
3-47 果实、种子类饮片 山茱萸 鼎草本元 统(1kg/袋) 86.00(kg) 140.00 12,040.00
3-48 果实、种子类饮片 瓜蒌 鼎草本元 统(1kg/袋) 103.00(kg) 96.00 9,888.00
3-49 其他植物类饮片 海金沙 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 300.00 900.00
3-50 植物加工类饮片 青黛 千方 500g/听 1.00(kg) 146.00 146.00
3-51 动物鳞片、贝壳类饮片 煅牡蛎 鼎草本元 统(1kg/袋) 51.00(kg) 10.00 510.00
3-52 动物鳞片、贝壳类饮片 石决明 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 14.00 294.00
3-53 动物骨骼、脏器类饮片 煅龙骨 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 420.00 14,280.00
3-54 树皮类饮片 苦楝皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 20.00 60.00
3-55 动物全体类饮片 乌梢蛇 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 567.00 9,639.00
3-56 果实、种子类饮片 覆盆子 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 260.00 4,420.00
3-57 果实、种子类饮片 龙眼肉 鼎草本元 统(1kg/袋) 26.00(kg) 90.00 2,340.00
3-58 果实、种子类饮片 诃子 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 60.00 540.00
3-59 果实、种子类饮片 佛手 鼎草本元 统(1kg/袋) 43.00(kg) 90.00 3,870.00
3-60 动物皮、角类饮片 水牛角 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 100.00 900.00
3-61 其他矿物类饮片 阳起石 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 15.00 45.00
3-62 果实、种子类饮片 郁李仁 鼎草本元 统(1kg/袋) 11.00(kg) 240.00 2,640.00
3-63 木、心材类饮片 降香 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 246.00 8,364.00
3-64 其他植物类饮片 柿蒂 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 130.00 260.00
3-65 其他植物类饮片 荜茇 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 60.00 60.00
3-66 根及根茎类饮片 麻黄根 鼎草本元 统(1kg/袋) 2.00(kg) 60.00 120.00
3-67 根及根茎类饮片 甘松 鼎草本元 统(1kg/袋) 11.00(kg) 150.00 1,650.00
3-68 根及根茎类饮片 怀牛膝 鼎草本元 统(1kg/袋) 64.00(kg) 70.00 4,480.00
3-69 花、蕊类饮片 款冬花(蜜) 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 779.00 13,243.00
3-70 草类饮片 薄荷 鼎草本元 统(1kg/袋) 94.00(kg) 36.00 3,384.00
3-71 草类饮片 伸筋草 鼎草本元 统(1kg/袋) 47.00(kg) 26.00 1,222.00
3-72 根及根茎类饮片 姜黄 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 32.00 192.00
3-73 根及根茎类饮片 炮姜 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 46.00 138.00
3-74 草类饮片 益母草 鼎草本元 统(1kg/袋) 43.00(kg) 12.00 516.00
3-75 草类饮片 败酱草 鼎草本元 统(1kg/袋) 4.00(kg) 20.00 80.00
3-76 根及根茎类饮片 川乌(制) 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 339.00 339.00
3-77 果实、种子类饮片 草豆蔻 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 86.00 258.00
3-78 花、蕊类饮片 合欢花 鼎草本元 统(1kg/袋) 39.00(kg) 255.00 9,945.00
3-79 根及根茎类饮片 地榆 鼎草本元 统(1kg/袋) 4.00(kg) 40.00 160.00
3-80 根及根茎类饮片 巴戟天 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 200.00 1,800.00
3-81 木、心材类饮片 沉香 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 900.00 900.00
3-82 藤、茎类饮片 灯心草 鼎草本元 统(0.1kg/袋) 3.00(kg) 350.00 1,050.00
3-83 草类饮片 透骨草 鼎草本元 统(1kg/袋) 64.00(kg) 23.00 1,472.00
3-84 根及根茎类饮片 土茯苓 鼎草本元 统(1kg/袋) 13.00(kg) 60.00 780.00
3-85 根及根茎类饮片 玉竹 鼎草本元 统(1kg/袋) 13.00(kg) 89.00 1,157.00
3-86 花、蕊类饮片 槐花 鼎草本元 统(1kg/袋) 13.00(kg) 46.00 598.00
3-87 草类饮片 浮萍 鼎草本元 统(1kg/袋) 7.00(kg) 22.00 154.00
3-88 根及根茎类饮片 白头翁 鼎草本元 统(1kg/袋) 1.00(kg) 239.00 239.00
3-89 根及根茎类饮片 黄精 鼎草本元 统(1kg/袋) 43.00(kg) 110.00 4,730.00
3-90 藤、茎类饮片 钩藤 鼎草本元 统(1kg/袋) 94.00(kg) 170.00 15,980.00
3-91 其他植物类饮片 牡丹皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 69.00(kg) 190.00 13,110.00
3-92 草类饮片 萹蓄 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 20.00 180.00
3-93 叶片类饮片 石韦 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 48.00 288.00
3-94 果实、种子类饮片 桃仁 鼎草本元 统(1kg/袋) 51.00(kg) 120.00 6,120.00
3-95 其他植物类饮片 石榴皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 26.00 156.00
3-96 果实、种子类饮片 车前子 鼎草本元 统(1kg/袋) 51.00(kg) 56.00 2,856.00
3-97 果实、种子类饮片 胖大海 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 300.00 10,200.00
3-98 果实、种子类饮片 蔓荆子 鼎草本元 统(1kg/袋) 10.00(kg) 169.00 1,690.00
3-99 果实、种子类饮片 薏苡仁(炒) 鼎草本元 统(1kg/袋) 154.00(kg) 28.00 4,312.00
3-100 其他植物类饮片 大腹皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 15.00(kg) 20.00 300.00
3-101 果实、种子类饮片 蒺藜 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 58.00 1,972.00
3-102 果实、种子类饮片 益智 鼎草本元 统(1kg/袋) 39.00(kg) 80.00 3,120.00
3-103 果实、种子类饮片 金樱子 鼎草本元 统(1kg/袋) 9.00(kg) 68.00 612.00
3-104 其他植物类饮片 冬瓜皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 3.00(kg) 49.00 147.00
3-105 果实、种子类饮片 菟丝子 鼎草本元 统(1kg/袋) 21.00(kg) 60.00 1,260.00
3-106 果实、种子类饮片 紫苏子 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 39.00 663.00
3-107 果实、种子类饮片 槟榔 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 38.00 228.00
3-108 果实、种子类饮片 葶苈子 鼎草本元 统(1kg/袋) 17.00(kg) 30.00 510.00
3-109 其他植物类饮片 桑白皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 34.00(kg) 89.00 3,026.00
3-110 藻、菌、地衣类饮片 茯神 鼎草本元 统(1kg/袋) 150.00(kg) 78.00 11,700.00
3-111 其他植物类饮片 五加皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 6.00(kg) 95.00 570.00
3-112 块、根、茎类饮片 薤白 鼎草本元 统(1kg/袋) 47.00(kg) 90.00 4,230.00
3-113 其他植物类饮片 白鲜皮 鼎草本元 统(1kg/袋) 24.00(kg) 359.00 8,616.00
3-114 动物骨骼、脏器类饮片 煅乌贼骨(煅海螵蛸) 鼎草本元 统(1kg/袋) 7.00(kg) 55.00 385.00
3-115 根及根茎类饮片 糯稻根 鼎草本元 统(1kg/袋) 11.00(kg) 56.00 616.00
3-116 根及根茎类饮片 炙甘草 鼎草本元 统(1kg/袋) 215.00(kg) 70.00 15,050.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张灵文肖守国李云红(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

根据关于印发《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>(发改价格[2015]299号)的指导意见》的通知;代理服务费一包收取:7400元;二包收取:7400元;三包收取:7400元;四包收取:7400元。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
3 中药饮片招标采购项目(三) 0.74 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包3(中药饮片招标采购项目(三)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
黑龙江修合医药有限公司 通过 通过 59.00 4.00 25.67 88.67 2 1
黑龙江国草堂药业有限责任公司 通过 通过 50.00 0.00 22.50 72.50 3 2
黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司 通过 通过 60.67 4.00 30.00 94.67 1 3
黑龙江旺达中药饮片科技有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
黑龙江省利铭医药有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:肇源县中医院

地址:肇源县肇源镇迎宾大路东

联系方式:13946913675

2.采购代理机构信息

名称:中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

地址:哈尔滨市道里区建国街23号

联系方式:18324512712

3.项目联系方式

项目联系人:中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

电话:18324512712

中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

2024年07月26日


相关附件: