当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

肇源县中医院中药饮片招标采购项目(三次)结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-07-26
浏览

一、项目编号:[230622]ZZKWY[CS]20240003-2

二、项目名称:中药饮片招标采购项目(三次)

三、采购结果

合同包4(中药饮片招标采购项目(四)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江九芸医药有限公司 龙化街26号 478,876.00元

四、主要标的信息

合同包4(中药饮片招标采购项目(四)):

货物类(黑龙江九芸医药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
4-1 草类饮片 绞股蓝 言泰 1kg 10.00(kg) 31.65 316.50
4-2 根及根茎类饮片 莪术 言泰 1kg 17.00(kg) 63.35 1,076.95
4-3 草类饮片 石见穿 言泰 1kg 3.00(kg) 59.39 178.17
4-4 果实、种子类饮片 焦栀子 言泰 1kg 21.00(kg) 71.26 1,496.46
4-5 藤、茎类饮片 忍冬藤 言泰 1kg 4.00(kg) 19.80 79.20
4-6 果实、种子类饮片 木蝴蝶 言泰 1kg 6.00(kg) 110.85 665.10
4-7 叶片类饮片 枇杷叶(蜜) 言泰 1kg 86.00(kg) 26.89 2,312.54
4-8 果实、种子类饮片 浮小麦 言泰 1kg 69.00(kg) 15.50 1,069.50
4-9 藻、菌、地衣类饮片 灵芝 言泰 1kg 7.00(kg) 75.22 526.54
4-10 草类饮片 猫须草 言泰 1kg 3.00(kg) 39.59 118.77
4-11 根及根茎类饮片 银柴胡 言泰 1kg 5.00(kg) 296.93 1,484.65
4-12 根及根茎类饮片 仙茅 言泰 1kg 5.00(kg) 98.98 494.90
4-13 叶片类饮片 芦荟 言泰 1kg 1.00(Kg) 142.53 142.53
4-14 树皮类饮片 海桐皮 言泰 1kg 9.00(Kg) 31.67 285.03
4-15 块、根、茎类饮片 甘遂 言泰 1kg 1.00(Kg) 356.32 356.32
4-16 叶片类饮片 荷叶 言泰 1kg 3.00(Kg) 27.71 83.13
4-17 叶片类饮片 番泻叶 言泰 1kg 2.00(Kg) 47.51 95.02
4-18 龙骨类饮片 生龙骨 言泰 1kg 26.00(Kg) 460.50 11,973.00
4-19 果实、种子类饮片 瓜蒌皮 言泰 1kg 3.00(Kg) 71.26 213.78
4-20 其他动物类饮片 凤凰衣 言泰 1kg 17.00(Kg) 63.35 1,076.95
4-21 草类饮片 夏枯草 言泰 1kg 51.00(kg) 91.06 4,644.06
4-22 植物加工类饮片 杜仲炭 言泰 1kg 3.00(kg) 55.43 166.29
4-23 根及根茎类饮片 穿山龙 言泰 1kg 26.00(kg) 47.51 1,235.26
4-24 果实、种子类饮片 韭菜子 言泰 1kg 3.00(kg) 118.77 356.31
4-25 其他植物类饮片 莲须 言泰 1kg 2.00(kg) 308.81 617.62
4-26 动物鳞片、贝壳类饮片 煅瓦楞子 言泰 1kg 13.00(kg) 11.88 154.44
4-27 其他植物类饮片 玉米须 言泰 1kg 9.00(kg) 59.39 534.51
4-28 藤、茎类饮片 鬼箭羽 言泰 1kg 3.00(kg) 296.93 890.79
4-29 果实、种子类饮片 莲子心 言泰 1kg 4.00(kg) 237.55 950.20
4-30 藻、菌、地衣类饮片 海藻 言泰 1kg 2.00(kg) 63.35 126.70
4-31 根及根茎类饮片 黄芪(蜜) 言泰 1kg 120.00(Kg) 79.18 9,501.60
4-32 根及根茎类饮片 蜜远志 言泰 1kg 69.00(Kg) 390.10 26,916.90
4-33 其他植物类饮片 炒蒲黄 言泰 1kg 2.00(Kg) 142.53 285.06
4-34 花、蕊类饮片 葛花 言泰 1kg 1.00(Kg) 43.55 43.55
4-35 果实、种子类饮片 花椒 言泰 1kg 2.00(Kg) 130.65 261.30
4-36 根及根茎类饮片 红参片 言泰 1kg 5.00(Kg) 890.80 4,454.00
4-37 藤、茎类饮片 皂角刺 言泰 1kg 5.00(Kg) 158.36 791.80
4-38 块、根、茎类饮片 白及 言泰 1kg 4.00(Kg) 356.32 1,425.28
4-39 动物鳞片、贝壳类饮片 牡蛎 言泰 1kg 150.00(Kg) 11.88 1,782.00
4-40 果实、种子类饮片 莲子 言泰 1kg 26.00(Kg) 55.43 1,441.18
4-41 其他动物类饮片 龟板 言泰 1kg 4.00(Kg) 336.52 1,346.08
4-42 其他植物类饮片 鲜鱼腥草 言泰 1kg 4.00(Kg) 43.55 174.20
4-43 叶片类饮片 鲜荷叶 言泰 1kg 9.00(Kg) 27.71 249.39
4-44 根及根茎类饮片 地黄 言泰 1kg 129.00(Kg) 55.43 7,150.47
4-45 根及根茎类饮片 醋香附 言泰 1kg 103.00(Kg) 39.59 4,077.77
4-46 花、蕊类饮片 金银花 言泰 1kg 94.00(Kg) 335.50 31,537.00
4-47 其他动物类饮片 鳖甲(醋) 言泰 1kg 34.00(Kg) 330.50 11,237.00
4-48 其他植物类饮片 乳香(制) 言泰 1kg 17.00(Kg) 126.69 2,153.73
4-49 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 言泰 1kg 51.00(Kg) 1,480.70 75,515.70
4-50 果实、种子类饮片 路路通 言泰 1kg 11.00(Kg) 23.75 261.25
4-51 根及根茎类饮片 白附子(制) 言泰 1kg 7.00(Kg) 118.77 831.39
4-52 果实、种子类饮片 净山楂 言泰 1kg 13.00(Kg) 27.71 360.23
4-53 果实、种子类饮片 乌梅 言泰 1kg 21.00(Kg) 55.43 1,164.03
4-54 根及根茎类饮片 地黄(熟) 言泰 1kg 154.00(Kg) 51.47 7,926.38
4-55 块、根、茎类饮片 川贝母 言泰 1kg 4.00(Kg) 5,100.00 20,400.00
4-56 块、根、茎类饮片 肉苁蓉 言泰 1kg 37.00(Kg) 166.28 6,152.36
4-57 果实、种子类饮片 北葶苈子 言泰 1kg 60.00(Kg) 31.67 1,900.20
4-58 动物全体类饮片 全蝎 言泰 1kg 43.00(kg) 2,270.00 97,610.00
4-59 动物全体类饮片 炒僵蚕 言泰 1kg 17.00(Kg) 340.48 5,788.16
4-60 块、根、茎类饮片 山慈菇 言泰 1kg 2.00(Kg) 791.82 1,583.64
4-71 果实、种子类饮片 炒苦杏仁 言泰 1kg 60.00(Kg) 98.98 5,938.80
4-71 根及根茎类饮片 人参片 言泰 1kg 9.00(Kg) 649.29 5,843.61
4-72 植物加工类饮片 炒神曲 言泰 1kg 69.00(Kg) 19.80 1,366.20
4-72 其他植物类饮片 蒲黄(生) 言泰 1kg 1.00(Kg) 166.28 166.28
4-73 根及根茎类饮片 柴胡 言泰 1kg 215.00(Kg) 277.14 59,585.10
4-73 其他植物类饮片 化橘红 言泰 1kg 3.00(Kg) 63.35 190.05
4-74 其他矿物类饮片 滑石粉 言泰 1kg 17.00(Kg) 11.88 201.96
4-74 草类饮片 蜜麻黄 言泰 1kg 3.00(Kg) 98.98 296.94
4-75 动物骨骼、脏器类饮片 海螵蛸 言泰 1kg 26.00(Kg) 47.51 1,235.26
4-75 果实、种子类饮片 焦山楂 言泰 1kg 13.00(Kg) 31.67 411.71
4-76 草类饮片 泽兰 言泰 1kg 7.00(Kg) 27.71 193.97
4-76 果实、种子类饮片 草果 言泰 1kg 3.00(Kg) 91.06 273.18
4-77 果实、种子类饮片 桑椹 言泰 1kg 13.00(Kg) 43.55 566.15
4-77 植物加工类饮片 焦神曲 言泰 1kg 39.00(Kg) 27.71 1,080.69
4-78 藤、茎类饮片 大血藤 言泰 1kg 1.00(Kg) 31.67 31.67
4-78 果实、种子类饮片 焦麦芽 言泰 1kg 26.00(Kg) 19.80 514.80
4-79 果实、种子类饮片 大皂角 言泰 1kg 2.00(Kg) 39.59 79.18
4-79 根及根茎类饮片 槲寄生 言泰 1kg 60.00(Kg) 55.43 3,325.80
4-80 其他植物类饮片 北五加皮 言泰 1kg 13.00(Kg) 95.02 1,235.26
4-80 草类饮片 水飞蓟 言泰 1kg 3.00(Kg) 43.55 130.65
4-81 花、蕊类饮片 丁香 言泰 1kg 1.00(Kg) 138.57 138.57
4-82 根及根茎类饮片 制草乌 言泰 1kg 1.00(Kg) 267.95 267.95
4-83 果实、种子类饮片 炒苍耳子 言泰 1kg 2.00(Kg) 27.71 55.42
4-84 果实、种子类饮片 盐小茴香 言泰 1kg 34.00(Kg) 43.55 1,480.70
4-85 块、根、茎类饮片 平贝母 言泰 1kg 43.00(Kg) 265.26 11,406.18
4-86 果实、种子类饮片 枳壳(炒) 言泰 1kg 9.00(Kg) 59.39 534.51
4-87 其他植物类饮片 法半夏 言泰 1kg 17.00(Kg) 261.30 4,442.10
4-88 果实、种子类饮片 黄瓜子 言泰 1kg 7.00(Kg) 118.77 831.39
4-89 藤、茎类饮片 檀香 言泰 1kg 1.00(Kg) 1,400.50 1,400.50
4-90 草类饮片 垂盆草 言泰 1kg 5.00(Kg) 67.30 336.50
4-91 根及根茎类饮片 泽泻(麸炒) 言泰 1kg 21.00(Kg) 47.51 997.71
4-92 块、根、茎类饮片 清半夏 言泰 1kg 60.00(Kg) 239.70 14,382.00
4-93 植物加工类饮片 醋艾炭 言泰 1kg 2.00(Kg) 43.55 87.10
4-94 其他动物类饮片 醋龟甲 言泰 1kg 4.00(Kg) 277.14 1,108.56
4-95 石膏类饮片 生石膏 言泰 1kg 26.00(Kg) 11.88 308.88
4-96 动物骨骼、脏器类饮片 炒海螵蛸 言泰 1kg 7.00(Kg) 55.40 387.80

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张灵文肖守国李云红(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

根据关于印发《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知>(发改价格[2015]299号)的指导意见》的通知;代理服务费一包收取:7400元;二包收取:7400元;三包收取:7400元;四包收取:7400元。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
4 中药饮片招标采购项目(四) 0.74 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包4(中药饮片招标采购项目(四)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
黑龙江九芸医药有限公司 通过 通过 61.33 0.00 30.00 91.33 1 1
黑龙江鼎元药业股份有限公司 通过 通过 58.00 4.00 28.57 90.57 2 2
黑龙江国草堂药业有限责任公司 通过 通过 50.00 0.00 24.21 74.21 3 3
黑龙江旺达中药饮片科技有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
黑龙江九州通医药有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过
黑龙江省利铭医药有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:肇源县中医院

地址:肇源县肇源镇迎宾大路东

联系方式:13946913675

2.采购代理机构信息

名称:中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

地址:哈尔滨市道里区建国街23号

联系方式:18324512712

3.项目联系方式

项目联系人:中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

电话:18324512712

中自控伟业工程咨询(北京)集团有限公司

2024年07月26日


相关附件: