当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

大庆市应急管理局大庆市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目设备采购(二次)结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-07-14
浏览

一、项目编号:[230601]QC[GK]20240025-1

二、项目名称:大庆市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目设备采购(二次)

三、采购结果

合同包3(包5:机械装具):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
大庆市宏远安全评价有限责任公司 黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程1号孵化器5-703号-3 10,102,875.00元

四、主要标的信息

合同包3(包5:机械装具):

货物类(大庆市宏远安全评价有限责任公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 消防车 消防摩托车 德派尔 CF600UU 9.00(辆) 69,295.00 623,655.00
3-2 应急救援设备类 摩托艇 海神 HS-006J5ABC 1.00(艘) 49,495.00 49,495.00
3-3 应急救援设备类 潜水打捞系统 QMD量子潜力 QMD-GZDG01 1.00(套) 267,295.00 267,295.00
3-4 其他泵 高扬程水泵 大耀 DY-P820 4.00(台) 98,995.00 395,980.00
3-5 其他泵 潜污泵 鹏达 ZQB500-10-22 11.00(台) 98,995.00 1,088,945.00
3-6 应急救援设备类 高压起重气垫 德派尔 6T/10T/20T 1.00(套) 98,995.00 98,995.00
3-7 应急救援设备类 割灌机 德派尔 DPER-8.5 86.00(台) 2,965.00 254,990.00
3-8 应急救援设备类 便携式灭火水泵 大耀 DY-P150 125.00(台) 6,925.00 865,625.00
3-9 应急救援设备类 高压接力消防水泵 大耀 DY-P300 38.00(台) 29,955.00 1,138,290.00
3-10 应急救援设备类 点火器 林昊 LSDH-1 6.00(台) 6,925.00 41,550.00
3-11 应急救援设备类 风力灭火机 德派尔 DPR-4.5 207.00(台) 9,861.00 2,041,227.00
3-12 应急救援设备类 高压细水雾灭火机 德派尔 DPR-1.8 36.00(台) 14,845.00 534,420.00
3-13 应急救援设备类 舷外机 HIDEA 30F 4.00(台) 19,795.00 79,180.00
3-14 应急救援设备类 浮挺泵 东进 FTQ4.0/18 24.00(套) 24,745.00 593,880.00
3-15 应急救援设备类 打桩机 德派尔 YL32 2.00(台) 59,395.00 118,790.00
3-16 应急救援设备类 汽(柴)油机泵 才美 CMP-6P 26.00(台) 73,483.00 1,910,558.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘伟(采购人代表)侯铁(采购人代表)程广越姜金富吕云波刘庆何昆

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
3 包5:机械装具 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包3(包5:机械装具):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
大庆市宏远安全评价有限责任公司 通过 通过 58.86 0.00 21.55 80.41 1 1
山东泷瑞源电气科技有限公司 通过 通过 37.91 2.50 30.00 70.41 2 2
黑龙江泓名佳润项目管理有限公司 通过 通过 16.36 0.00 21.33 37.69 3 3
河北诺科维态应急装备科技有限公司 通过 通过 9.23 5.00 22.45 36.68 4
黑龙江省千艺建筑工程有限公司 通过 通过 0.14 0.00 21.34 21.48 5
河北威尼盛应急装备制造有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:大庆市应急管理局

地址:大庆市政府办公楼

联系方式:0459-6185008

2.采购代理机构信息

名称:大庆市政府采购中心

地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号

联系方式:0459-6158195

3.项目联系方式

项目联系人:李梦寒

电话:0459-6158246

大庆市政府采购中心

2024年07月14日


相关附件: