合同包1(驻局机关科队):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨大合文具有限公司 | 哈尔滨市道里区安道街11号01栋4单元6层1户 | 按下浮率报价:22.00% |
合同包2(东部辖区派出所及东部驻外科队):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨拓张科技发展有限公司 | 哈尔滨市南岗区一曼街18号D01-6栋3层4号 | 按下浮率报价:7.00% |
合同包3(西部辖区派出所及驻外科队):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江益美通科技发展有限公司 | 哈尔滨市松北区创新一路2345号电子商务主楼2层联合办公区8号 | 按下浮率报价:5.00% |
合同包1(驻局机关科队):
货物类(哈尔滨大合文具有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他办公用品 | 驻局机关科队 | 详见投标文件 | 祥见投标文件 | 1.00(批) | 665,400.00 | 665,400.00 |
合同包2(东部辖区派出所及东部驻外科队):
货物类(哈尔滨拓张科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他办公用品 | 东部辖区派出所及东部驻外科队 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 665,400.00 | 665,400.00 |
合同包3(西部辖区派出所及驻外科队):
货物类(黑龙江益美通科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他办公用品 | 西部辖区派出所及驻外科队 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(批) | 665,400.00 | 665,400.00 |
王梓赫(采购人代表)、刘俊玲、金学满、张庆珍、杨玉华
代理服务收费标准 | 参照执行《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格【2002】1980号)文件的标准及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号)文件的规定,《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件收取,每包9900元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 驻局机关科队 | 9900.00 | 中标(成交)供应商 |
2 | 东部辖区派出所及东部驻外科队 | 9900.00 | 中标(成交)供应商 |
3 | 西部辖区派出所及驻外科队 | 9900.00 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(驻局机关科队):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨大合文具有限公司 | 通过 | 通过 | 66.10 | 2.00 | 30.00 | 98.10 | 1 | 1 | |
哈尔滨市启昌科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 65.70 | 2.00 | 28.54 | 96.24 | 2 | 2 | |
哈尔滨诚和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 2.00 | 27.53 | 94.53 | 3 | 3 | |
哈尔滨市创登经贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 64.90 | 1.00 | 27.53 | 93.43 | 4 | ||
哈尔滨禄弘伟业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 61.90 | 2.00 | 29.25 | 93.15 | 5 |
合同包2(东部辖区派出所及东部驻外科队):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨拓张科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 67.80 | 2.00 | 25.81 | 95.61 | 1 | 1 | |
哈尔滨诚和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.30 | 2.00 | 28.24 | 95.54 | 2 | 2 | |
哈尔滨禄弘伟业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 61.90 | 2.00 | 30.00 | 93.90 | 3 | 3 | |
黑龙江京朗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.60 | 2.00 | 26.67 | 90.27 | 4 | ||
哈尔滨明科信息科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 0.00 | 24.24 | 79.84 | 5 | ||
黑龙江冠融科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 55.30 | 0.00 | 24.00 | 79.30 | 6 |
合同包3(西部辖区派出所及驻外科队):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江益美通科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 67.70 | 2.00 | 25.26 | 94.96 | 1 | 1 | |
哈尔滨禄弘伟业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 61.90 | 2.00 | 30.00 | 93.90 | 2 | 2 | |
哈尔滨诚和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.30 | 2.00 | 24.74 | 92.04 | 3 | 3 |
名称:哈尔滨市公安局南岗分局
地址:先锋路567号
联系方式:15645096916
名称:奥隆工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区大顺街13号
联系方式:0451-82265948
项目联系人:奥隆工程项目管理有限公司
电话:0451-82265948
奥隆工程项目管理有限公司
2024年06月11日