合同包1(信息采集系统(采集设备)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市天彦通信股份有限公司 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道9116号富华科技大厦A4层 | 3,264,000.00元 |
合同包2(信息采集系统(安全设备)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江势成科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路209号中浩华尔街A栋24层11号 | 112,010.00元 |
合同包3(信息采集系统(密码设备)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江钦沄科技有限公司 | 尔滨经开区南岗集中区玉山路51号龙马祁国靖 法定代表人 公寓5-6层5号10室 | 798,600.00元 |
合同包1(信息采集系统(采集设备)):
货物类(深圳市天彦通信股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 4G+5G信息采集设备 | 天彦 | LCT-2050A-40WL-1T1F2N | 68.00(台) | 48,000.00 | 3,264,000.00 |
合同包2(信息采集系统(安全设备)):
货物类(黑龙江势成科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 防火墙 | 安全设备-WAF防火墙 | H3C | H3C SecPath W2000-CN20 | 1.00(台) | 68,800.00 | 68,800.00 |
2-2 | 防火墙 | 安全设备-新一代防火墙 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65-G | 1.00(台) | 43,210.00 | 43,210.00 |
合同包3(信息采集系统(密码设备)):
货物类(黑龙江钦沄科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 密码产品 | 密码设备-密码资源服务一体机 | 海康威视 | CCSP 101 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
3-2 | 密码产品 | 密码设备-服务器密码机 | 海康威视 | DS-SCS300 E | 2.00(套) | 55,000.00 | 110,000.00 |
3-3 | 密码产品 | 密码设备-签名验签服务器 | 海康威视 | DS-SSVS500 | 2.00(套) | 72,000.00 | 144,000.00 |
3-4 | 密码产品 | 密码设备-数据库加密网关 | 海康威视 | DS-SDBE | 2.00(套) | 75,000.00 | 150,000.00 |
3-5 | 密码产品 | 密码设备-国密运维审计系统 | 海康威视 | DS-OMA100-H/GF | 1.00(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
3-6 | 密码产品 | 密码设备-VPN综合安全网关 | 海康威视 | DS-SEG300 | 1.00(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
3-7 | 密码产品 | 密码设备-安全浏览器 | 海康威视 | SHM1602-G | 10.00(套) | 160.00 | 1,600.00 |
宋志秋、邹丽梅、于忠江、杨旭(采购人代表)、李长海
代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费参照原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格2015 299号)等文件规定的收费标准,计算收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 信息采集系统(采集设备) | 6.6872 | 中标(成交)供应商 |
2 | 信息采集系统(安全设备) | 0.3 | 中标(成交)供应商 |
3 | 信息采集系统(密码设备) | 1.9972 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(信息采集系统(采集设备)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市天彦通信股份有限公司 | 通过 | 通过 | 2,937,600.00元 | 3,264,000.00元 | 1 | 1 | |
威尔元宇宙科技(哈尔滨)有限公司 | 通过 | 通过 | 3,231,360.00元 | 3,590,400.00元 | 2 | 2 | |
黑龙江金纳特工程有限公司 | 通过 | 通过 | 3,310,920.00元 | 3,678,800.00元 | 3 | 3 | |
黑龙江奥飞思科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3,402,108.00元 | 3,780,120.00元 | 4 | ||
黑龙江广电网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 3,991,600.00元 | 3,991,600.00元 | 5 | ||
中国通信建设第五工程局有限公司 | 通过 | 通过 | 4,192,200.00元 | 4,658,000.00元 | 6 | ||
黑龙江省新桥机房工程有限公司 | 通过 | 通过 | 4,318,000.00元 | 4,318,000.00元 | 7 |
合同包2(信息采集系统(安全设备)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江势成科技有限公司 | 通过 | 通过 | 112,010.00元 | 112,010.00元 | 1 | 1 | |
黑龙江省新桥机房工程有限公司 | 通过 | 通过 | 128,000.00元 | 128,000.00元 | 2 | 2 | |
海南明锦达新能源有限公司 | 通过 | 通过 | 146,000.00元 | 146,000.00元 | 3 | 3 | |
黑龙江奥飞思科技有限公司 | 通过 | 通过 | 154,600.00元 | 154,600.00元 | 4 | ||
哈尔滨市海视智能工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:法定代表人授权书评审不通过 |
合同包3(信息采集系统(密码设备)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江钦沄科技有限公司 | 通过 | 通过 | 798,600.00元 | 798,600.00元 | 1 | 1 | |
黑龙江省新桥机房工程有限公司 | 通过 | 通过 | 831,800.00元 | 831,800.00元 | 2 | 2 | |
黑龙江省建工消防工程有限公司 | 通过 | 通过 | 978,660.00元 | 978,660.00元 | 3 | 3 | |
哈尔滨佳禾成信科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 1,423,500.00元 | 1,423,500.00元 | 4 | ||
哈尔滨金泰诚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,437,000.00元 | 1,437,000.00元 | 5 | ||
哈尔滨锐翼科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,442,000.00元 | 1,442,000.00元 | 6 | ||
黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
哈尔滨米鸿科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||
哈尔滨市海视智能工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:法定代表人授权书评审不通过 |
名称:哈尔滨市公安局
地址:哈尔滨市红星街9号
联系方式:0451-87660225
名称:哈尔滨产权交易所有限责任公司
地址:哈尔滨市道里区抚顺街1号
联系方式:0451-58709602
项目联系人:姜女士
电话:0451-58709602
哈尔滨产权交易所有限责任公司
2025年01月03日