合同包1(蔬菜、水果类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨市双城区美禾蔬菜批发部(个体工商户) | 黑龙江省哈尔滨市双城区双城市蔬菜批发市场 | 最高限价下浮报价:6.00% |
合同包2(干调类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
双城市蔬菜市场如春蔬菜干调批发部 | 双城市蔬菜批发市场 | 最高限价下浮报价:2.00% |
合同包3(猪肉及制品冻货牛羊肉类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨盛合食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平路7.5公里哈南之星一期10栋一单元9层1号 | 最高限价下浮报价:15.00% |
合同包1(蔬菜、水果类):
货物类(哈尔滨市双城区美禾蔬菜批发部(个体工商户))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 蔬菜 | 蔬菜水果类 | / | / | 1.00(批) | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
合同包2(干调类):
货物类(双城市蔬菜市场如春蔬菜干调批发部)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 调味品 | 干调类 | 详见我公司招标文件 | 详见我公司招标文件 | 1.00(批) | 200,000.00 | 200,000.00 |
合同包3(猪肉及制品冻货牛羊肉类):
货物类(哈尔滨盛合食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 畜禽肉 | 猪肉及制品冻货牛羊肉类 | 宝成熟食、佳丽牧业、东极食品、五方肉业 | 规格:2.5kg*4袋/箱、500g、500g、500g、500g、500g、1kg/盒、500g、1kg*10袋/箱、500g、400g*20袋/箱、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、10kg/箱、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、500g、340g型号:以实际供应为准 | 1.00(批) | 600,000.00 | 600,000.00 |
刘云英(采购人代表)、王立媛、方聪、刘启、翟凤云
代理服务收费标准 | 收取服务费执行文号:《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格 [2015]299号)的相关规定计取,本项目包1:24000.00元,包2:5000.00元,包3:9000.00元,包4:3000.00元,包5:3000.00元。 服务费(对公)帐号 开户名:黑龙江众合工程项目管理有限公司 账号:1689 7979 2044 行 号:104261003803 开户行:中国银行哈尔滨中银大厦支行 如需开发票,请将开票信息及快递邮寄地址信息发送至zbgs1315@163.com。自中标(成交)公示发布7日内,如未缴纳代理服务费,视为供应商自动放弃中标资格。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 蔬菜、水果类 | 2.4 | 中标(成交)供应商 |
2 | 干调类 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 猪肉及制品冻货牛羊肉类 | 0.9 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(蔬菜、水果类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市双城区美禾蔬菜批发部(个体工商户) | 通过 | 通过 | 64.00 | 6.00 | 26.49 | 96.49 | 0.06 | 0.06 | 1 | 1 | |
哈尔滨辰邦经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 59.20 | 6.00 | 30.00 | 95.20 | 0.17 | 0.17 | 2 | 2 | |
双城市蔬菜市场如春蔬菜干调批发部 | 通过 | 通过 | 60.40 | 6.00 | 25.41 | 91.81 | 0.02 | 0.02 | 3 | 3 | |
哈尔滨市双城区玲姐干调商店 | 通过 | 通过 | 59.20 | 6.00 | 25.03 | 90.23 | 0.005 | 0.005 | 4 | ||
哈尔滨绿办办公设备有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 25.15 | 0.01 | 0.01 | 5 |
合同包2(干调类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双城市蔬菜市场如春蔬菜干调批发部 | 通过 | 通过 | 64.00 | 6.00 | 29.51 | 99.51 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | |
哈尔滨市双城区美禾蔬菜批发部(个体工商户) | 通过 | 通过 | 60.40 | 6.00 | 30.00 | 96.40 | 0.036 | 0.036 | 2 | 2 | |
哈尔滨市双城区玲姐干调商店 | 通过 | 通过 | 58.60 | 6.00 | 29.07 | 93.67 | 0.005 | 0.005 | 3 | 3 |
合同包3(猪肉及制品冻货牛羊肉类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨盛合食品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.40 | 6.00 | 30.00 | 99.40 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | |
哈尔滨集配农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.40 | 6.00 | 28.98 | 98.38 | 0.12 | 0.12 | 2 | 2 | |
哈尔滨辰邦经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 60.40 | 6.00 | 28.98 | 95.38 | 0.12 | 0.12 | 3 | 3 | |
哈尔滨聚仁农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 6.00 | 28.33 | 95.33 | 0.10 | 0.10 | 4 |
名称:哈尔滨市双城区机关后勤服务中心
地址:哈尔滨市双城区会展中心
联系方式:15845126073
名称:黑龙江众合工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区哈西大街1号深蓝杰座B1栋6A02业务室
联系方式:15046199059
项目联系人:黑龙江众合工程项目管理有限公司
电话:15046199059
黑龙江众合工程项目管理有限公司
2024年12月31日