合同包1(第五中学水洗厕所项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省群利嘉建筑装饰有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县拜泉镇学府新城小区D号楼西厢房1-2层3号 | 2,989,520.89元 |
合同包1(第五中学水洗厕所项目):
工程类(黑龙江省群利嘉建筑装饰有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他房屋施工 | 建筑装饰工程 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 2,127,000.00 |
1-2 | 其他房屋施工 | 室外工程 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 81,008.94 |
1-3 | 其他房屋施工 | 电气工程 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 105,808.96 |
1-4 | 其他房屋施工 | 给排水工程 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 208,186.75 |
1-5 | 其他房屋施工 | 采暖工程 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 111,582.17 |
1-6 | 其他房屋施工 | 通风工程 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 36,797.28 |
1-7 | 其他房屋施工 | 水暖外网 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 281,254.71 |
1-8 | 其他房屋施工 | 电气外网 | 完成工程量清单全部内容 | 2025年10月30日前完工 | 霍丽丹 | 二级注册建造师注册编号:黑223192000946 | 37,882.08 |
张秀芹(采购人代表)、王海燕、潘耀国、岳兵、宋莉杰
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 第五中学水洗厕所项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(第五中学水洗厕所项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省群利嘉建筑装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 58.70 | 30.00 | 88.70 | 2,989,520.89 | 2,989,520.89 | 1 | 1 | ||
黑龙江兴起建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.50 | 29.94 | 84.44 | 2,995,783.18 | 2,995,783.18 | 2 | 2 | ||
齐齐哈尔瑞晟建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.30 | 29.94 | 84.24 | 2,995,290.70 | 2,995,290.70 | 3 | 3 | ||
黑龙江南慧建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.90 | 29.98 | 81.88 | 2,991,158.52 | 2,991,158.52 | 4 | |||
哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 不通过资格性审查,原因是:法定代表人授权书评审不通过 |
名称:拜泉县第五中学
地址:拜泉县拜泉镇政府街2号
联系方式:17713329995
名称:拜泉县公共资源交易中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人力资源和社会保障局一楼
联系方式:0452-7669168
项目联系人:杨帆
电话:0452-7669168
拜泉县公共资源交易中心
2024年12月27日