当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

绥化市疾病预防控制中心绥化市疾控中心检验试剂耗材采购结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-12-26
浏览

一、项目编号:[231201]LZ2023[TP]20240004

二、项目名称:绥化市疾控中心检验试剂耗材采购

三、采购结果

合同包1(检验试剂耗材采购):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
吉林鸿圣医疗科技有限公司 长春市南关区小南岭街2委33组001号房 885,500.00元

四、主要标的信息

合同包1(检验试剂耗材采购):

货物类(吉林鸿圣医疗科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他生物制剂 诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 卓诚惠生 YJC50201N 50反应/盒 3.00(盒) 7,800.00 23,400.00
1-2 其他生物制剂 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 50T/盒 1.00(盒) 4,950.00 4,950.00
1-3 其他生物制剂 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本) 卓诚惠生 50T/盒 2.00(盒) 11,075.00 22,150.00
1-4 其他生物制剂 5*TBE buffer 索莱宝 500ml/瓶 4.00(瓶) 234.00 936.00
1-5 其他生物制剂 肠道菌群药敏试剂盒(DL-96A1 MIC) 珠海迪尔 10个/盒 2.00(盒) 1,650.00 3,300.00
1-6 其他生物制剂 致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 10T/盒 1.00(盒) 10,200.00 10,200.00
1-7 其他生物制剂 致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 10T/盒 8.00(盒) 13,200.00 105,600.00
1-8 其他生物制剂 鲍曼不动杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 50T/盒 1.00(盒) 2,500.00 2,500.00
1-9 其他生物制剂 瓷珠冻存管50支/盒 海博生物 50支/盒 5.00(盒) 1,224.00 6,120.00
1-10 其他生物制剂 甘油 1ml*10支 环凯 1ml*10支/盒 10.00(盒) 66.00 660.00
1-11 其他生物制剂 SC172P-90 mSuper CARBA显色平板 科马嘉 90mm/个 30.00(个) 60.50 1,815.00
1-12 其他生物制剂 VR952P-90 VRE显色平板 科马嘉 90mm/个 15.00(个) 39.60 594.00
1-13 其他生物制剂 MH482P(CIP)-90 耐药显色培养基(环丙沙星) 科马嘉 90mm/个 15.00(个) 29.70 445.50
1-14 其他生物制剂 MH482P(ECT)-90 耐药显色培养基(多粘菌素) 科马嘉 90mm/个 15.00(个) 29.70 445.50
1-15 其他生物制剂 MH482P(TCG)-90 耐药显色培养基(替加环素) 科马嘉 90mm/个 15.00(个) 29.70 445.50
1-16 其他生物制剂 2ml冻存管(外旋) 比克曼 100个/袋 5.00(袋) 85.00 425.00
1-17 其他生物制剂 脑心浸液琼脂平板 环凯 90mm*20个/盒 3.00(盒) 231.00 693.00
1-18 其他生物制剂 BD鉴定肉汤管(246001) 碧迪 100管/箱 1.00(箱) 1,925.00 1,925.00
1-19 其他生物制剂 BD阴性G-显色板(448007) 碧迪 25块/箱 5.00(箱) 2,499.00 12,495.00
1-20 其他生物制剂 BD阳性G+显色板(448008) 碧迪 25块/箱 1.00(箱) 2,499.00 2,499.00
1-21 其他生物制剂 无菌均质袋 环凯 32.5cm*20cm 100个/盒 10.00(盒) 288.00 2,880.00
1-22 其他生物制剂 HK-PS采集转运拭子 10ml生理盐水生理盐水) 环凯 (10ml生理盐水,10 mL 50支/盒) 4.00(盒) 539.00 2,156.00
1-23 其他生物制剂 改良亚硒酸盐磺绿增菌肉汤(SBG增菌液) 环凯 5ml*20支/盒 7.00(盒) 214.06 1,498.42
1-24 其他生物制剂 沙门氏菌显色培养基平板 环凯 90mm*20个/盒 15.00(盒) 497.42 7,461.30
1-25 其他生物制剂 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) 环凯 9ml*20支/盒 10.00(盒) 200.20 2,002.00
1-26 其他生物制剂 麦康凯琼脂平板 环凯 90mm*20个/盒 10.00(盒) 160.16 1,601.60
1-27 其他生物制剂 大肠杆菌显色培养基平板 环凯 90mm*20个/盒 20.00(盒) 622.16 12,443.20
1-28 其他生物制剂 营养琼脂平板 环凯 90mm*20个/盒 22.00(盒) 141.68 3,116.96
1-29 其他生物制剂 血平板 环凯 9cm*20套/盒 5.00(盒) 178.64 893.20
1-30 其他生物制剂 Cary-Blair氏运送培养基 环凯 10ml*20支/盒 1.00(盒) 135.52 135.52
1-31 其他生物制剂 半固体琼脂 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 258.72 258.72
1-32 其他生物制剂 改良亚硒酸盐磺绿增菌肉汤(SBG增菌液) BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 705.32 705.32
1-33 其他生物制剂 麦康凯琼脂培养基 BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 2.00(瓶) 204.82 409.64
1-34 其他生物制剂 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 环凯 250g/瓶 1.00(瓶) 713.02 713.02
1-35 其他生物制剂 TCBS琼脂(硫代硫酸钠、柠檬酸钠、胆盐、蔗糖琼脂) BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 240.24 240.24
1-36 其他生物制剂 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 161.70 161.70
1-37 其他生物制剂 三糖铁琼脂培养基(TSI) BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 198.66 198.66
1-38 其他生物制剂 弧菌显色培养基(平板) 环凯 90mm*20个/盒 2.00(盒) 566.72 1,133.44
1-39 其他生物制剂 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 257.18 257.18
1-40 其他生物制剂 Baird-Parker琼脂基础 BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 509.74 509.74
1-41 其他生物制剂 5mL卵黄亚碲酸钾增菌液 环凯 5mL*5支/盒 8.00(盒) 72.38 579.04
1-42 其他生物制剂 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP) BR 250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 258.72 258.72
1-43 其他生物制剂 多粘菌素B(MYP及胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤配套试剂)10000IU/支×10 环凯 10000IU/支×10/盒 6.00(盒) 123.20 739.20
1-44 其他生物制剂 50%卵黄液 环凯 5ml*5支/盒 10.00(盒) 123.20 1,232.00
1-45 其他生物制剂 HE琼脂培养基 BR250g 环凯 BR 250g/瓶 1.00(瓶) 377.30 377.30
1-46 其他生物制剂 胰酪大豆胨琼脂(大豆酪蛋白琼脂培养基)(TSA)(颗粒型)(20版药典)250g 环凯 250克/瓶 2.00(瓶) 260.26 520.52
1-47 其他生物制剂 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 90mm*20个 环凯 90mm*20个/盒 2.00(盒) 249.48 498.96
1-48 其他生物制剂 肺炎克雷伯氏菌核酸鉴定试剂盒 卓诚惠生 50T/盒 2.00(盒) 2,800.00 5,600.00
1-49 其他生物制剂 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 50T/盒 1.00(盒) 9,900.00 9,900.00
1-50 其他生物制剂 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 50T/盒 1.00(盒) 4,950.00 4,950.00
1-51 其他生物制剂 蜡样芽胞杆菌nheB/cesB/hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 50T/盒 1.00(盒) 7,425.00 7,425.00
1-52 其他生物制剂 食源性致病菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(TaqMan探针法) 卓诚惠生 50T/盒 1.00(盒) 35,000.00 35,000.00
1-53 其他生物制剂 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 卓诚惠生 25T/盒 1.00(盒) 2,800.00 2,800.00
1-54 其他生物制剂 2.5L厌氧产气袋(盒式培养容器专用) C-1 10只/袋 比克曼 10个/包 1.00(包) 400.00 400.00
1-55 其他生物制剂 2.5L微需氧产气袋(盒式培养容器专用) C-2 10只/袋 比克曼 10个/包 1.00(包) 460.00 460.00
1-56 其他生物制剂 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本) 卓诚惠生 50T/盒 2.00(盒) 12,375.00 24,750.00
1-57 其他生物制剂 瓷珠冻存管50支/盒 海博生物 50支/盒 10.00(盒) 1,224.00 12,240.00
1-58 其他生物制剂 无菌水样取样袋 500ml10个/包 100个/箱 环凯 500mL*10个/包 20.00(包) 70.00 1,400.00
1-59 其他生物制剂 无菌水样取样袋(含硫代硫酸钠)500ml 10个/包 100个/箱 环凯 500mL(含硫) 10个/包 6.00(包) 75.00 450.00
1-60 其他生物制剂 一次性无菌塑料吸管2mL 比克曼 100支/盒 10盒/箱 1.00(盒) 85.00 85.00
1-61 其他生物制剂 毒株冻存管螺旋帽 巴罗克 2ml 25套/袋,40袋/箱 1.00(箱) 1,800.00 1,800.00
1-62 其他生物制剂 带滤芯灭菌吸头200ul 爱思进 5盒/箱 1.00(箱) 5,142.00 5,142.00
1-63 其他生物制剂 带滤芯灭菌吸头5-10ul 爱思进 5盒/箱 1.00(箱) 5,142.00 5,142.00
1-64 其他生物制剂 带滤芯灭菌吸头1000ul 爱思进 5盒/箱 1.00(箱) 5,142.00 5,142.00
1-65 其他生物制剂 冻存管盒 比克曼 2ml 50.00(个) 14.25 712.50
1-66 其他生物制剂 深度清洗液 贝克曼 1 L/ 1.00(瓶) 2,280.00 2,280.00
1-67 其他生物制剂 艾滋CD4质控微球 贝克曼 2 mL/盒 1.00(盒) 13,950.00 13,950.00
1-68 其他生物制剂 鞘液 贝克曼 10L/桶 1.00(桶) 2,520.00 2,520.00
1-69 其他生物制剂 医用点连式止血带(35*2cm) 比克曼 50条/盒 1.00(盒) 18.00 18.00
1-70 其他生物制剂 蓝色清洗液 贝克曼 5L/瓶 1.00(瓶) 4,420.00 4,420.00
1-71 其他生物制剂 单道移液器 大龙 0.5-10ul/把 1.00(把) 280.00 280.00
1-72 其他生物制剂 单道移液器 大龙 20-200ul/ 1.00(把) 280.00 280.00
1-73 其他生物制剂 单道移液器 大龙 10-1000ul/ 1.00(把) 280.00 280.00
1-74 其他生物制剂 锐器盒 白鲨 4L(只有3L)的 100.00(个) 5.00 500.00
1-75 其他生物制剂 CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC荧光单克隆抗体试剂盒(流式细胞仪法)(含配套溶血剂)绝对计数微球试剂盒(流式细胞仪法)(含配套流式管) 同生时代 50人份/盒 15.00(盒) 5,750.00 86,250.00
1-76 其他生物制剂 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2)抗体检测试剂盒(胶体金法)(含加样吸管) 万泰 50人份/盒 100.00(盒) 260.00 26,000.00
1-77 其他生物制剂 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂盒(胶体金法)(含加样吸管) 艾康 40人份/盒 100.00(盒) 240.00 24,000.00
1-78 其他生物制剂 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法)(含加样吸管) 万泰 50人份/盒 200.00(盒) 260.00 52,000.00
1-79 其他生物制剂 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(胶体金法)(含加样吸管) 艾康 40人份/盒 200.00(盒) 200.00 40,000.00
1-80 其他生物制剂 人类免疫缺陷病毒(HIV-1)核酸(RNA)提取检测试剂盒(荧光探针法) 东北制药 48人份/盒 1.00(盒) 16,800.00 16,800.00
1-81 其他生物制剂 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂盒(免疫印迹法) 英旻泰 48人份/盒 7.00(盒) 10,800.00 75,600.00
1-82 其他生物制剂 抗凝采血管(含采血针) 康健 5ml/支 20000.00(支) 1.15 23,000.00
1-83 其他生物制剂 普通负压采血管(红色含采血针) 康健 5ml/支 100.00(支) 1.15 115.00
1-84 其他生物制剂 一次性使用末梢采血针 夏之南 28g 50支/盒 40.00(盒) 13.91 556.40
1-85 其他生物制剂 分枝杆菌药敏罗氏培养基(培养法/固体) 珠海贝索 培养基名称:1、异烟肼7ml/支×2支,2、利福平7ml/支×2支,3、乙胺丁醇7ml/支×2支,4、链霉素7ml/支×2支,5、氧氟沙星7ml/×2支,6、卡那霉素7ml/支×2支,7、对照罗氏培养基7ml/支×2支,8、噻吩-2-羧酸肼7ml/支×1支,9、对硝基苯甲酸7ml/支×1支。 120.00(套) 528.00 63,360.00
1-86 其他生物制剂 中性罗氏培养基 珠海贝索 50支/盒 4.00(盒) 1,650.00 6,600.00
1-87 其他生物制剂 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 硕世 50人份/盒 1.00(盒) 8,500.00 8,500.00
1-88 其他生物制剂 Alsever's solution 阿氏液 普瑞塞斯 125ml/瓶 10.00(瓶) 240.00 2,400.00
1-89 其他生物制剂 非灭活型采样管(友康) 友康 20支/盒 400人份/箱 1.00(箱) 6,300.00 6,300.00
1-90 其他生物制剂 肠道病毒通用型预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 硕世 50反应/盒 3.00(盒) 4,600.00 13,800.00
1-91 其他生物制剂 柯萨奇病毒A6/A10型核酸检测试剂盒(PCR荧光探针法) 达安 48反应/盒 1.00(盒) 2,520.00 2,520.00
1-92 其他生物制剂 DNBSEQ-G99RS高通量测序试剂套装(G99 SM FCL SE100/PE50) 华大智造 FCL SE100/套 1.00(套) 5,900.00 5,900.00
1-93 其他生物制剂 DNBSEQ-G99RS清洗试剂盒(G99 SM FCL) 华大智造 1人份/盒 34.00(盒) 715.00 24,310.00
1-94 其他生物制剂 一次性鞋套鞋套机专用无纺布鞋套 喜来客 100只/盒 3.00(盒) 51.00 153.00
1-95 其他生物制剂 一次性医用隔离衣 恒鑫 100件/箱 1.50(箱) 600.00 900.00
1-96 其他生物制剂 一次性使用医用外科口罩 恒鑫 10支/袋 2000支/箱 1.00(箱) 920.00 920.00
1-97 其他生物制剂 N95口罩(9132) 3M 30个/盒 10盒/箱 3.00(盒) 450.00 1,350.00
1-98 其他生物制剂 医用隔离鞋套 恒鑫 50双/包 20.00(包) 31.00 620.00
1-99 其他生物制剂 一次性医用帽子(弹簧帽) 恒鑫 20个/包 250包/箱 1.00(箱) 1,800.00 1,800.00
1-100 其他生物制剂 无尘绿色芦荟乳胶手套 光明 25双/盒 20盒/箱 3.00(箱) 2,157.00 6,471.00
1-101 其他生物制剂 一次性使用手术单(80*180) 中赣 560片/箱 1.00(箱) 2,548.00 2,548.00
1-102 其他生物制剂 一次性加厚聚乙烯CPE手套(中号) 光明 50个/包 50包/箱 1.00(箱) 220.00 220.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王明光朱新华白玉洁(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件、计价格[2002]1980号文件和发改价格〔2015〕299号)文件规定执行,收取人民币1.3万元

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 检验试剂耗材采购 1.3 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(检验试剂耗材采购):

供应商 资格性审查 符合性审查 评审价格 最终报价
(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%)
得分排名 推荐排名 备注
吉林鸿圣医疗科技有限公司 通过 通过 885,500.00元 885,500.00元 1 1
哈尔滨芮南医疗科技有限公司 通过 通过 887,200.00元 887,200.00元 2 2
吉林省以恒医疗科技有限公司 通过 通过 887,900.00元 887,900.00元 3 3
黑龙江鼎峰医药科技开发有限公司 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过
北京金盛丽达科贸有限公司 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:绥化市疾病预防控制中心

地址:北辰街1号 绥化市疾病预防控制中心

联系方式:04558360707

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江省领卓工程项目管理有限公司

地址:绥化市北林区中直北路外贸小区464号商服二楼

联系方式:0455-8870007

3.项目联系方式

项目联系人:赵广

电话:0455-8870007

黑龙江省领卓工程项目管理有限公司

2024年12月26日


相关附件: