当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

让胡路区人民医院中药饮片采购(二次)结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-12-23
浏览

一、项目编号:[230604]DXZB[TP]20240026-1

二、项目名称:中药饮片采购(二次)

三、采购结果

合同包1(中药饮片采购):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江修合医药有限公司 黑龙江省大庆市大同区工业园区同福路南侧、东干线东侧 303,666.00元

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片采购):

货物类(黑龙江修合医药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他植物类饮片 山柰 鼎草本元 0.03(公斤) 140.00 4.20
1-2 其他植物类饮片 姜皮 鼎草本元 0.06(公斤) 43.00 2.58
1-3 其他植物类饮片 胆南星 千方 0.41(公斤) 110.00 45.10
1-4 其他植物类饮片 制天南星 鼎草本元 0.12(公斤) 140.00 16.80
1-5 其他植物类饮片 烫狗脊 鼎草本元 0.77(公斤) 42.00 32.34
1-6 其他植物类饮片 川贝母 鼎草本元 0.53(公斤) 7,990.00 4,234.70
1-7 其他植物类饮片 天葵子 鼎草本元 0.21(公斤) 194.00 40.74
1-8 其他植物类饮片 漏芦 鼎草本元 0.14(公斤) 104.00 14.56
1-9 其他植物类饮片 千年健 鼎草本元 0.09(公斤) 67.00 6.03
1-10 其他植物类饮片 甘松 鼎草本元 0.07(公斤) 253.00 17.71
1-11 其他植物类饮片 北豆根 鼎草本元 0.05(公斤) 67.00 3.35
1-12 其他植物类饮片 防风 鼎草本元 4.58(公斤) 292.00 1,337.36
1-13 其他植物类饮片 人参片 鼎草本元 6.83(公斤) 954.00 6,515.82
1-14 其他植物类饮片 赤芍 鼎草本元 12.29(公斤) 160.00 1,966.40
1-15 其他植物类饮片 前胡 鼎草本元 0.72(公斤) 248.00 178.56
1-16 其他植物类饮片 黄芪 鼎草本元 89.33(公斤) 62.00 5,538.46
1-17 其他植物类饮片 麸炒白术 鼎草本元 50.96(公斤) 290.00 14,778.40
1-18 其他植物类饮片 石菖蒲 鼎草本元 12.17(公斤) 180.00 2,190.60
1-19 其他植物类饮片 大黄 鼎草本元 10.49(公斤) 59.00 618.91
1-20 其他植物类饮片 玄参 鼎草本元 8.76(公斤) 35.00 306.60
1-21 其他植物类饮片 桔梗 鼎草本元 6.27(公斤) 96.00 601.92
1-22 其他植物类饮片 酒黄精 鼎草本元 5.95(公斤) 130.00 773.50
1-23 其他植物类饮片 炮姜 鼎草本元 4.61(公斤) 56.00 258.16
1-24 其他植物类饮片 两面针 鼎草本元 3.22(公斤) 52.00 167.44
1-25 其他植物类饮片 土茯苓 鼎草本元 3.22(公斤) 74.00 238.28
1-26 其他植物类饮片 苦参 鼎草本元 2.93(公斤) 48.00 140.64
1-27 其他植物类饮片 绵萆薢 鼎草本元 3.00(公斤) 45.00 135.00
1-28 其他植物类饮片 太子参 鼎草本元 2.02(公斤) 106.00 214.12
1-29 其他植物类饮片 玉竹 鼎草本元 1.73(公斤) 143.00 247.39
1-30 其他植物类饮片 山慈菇 鼎草本元 0.18(公斤) 3,415.00 614.70
1-31 其他植物类饮片 高良姜 鼎草本元 1.23(公斤) 95.00 116.85
1-32 其他植物类饮片 烫骨碎补 鼎草本元 1.09(公斤) 110.00 119.90
1-33 其他植物类饮片 虎杖 鼎草本元 1.08(公斤) 34.00 36.72
1-34 其他植物类饮片 锁阳 鼎草本元 0.90(公斤) 280.00 252.00
1-35 其他植物类饮片 威灵仙 鼎草本元 0.83(公斤) 175.00 145.25
1-36 其他植物类饮片 白前 鼎草本元 0.39(公斤) 135.00 52.65
1-37 其他植物类饮片 仙茅 鼎草本元 0.55(公斤) 295.00 162.25
1-38 其他植物类饮片 三七 鼎草本元 10.78(公斤) 408.00 4,398.24
1-39 其他植物类饮片 泽泻 鼎草本元 40.30(公斤) 47.00 1,894.10
1-40 其他植物类饮片 白头翁 鼎草本元 0.65(公斤) 370.00 240.50
1-41 其他植物类饮片 防己 鼎草本元 0.42(公斤) 572.00 240.24
1-42 其他植物类饮片 藁本片 鼎草本元 0.30(公斤) 200.00 60.00
1-43 其他植物类饮片 白薇 鼎草本元 0.44(公斤) 135.00 59.40
1-44 其他植物类饮片 地榆炭 鼎草本元 0.53(公斤) 61.00 32.33
1-45 其他植物类饮片 穿山龙 鼎草本元 0.69(公斤) 48.00 33.12
1-46 其他植物类饮片 茜草 鼎草本元 1.73(公斤) 320.00 553.60
1-47 其他植物类饮片 麻黄根 鼎草本元 2.04(公斤) 66.00 134.64
1-48 其他植物类饮片 党参片 鼎草本元 69.68(公斤) 226.00 15,747.68
1-49 其他植物类饮片 紫草 鼎草本元 0.10(公斤) 640.00 64.00
1-50 其他植物类饮片 麸炒白芍 鼎草本元 67.63(公斤) 161.00 10,888.43
1-51 其他植物类饮片 炙甘草 鼎草本元 64.60(公斤) 63.00 4,069.80
1-52 其他植物类饮片 北柴胡 鼎草本元 51.73(公斤) 292.00 15,105.16
1-53 其他植物类饮片 当归 鼎草本元 47.52(公斤) 179.00 8,506.08
1-54 其他植物类饮片 川芎 鼎草本元 35.34(公斤) 45.00 1,590.30
1-55 其他植物类饮片 黄芩片 鼎草本元 29.87(公斤) 138.00 4,122.06
1-56 其他植物类饮片 葛根 鼎草本元 29.06(公斤) 33.00 958.98
1-57 其他植物类饮片 熟地黄 鼎草本元 28.57(公斤) 59.00 1,685.63
1-58 其他植物类饮片 山药 鼎草本元 27.67(公斤) 45.00 1,245.15
1-59 其他植物类饮片 干姜 鼎草本元 26.68(公斤) 55.00 1,467.40
1-60 其他植物类饮片 丹参 鼎草本元 25.76(公斤) 60.00 1,545.60
1-61 其他植物类饮片 生地黄 鼎草本元 24.07(公斤) 40.00 962.80
1-62 其他植物类饮片 百合 鼎草本元 22.52(公斤) 126.00 2,837.52
1-63 其他植物类饮片 麦冬 鼎草本元 21.54(公斤) 155.00 3,338.70
1-64 其他植物类饮片 麸炒苍术 鼎草本元 21.14(公斤) 260.00 5,496.40
1-65 其他植物类饮片 牡丹皮 鼎草本元 20.22(公斤) 183.00 3,700.26
1-66 其他植物类饮片 知母 鼎草本元 19.64(公斤) 90.00 1,767.60
1-67 其他植物类饮片 白术 鼎草本元 18.67(公斤) 216.00 4,032.72
1-68 其他植物类饮片 醋香附 鼎草本元 17.64(公斤) 38.00 670.32
1-69 其他植物类饮片 天花粉 鼎草本元 14.14(公斤) 59.00 834.26
1-70 其他植物类饮片 牛膝 鼎草本元 13.22(公斤) 47.00 621.34
1-71 其他植物类饮片 甘草片 鼎草本元 11.34(公斤) 82.00 929.88
1-72 其他植物类饮片 肉苁蓉片 鼎草本元 11.21(公斤) 169.00 1,894.49
1-73 其他植物类饮片 制远志 鼎草本元 10.40(公斤) 559.00 5,813.60
1-74 其他植物类饮片 细辛 鼎草本元 8.70(公斤) 825.00 7,177.50
1-75 其他植物类饮片 黄连片 鼎草本元 8.24(公斤) 815.00 6,715.60
1-76 其他植物类饮片 姜黄 鼎草本元 7.94(公斤) 51.00 404.94
1-77 其他植物类饮片 北沙参 鼎草本元 7.05(公斤) 112.00 789.60
1-78 其他植物类饮片 郁金 鼎草本元 6.55(公斤) 70.00 458.50
1-79 其他植物类饮片 浙贝母 鼎草本元 5.76(公斤) 330.00 1,900.80
1-80 其他植物类饮片 川牛膝 鼎草本元 5.69(公斤) 58.00 330.02
1-81 其他植物类饮片 醋延胡索 鼎草本元 5.59(公斤) 340.00 1,900.60
1-82 其他植物类饮片 续断片 鼎草本元 5.29(公斤) 175.00 925.75
1-83 其他植物类饮片 天冬 鼎草本元 5.04(公斤) 165.00 831.60
1-84 其他植物类饮片 薤白 鼎草本元 4.92(公斤) 105.00 516.60
1-85 其他植物类饮片 天麻 鼎草本元 4.68(公斤) 430.00 2,012.40
1-86 其他植物类饮片 醋三棱 鼎草本元 3.60(公斤) 50.00 180.00
1-87 其他植物类饮片 木香 鼎草本元 3.41(公斤) 80.00 272.80
1-88 其他植物类饮片 莪术 鼎草本元 3.40(公斤) 40.00 136.00
1-89 其他植物类饮片 乌药 鼎草本元 3.39(公斤) 48.00 162.72
1-90 其他植物类饮片 升麻 鼎草本元 2.75(公斤) 235.00 646.25
1-91 其他植物类饮片 龙胆 鼎草本元 2.57(公斤) 354.00 909.78
1-92 其他植物类饮片 秦艽 鼎草本元 2.20(公斤) 125.00 275.00
1-93 其他植物类饮片 羌活 鼎草本元 2.02(公斤) 366.00 739.32
1-94 其他植物类饮片 制何首乌 鼎草本元 1.41(公斤) 70.00 98.70
1-95 其他植物类饮片 百部 鼎草本元 1.36(公斤) 99.00 134.64
1-96 其他植物类饮片 射干 鼎草本元 1.36(公斤) 248.00 337.28
1-97 其他植物类饮片 芦根 鼎草本元 1.02(公斤) 36.00 36.72
1-98 其他植物类饮片 紫菀 鼎草本元 0.21(公斤) 220.00 46.20
1-99 其他植物类饮片 独活 鼎草本元 0.61(公斤) 77.00 46.97
1-100 其他植物类饮片 巴戟肉 鼎草本元 2.23(公斤) 251.00 559.73
1-101 其他植物类饮片 白及 鼎草本元 0.37(公斤) 680.00 251.60
1-102 其他植物类饮片 白茅根 鼎草本元 0.80(公斤) 40.00 32.00
1-103 其他植物类饮片 白芷 鼎草本元 5.00(公斤) 28.00 140.00
1-104 其他动物类饮片 蚕沙 鼎草本元 1.42(公斤) 21.00 29.82
1-105 其他动物类饮片 蜈蚣 鼎草本元 50.00(条) 5.00 250.00
1-106 其他动物类饮片 乌梢蛇 鼎草本元 0.32(公斤) 1,300.00 416.00
1-107 其他动物类饮片 桑螵蛸 鼎草本元 0.14(公斤) 1,980.00 277.20
1-108 其他动物类饮片 全蝎 鼎草本元 0.43(公斤) 4,000.00 1,720.00
1-109 其他动物类饮片 蛇蜕 大庆市 0.42(公斤) 215.00 90.30
1-110 其他动物类饮片 瓦楞子 大庆市 1.40(公斤) 11.00 15.40
1-111 其他动物类饮片 龙骨 鼎草本元 18.75(公斤) 518.00 9,712.50
1-112 其他动物类饮片 炒鸡内金 鼎草本元 10.71(公斤) 35.00 374.85
1-113 其他动物类饮片 珍珠母 鼎草本元 3.66(公斤) 10.00 36.60
1-114 其他动物类饮片 蝉蜕 鼎草本元 2.12(公斤) 1,920.00 4,070.40
1-115 其他动物类饮片 五灵脂 鼎草本元 1.97(公斤) 235.00 462.95
1-116 其他动物类饮片 醋龟甲 鼎草本元 1.65(公斤) 281.00 463.65
1-117 其他动物类饮片 鹿茸片 鼎草本元 0.02(公斤) 5,600.00 112.00
1-118 其他动物类饮片 烫水蛭 鼎草本元 1.78(公斤) 2,950.00 5,251.00
1-119 其他动物类饮片 蜂房 鼎草本元 0.39(公斤) 1,800.00 702.00
1-120 其他动物类饮片 煅牡蛎 鼎草本元 0.33(公斤) 11.00 3.63
1-121 其他动物类饮片 牡蛎 鼎草本元 36.16(公斤) 13.00 470.08
1-122 其他动物类饮片 海螵蛸 鼎草本元 4.94(公斤) 141.00 696.54
1-123 其他动物类饮片 石决明 鼎草本元 3.61(公斤) 18.00 64.98
1-124 其他动物类饮片 地龙 鼎草本元 2.84(公斤) 574.00 1,630.16
1-125 其他动物类饮片 土鳖虫 鼎草本元 2.62(公斤) 161.00 421.82
1-126 其他动物类饮片 僵蚕 鼎草本元 2.14(公斤) 419.00 896.66
1-127 其他动物类饮片 醋鳖甲 鼎草本元 1.94(公斤) 321.00 622.74
1-128 其他植物类饮片 制草乌 鼎草本元 0.11(公斤) 319.00 35.09
1-129 其他植物类饮片 制白附子 鼎草本元 0.62(公斤) 165.00 102.30
1-130 其他植物类饮片 姜半夏 鼎草本元 52.09(公斤) 220.00 11,459.80
1-131 其他植物类饮片 黑顺片 鼎草本元 34.03(公斤) 185.00 6,295.55
1-132 其他植物类饮片 橘叶 鼎草本元 0.75(公斤) 38.00 28.50
1-133 其他植物类饮片 绞股蓝 鼎草本元 1.51(公斤) 94.00 141.94
1-134 其他植物类饮片 玫瑰花 鼎草本元 4.99(公斤) 142.00 708.58
1-135 其他植物类饮片 金银花 鼎草本元 4.42(公斤) 320.00 1,414.40
1-136 其他植物类饮片 桑叶 鼎草本元 2.68(公斤) 24.00 64.32
1-137 其他植物类饮片 旋覆花 鼎草本元 2.56(公斤) 126.00 322.56
1-138 其他植物类饮片 紫苏叶 鼎草本元 2.38(公斤) 53.00 126.14
1-139 其他植物类饮片 淡竹叶 鼎草本元 2.30(公斤) 37.00 85.10
1-140 其他植物类饮片 款冬花 鼎草本元 0.22(公斤) 790.00 173.80
1-141 其他植物类饮片 蒲黄 鼎草本元 1.29(公斤) 201.00 259.29
1-142 其他植物类饮片 枇杷叶 鼎草本元 0.26(公斤) 20.00 5.20
1-143 其他植物类饮片 红花 鼎草本元 6.99(公斤) 182.00 1,272.18
1-144 其他植物类饮片 辛夷 鼎草本元 2.91(公斤) 310.00 902.10
1-145 其他植物类饮片 野菊花 鼎草本元 2.48(公斤) 134.00 332.32
1-146 其他植物类饮片 菊花 鼎草本元 5.49(公斤) 109.00 598.41
1-147 其他植物类饮片 荆芥穗 鼎草本元 0.14(公斤) 86.00 12.04
1-148 其他植物类饮片 大青叶 鼎草本元 0.11(公斤) 22.00 2.42
1-149 其他植物类饮片 夏枯草 鼎草本元 4.42(公斤) 56.00 247.52
1-150 其他植物类饮片 丁香 鼎草本元 3.25(公斤) 167.00 542.75
1-151 其他植物类饮片 荷叶 鼎草本元 2.73(公斤) 29.00 79.17
1-152 其他植物类饮片 化橘红 鼎草本元 1.85(公斤) 37.00 68.45
1-153 其他植物类饮片 合欢花 鼎草本元 0.99(公斤) 315.00 311.85
1-154 其他植物类饮片 侧柏叶 鼎草本元 0.53(公斤) 15.00 7.95
1-155 其他植物类饮片 神曲 鼎草本元 10.40(公斤) 33.00 343.20
1-156 其他植物类饮片 冰片 鼎草本元 0.03(公斤) 475.00 14.25
1-157 其他植物类饮片 芦荟 鼎草本元 0.07(公斤) 298.00 20.86
1-158 其他植物类饮片 儿茶 鼎草本元 0.06(公斤) 135.00 8.10
1-159 其他植物类饮片 醋艾炭 鼎草本元 0.34(公斤) 38.00 12.92
1-160 其他植物类饮片 灵芝 鼎草本元 0.70(公斤) 68.00 47.60
1-161 其他植物类饮片 茯苓 鼎草本元 122.52(公斤) 50.00 6,126.00
1-162 其他植物类饮片 猪苓 鼎草本元 15.28(公斤) 295.00 4,507.60
1-163 其他植物类饮片 海藻 鼎草本元 0.24(公斤) 46.00 11.04
1-164 其他植物类饮片 茯神 鼎草本元 12.74(公斤) 105.00 1,337.70
1-165 其他植物类饮片 五倍子 鼎草本元 2.83(公斤) 110.00 311.30
1-166 其他植物类饮片 昆布 鼎草本元 0.24(公斤) 70.00 16.80
1-167 其他矿物类饮片 紫石英 鼎草本元 0.98(公斤) 21.00 20.58
1-168 其他矿物类饮片 海浮石 鼎草本元 0.39(公斤) 140.00 54.60
1-169 其他矿物类饮片 阳起石 鼎草本元 0.30(公斤) 26.00 7.80
1-170 其他矿物类饮片 滑石粉 鼎草本元 2.30(公斤) 11.00 25.30
1-171 其他矿物类饮片 生石膏 鼎草本元 34.79(公斤) 11.00 382.69
1-172 其他矿物类饮片 磁石 鼎草本元 2.74(公斤) 10.00 27.40
1-173 其他矿物类饮片 赭石 鼎草本元 1.82(公斤) 11.00 20.02
1-174 其他植物类饮片 苦地丁 鼎草本元 0.14(公斤) 38.00 5.32
1-175 其他植物类饮片 小蓟 鼎草本元 0.41(公斤) 23.00 9.43
1-176 其他植物类饮片 鹿衔草 鼎草本元 0.12(公斤) 95.00 11.40
1-177 其他植物类饮片 大蓟 鼎草本元 0.07(公斤) 22.00 1.54
1-178 其他植物类饮片 灯心草 鼎草本元 0.07(公斤) 415.00 29.05
1-179 其他植物类饮片 卷柏 鼎草本元 1.30(公斤) 98.00 127.40
1-180 其他植物类饮片 垂盆草 鼎草本元 1.04(公斤) 60.00 62.40
1-181 其他植物类饮片 青蒿 鼎草本元 1.02(公斤) 14.00 14.28
1-182 其他植物类饮片 麻黄 鼎草本元 7.12(公斤) 60.00 427.20
1-183 其他植物类饮片 干石斛 鼎草本元 4.54(公斤) 101.00 458.54
1-184 其他植物类饮片 仙鹤草 鼎草本元 3.35(公斤) 19.00 63.65
1-185 其他植物类饮片 紫苏梗 鼎草本元 3.02(公斤) 36.00 108.72
1-186 其他植物类饮片 干鱼腥草 鼎草本元 2.80(公斤) 30.00 84.00
1-187 其他植物类饮片 半枝莲 鼎草本元 2.26(公斤) 34.00 76.84
1-188 其他植物类饮片 伸筋草 鼎草本元 2.25(公斤) 30.00 67.50
1-189 其他植物类饮片 石韦 鼎草本元 0.14(公斤) 56.00 7.84
1-190 其他植物类饮片 泽兰 鼎草本元 1.39(公斤) 21.00 29.19
1-191 其他植物类饮片 瞿麦 鼎草本元 0.92(公斤) 22.00 20.24
1-192 其他植物类饮片 北刘寄奴 鼎草本元 0.10(公斤) 39.00 3.90
1-193 其他植物类饮片 浮萍 鼎草本元 0.70(公斤) 30.00 21.00
1-194 其他植物类饮片 萹蓄 鼎草本元 0.28(公斤) 24.00 6.72
1-195 其他植物类饮片 茵陈 鼎草本元 9.74(公斤) 45.00 438.30
1-196 其他植物类饮片 佩兰 鼎草本元 9.44(公斤) 30.00 283.20
1-197 其他植物类饮片 炙淫羊藿 鼎草本元 6.36(公斤) 298.00 1,895.28
1-198 其他植物类饮片 干益母草 鼎草本元 3.41(公斤) 16.00 54.56
1-199 其他植物类饮片 广金钱草 鼎草本元 8.81(公斤) 27.00 237.87
1-200 其他植物类饮片 墨旱莲 鼎草本元 2.64(公斤) 25.00 66.00
1-201 其他植物类饮片 蒲公英 鼎草本元 2.62(公斤) 34.00 89.08
1-202 其他植物类饮片 荆芥 鼎草本元 2.40(公斤) 28.00 67.20
1-203 其他植物类饮片 薄荷 鼎草本元 1.97(公斤) 34.00 66.98
1-204 其他植物类饮片 广藿香 鼎草本元 1.88(公斤) 38.00 71.44
1-205 其他植物类饮片 败酱草 鼎草本元 1.67(公斤) 25.00 41.75
1-206 其他植物类饮片 透骨草 鼎草本元 1.45(公斤) 22.00 31.90
1-207 其他植物类饮片 车前草 鼎草本元 0.81(公斤) 29.00 23.49
1-208 其他植物类饮片 艾叶 鼎草本元 8.65(公斤) 24.00 207.60
1-209 其他植物类饮片 白花蛇舌草 鼎草本元 3.80(公斤) 34.00 129.20
1-210 其他植物类饮片 棕榈炭 鼎草本元 0.75(公斤) 46.00 34.50
1-211 其他植物类饮片 琥珀 鼎草本元 0.37(公斤) 98.00 36.26
1-212 其他植物类饮片 杜仲炭 鼎草本元 0.11(公斤) 640.00 70.40
1-213 其他植物类饮片 沉香 鼎草本元 0.04(公斤) 2,500.00 100.00
1-214 其他植物类饮片 秦皮 鼎草本元 1.13(公斤) 30.00 33.90
1-215 其他植物类饮片 石榴皮 鼎草本元 1.12(公斤) 36.00 40.32
1-216 其他植物类饮片 杜仲 鼎草本元 9.01(公斤) 46.00 414.46
1-217 其他植物类饮片 首乌藤 鼎草本元 5.47(公斤) 34.00 185.98
1-218 其他植物类饮片 钩藤 鼎草本元 4.16(公斤) 220.00 915.20
1-219 其他植物类饮片 合欢皮 鼎草本元 3.74(公斤) 25.60 95.74
1-220 其他植物类饮片 地骨皮 鼎草本元 2.36(公斤) 220.00 519.20
1-221 其他植物类饮片 冬瓜皮 鼎草本元 1.15(公斤) 34.00 39.10
1-222 其他植物类饮片 桑枝 鼎草本元 1.00(公斤) 12.00 12.00
1-223 其他植物类饮片 忍冬藤 鼎草本元 0.30(公斤) 13.00 3.90
1-224 其他植物类饮片 海风藤 鼎草本元 0.41(公斤) 56.00 22.96
1-225 其他植物类饮片 五加皮 鼎草本元 0.02(公斤) 210.00 4.20
1-226 其他植物类饮片 降香 鼎草本元 0.35(公斤) 380.00 133.00
1-227 其他植物类饮片 大腹皮 鼎草本元 0.26(公斤) 21.00 5.46
1-228 其他植物类饮片 桂枝 鼎草本元 67.58(公斤) 23.00 1,554.34
1-229 其他植物类饮片 厚朴 鼎草本元 26.77(公斤) 40.00 1,070.80
1-230 其他植物类饮片 黄柏 鼎草本元 9.33(公斤) 185.00 1,726.05
1-231 其他植物类饮片 肉桂 鼎草本元 7.45(公斤) 40.00 298.00
1-232 其他植物类饮片 竹茹 鼎草本元 6.45(公斤) 19.00 122.55
1-233 其他植物类饮片 鸡血藤 鼎草本元 5.32(公斤) 26.00 138.32
1-234 其他植物类饮片 桑寄生 鼎草本元 1.98(公斤) 25.00 49.50
1-235 其他植物类饮片 川木通 鼎草本元 1.79(公斤) 40.00 71.60
1-236 其他植物类饮片 桑白皮 鼎草本元 1.23(公斤) 72.00 88.56
1-237 其他植物类饮片 皂角刺 鼎草本元 0.96(公斤) 156.00 149.76
1-238 其他植物类饮片 通草 鼎草本元 0.51(公斤) 1,150.00 586.50
1-239 其他植物类饮片 白鲜皮 鼎草本元 2.70(公斤) 395.00 1,066.50
1-240 其他植物类饮片 蜜金樱子 鼎草本元 0.74(公斤) 80.00 59.20
1-241 其他植物类饮片 西青果 鼎草本元 0.39(公斤) 71.00 27.69
1-242 其他植物类饮片 炒蔓荆子 鼎草本元 0.60(公斤) 200.00 120.00
1-243 其他植物类饮片 预知子 鼎草本元 0.30(公斤) 65.00 19.50
1-244 其他植物类饮片 草果 鼎草本元 0.29(公斤) 141.00 40.89
1-245 其他植物类饮片 海金沙 鼎草本元 0.10(公斤) 400.00 40.00
1-246 其他植物类饮片 炒蒺藜 鼎草本元 6.95(公斤) 70.00 486.50
1-247 其他植物类饮片 炒莱菔子 鼎草本元 5.34(公斤) 45.00 240.30
1-248 其他植物类饮片 茺蔚子 鼎草本元 1.10(公斤) 114.00 125.40
1-249 其他植物类饮片 陈皮 鼎草本元 46.57(公斤) 24.00 1,117.68
1-250 其他植物类饮片 瓜蒌 鼎草本元 16.88(公斤) 92.00 1,552.96
1-251 其他植物类饮片 五味子 鼎草本元 12.89(公斤) 179.00 2,307.31
1-252 其他植物类饮片 吴茱萸 鼎草本元 11.75(公斤) 148.00 1,739.00
1-253 其他植物类饮片 炒苦杏仁 鼎草本元 11.04(公斤) 85.00 938.40
1-254 其他植物类饮片 栀子 鼎草本元 8.93(公斤) 107.00 955.51
1-255 其他植物类饮片 菟丝子 鼎草本元 8.53(公斤) 70.00 597.10
1-256 其他植物类饮片 女贞子 鼎草本元 6.96(公斤) 18.00 125.28
1-257 其他植物类饮片 炒麦芽 鼎草本元 6.39(公斤) 16.00 102.24
1-258 其他植物类饮片 麸炒枳壳 鼎草本元 6.24(公斤) 65.00 405.60
1-259 其他植物类饮片 补骨脂 鼎草本元 5.96(公斤) 40.00 238.40
1-260 其他植物类饮片 芡实 鼎草本元 5.81(公斤) 70.00 406.70
1-261 其他植物类饮片 佛手 鼎草本元 4.83(公斤) 99.00 478.17
1-262 其他植物类饮片 车前子 鼎草本元 4.40(公斤) 61.00 268.40
1-263 其他植物类饮片 决明子 鼎草本元 3.51(公斤) 30.00 105.30
1-264 其他植物类饮片 豆蔻 鼎草本元 2.99(公斤) 144.00 430.56
1-265 其他植物类饮片 牛蒡子 鼎草本元 2.85(公斤) 74.00 210.90
1-266 其他植物类饮片 炒酸枣仁 鼎草本元 2.45(公斤) 1,365.00 3,344.25
1-267 其他植物类饮片 木瓜 鼎草本元 2.23(公斤) 49.00 109.27
1-268 其他植物类饮片 益智仁 鼎草本元 1.85(公斤) 179.00 331.15
1-269 其他植物类饮片 苍耳子 鼎草本元 1.22(公斤) 32.00 39.04
1-270 其他植物类饮片 赤小豆 鼎草本元 1.13(公斤) 30.00 33.90
1-271 其他植物类饮片 地肤子 鼎草本元 1.12(公斤) 36.00 40.32
1-272 其他植物类饮片 蛇床子 鼎草本元 0.98(公斤) 65.00 63.70
1-273 其他植物类饮片 金樱子肉 鼎草本元 0.96(公斤) 85.00 81.60
1-274 其他植物类饮片 路路通 鼎草本元 0.47(公斤) 21.00 9.87
1-275 其他植物类饮片 葶苈子 鼎草本元 0.62(公斤) 32.00 19.84
1-276 其他植物类饮片 麦芽 鼎草本元 8.85(公斤) 15.00 132.75
1-277 其他植物类饮片 盐橘核 鼎草本元 2.00(公斤) 50.00 100.00
1-278 其他植物类饮片 荔枝核 鼎草本元 1.25(公斤) 28.00 35.00
1-279 其他植物类饮片 诃子肉 鼎草本元 0.47(公斤) 60.00 28.20
1-280 其他植物类饮片 木蝴蝶 鼎草本元 0.47(公斤) 105.00 49.35
1-281 其他植物类饮片 青葙子 鼎草本元 0.50(公斤) 115.00 57.50
1-282 其他植物类饮片 薏苡仁 鼎草本元 36.04(公斤) 26.00 937.04
1-283 其他植物类饮片 枸杞子 鼎草本元 27.68(公斤) 105.00 2,906.40
1-284 其他植物类饮片 炒桃仁 鼎草本元 27.34(公斤) 119.00 3,253.46
1-285 其他植物类饮片 枳实 鼎草本元 24.03(公斤) 82.00 1,970.46
1-286 其他植物类饮片 山萸肉 鼎草本元 19.45(公斤) 97.00 1,886.65
1-287 其他植物类饮片 莲子 鼎草本元 13.30(公斤) 70.00 931.00
1-288 其他植物类饮片 砂仁 鼎草本元 13.01(公斤) 454.00 5,906.54
1-289 其他植物类饮片 浮小麦 鼎草本元 11.55(公斤) 18.00 207.90
1-290 其他植物类饮片 炒山楂 鼎草本元 10.27(公斤) 29.00 297.83
1-291 其他植物类饮片 火麻仁 鼎草本元 8.89(公斤) 81.00 720.09
1-292 其他植物类饮片 小茴香 鼎草本元 8.22(公斤) 40.00 328.80
1-293 其他植物类饮片 乌梅 鼎草本元 5.45(公斤) 52.00 283.40
1-294 其他植物类饮片 青皮 鼎草本元 5.17(公斤) 24.00 124.08
1-295 其他植物类饮片 沙苑子 鼎草本元 4.55(公斤) 245.00 1,114.75
1-296 其他植物类饮片 连翘 鼎草本元 4.05(公斤) 126.00 510.30
1-297 其他植物类饮片 炒川楝子 鼎草本元 3.81(公斤) 18.00 68.58
1-298 其他植物类饮片 紫苏子 鼎草本元 2.92(公斤) 36.00 105.12
1-299 其他植物类饮片 郁李仁 鼎草本元 2.07(公斤) 250.00 517.50
1-300 其他植物类饮片 花椒 鼎草本元 2.01(公斤) 135.00 271.35
1-301 其他植物类饮片 炒王不留行 鼎草本元 1.44(公斤) 36.00 51.84
1-302 其他植物类饮片 覆盆子 鼎草本元 1.37(公斤) 329.00 450.73
1-303 其他植物类饮片 胖大海 鼎草本元 0.96(公斤) 501.00 480.96
1-304 其他植物类饮片 白芥子 鼎草本元 0.89(公斤) 60.00 53.40
1-305 其他植物类饮片 槟榔 鼎草本元 0.15(公斤) 46.00 6.90
1-306 其他植物类饮片 白扁豆 鼎草本元 0.32(公斤) 50.00 16.00
1-307 其他植物类饮片 白果仁 鼎草本元 0.50(公斤) 30.00 15.00
1-308 其他植物类饮片 柏子仁 鼎草本元 4.11(公斤) 331.00 1,360.41
1-309 其他植物类饮片 荜茇 鼎草本元 0.15(公斤) 140.00 21.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

孙丹凤(采购人代表)张秀华胡春萍

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

按相关标准执行

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 中药饮片采购 0.76 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中药饮片采购):

供应商 资格性审查 符合性审查 评审价格 最终报价
(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%)
得分排名 推荐排名 备注
黑龙江修合医药有限公司 通过 通过 242,932.80元 303,666.00元 1 1
安徽裕翔医药有限公司 通过 通过 323,806.25元 323,806.25元 2 2
