当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

肇源县城市管理综合执法局肇源县城区环境一体化综合服务项目结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-12-20
浏览

一、项目编号:[230622]ZHGCXM[GK]20240001

二、项目名称:肇源县城区环境一体化综合服务项目

三、采购结果

合同包1(肇源县城区环境一体化综合服务项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
肇源县林业生态发展有限公司 黑龙江省大庆市肇源县东方红街(国税局对面) 37,890,520.00元

四、主要标的信息

合同包1(肇源县城区环境一体化综合服务项目):

货物类(肇源县林业生态发展有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-6 苗木类 糖槭(胸径9-10公分) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径7cm以上,土球60cm以上,无病虫害 321.00(株) 294.30 94,470.30
1-7 苗木类 山梨(地径6.0-7.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 株高2.5米以上,胸径6公分以上,带冠,无病虫害 30.00(株) 174.40 5,232.00
1-8 苗木类 黑皮油松(造型油松) 肇源县林业生态发展有限公司 地径20公分以上,20年生,1.5米土球,树型优美,无病虫害 1.00(株) 1,580.50 1,580.50
1-9 苗木类 堰柏造型(地径4.0-5.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 五层,地径3公分, 冠型匀称,七年生,土球30公分以上,无病虫害 13.00(株) 436.00 5,668.00
1-10 苗木类 山里红(胸径6.0-7.0) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径胸径6.0-7.0公分,无病虫害 34.00(株) 141.70 4,817.80
1-11 苗木类 云杉(株高4.0-5.0) 肇源县林业生态发展有限公司 株高4-5米以上,1.2米土球,无病虫害 12.00(株) 370.60 4,447.20
1-12 苗木类 造型榆(地径6.0-7.0 冠型均匀) 肇源县林业生态发展有限公司 地径6-7公分,冠型均匀,无病虫害 1.00(株) 643.10 643.10
1-13 苗木类 大钻石海棠(胸径6.0-7.0) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径6公分以上,株高4-5米,土球1.2米,冠型匀称,无病虫害 22.00(株) 201.65 4,436.30
1-14 苗木类 钻石海棠(胸径6.0-7.0) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径6公分以上,株高2.5-3.5米,土球0.8米,冠型匀称,无病虫害 4.00(株) 163.50 654.00
1-15 苗木类 大紫叶稠李(地径9.0-10.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径6公分以上,株高4-5米,土球1.2米,冠型匀称,无病虫害 24.00(株) 283.40 6,801.60
1-16 苗木类 独杆紫叶李(地径6.0-7.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径5公分以上,株高3-4米,土球0.8米,冠型匀称,无病虫害 3.00(株) 130.80 392.40
1-17 苗木类 金叶榆(地径6.0-7.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 株高2.5米以上,胸径6公分以上,土球0.6米,无病虫害 65.00(株) 174.40 11,336.00
1-18 苗木类 小造型榆(冠幅匀称4-5cm) 肇源县林业生态发展有限公司 地径4-5公分,株高2-3米,土球0.6米,冠幅匀称,无病虫害 18.00(株) 381.50 6,867.00
1-19 苗木类 红火(地径5.0-6.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径3-5公分,冠型匀称,无病虫害 19.00(株) 98.10 1,863.90
1-20 苗木类 独杆暴马丁香(地径5.0-6.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径5-6公分,冠型匀称,无病虫害 5.00(株) 185.30 926.50
1-21 苗木类 丛生紫椴树(地径5.0-6.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径5-6公分,冠型匀称,无病虫害 5.00(株) 839.30 4,196.50
1-22 苗木类 山丁子(地径5.0-6.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径5-6公分,冠型匀称,无病虫害 5.00(株) 163.50 817.50
1-23 苗木类 独杆红叶李(地径5.0-6.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径5-6公分,冠型匀称,无病虫害 5.00(株) 163.50 817.50
1-24 苗木类 山楂树(地径5.0-6.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径5-6公分,冠型匀称,无病虫害 22.00(株) 109.00 2,398.00
1-25 苗木类 丛生三角枫(地径5.0-6.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径5-6公分,冠型匀称,无病虫害 60.00(株) 305.20 18,312.00
1-26 苗木类 金丝垂柳(胸径9.0-10.cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径9-10公分,冠型匀称,无病虫害 7.00(株) 256.15 1,793.05
1-27 苗木类 小王族海棠(地径6.0-7.0cm 冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 地径6-7公分,冠型匀称,无病虫害 10.00(株) 130.80 1,308.00
1-28 苗木类 金银忍冬(植株高度1.2m 单株分枝≥8) 肇源县林业生态发展有限公司 三年生以上,5个分枝以上,无病虫害 63.00(株) 6.54 412.02
1-29 苗木类 红王子锦带(株高1.2-1.5米 分枝6-7 杯苗) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1.2-1.5米、6-7个分枝枝以上,无病虫害 12480.00(株) 7.41 92,476.80
1-30 苗木类 丛生暴马丁香(植株高度2.5冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 株高2米以上,5个以上分枝,无病虫害 5.00(株) 196.20 981.00
1-31 苗木类 大金叶造型榆(株高2.0-2.5) 肇源县林业生态发展有限公司 株高2-2.5米,无病虫害 2.00(株) 512.30 1,024.60
1-32 苗木类 木绣球(株高1.2-1.5米分枝6-7 杯苗) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1.2-1.5米,分枝6-7个分枝以上,无病虫害 7925.00(株) 7.63 60,467.75
1-33 苗木类 山杏(地径6-7公分) 肇源县林业生态发展有限公司 地径6-7公分,冠型匀称,无病虫害 900.00(株) 179.85 161,865.00
1-34 苗木类 高枝金叶榆(地径6-7公分) 肇源县林业生态发展有限公司 地径6-7公分,冠型匀称,无病虫害 200.00(株) 185.30 37,060.00
1-35 苗木类 绣线菊(株高0.8-1米 杯苗) 肇源县林业生态发展有限公司 株高0.8-1米,冠型匀称,无病虫害 1610.00(株) 3.37 5,425.70
1-36 苗木类 连翘(株高1-1.2米 分枝5-6) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1-1.2米、分枝5-6个分枝,冠型匀称,无病虫害 18300.00(株) 5.45 99,735.00
1-37 苗木类 柳树(胸径9-10公分) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径9-10公分,冠型匀称,无病虫害 60.00(株) 218.00 13,080.00
1-38 苗木类 紫叶稠李(地径6-7公分) 肇源县林业生态发展有限公司 胸径6公分以上,株高4-5米,土球1.2米,冠型匀称,无病虫害 350.00(株) 109.00 38,150.00
1-39 苗木类 山梨(地径6-7公分) 肇源县林业生态发展有限公司 株高2.5米以上,胸径6公分以上,冠型匀称,无病虫害 150.00(株) 174.40 26,160.00
1-40 苗木类 榆叶梅(株高1.2-1.5米 分枝7-8) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1.2-1.5米、分枝7-8枝,冠型匀称,无病虫害 26920.00(株) 6.54 176,056.80
1-41 苗木类 茶条槭(株高1.2-1.5米 分枝7-8) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1.2-1.5米、分枝7-8枝,冠型匀称,无病虫害 3000.00(株) 2.70 8,100.00
1-42 苗木类 小叶丁香(株高1.2米) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1.2米以上,冠型匀称,无病虫害 11600.00(株) 1.48 17,168.00
1-43 苗木类 大叶丁香(株高1.5米) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1.5米以上,冠型匀称,无病虫害 1500.00(株) 2.87 4,305.00
1-44 苗木类 大堆榆叶梅(植株高度1.5m 单株分枝25-30) 肇源县林业生态发展有限公司 植株高度1.5m,单株分枝25-30枝,冠型匀称,无病虫害 30.00(株) 26.95 808.50
1-45 苗木类 丛生茶条槭(植株高度2.5冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1.5米,5分枝以上,五年生,无病虫害 2.00(株) 42.61 85.22
1-46 苗木类 丛生榆叶梅球(冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 五年生以上,球径80公分,冠型匀称,无病虫害 20.00(株) 35.18 703.60
1-47 苗木类 榆叶梅球(冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 五年生以上,冠型匀均,无病虫害 9.00(株) 54.50 490.50
1-48 苗木类 小丁香球(冠型匀称) 肇源县林业生态发展有限公司 五年生以上,球径60公分,冠型匀称,无病虫害 13.00(株) 54.50 708.50
1-49 苗木类 接骨木(植株高度1.5m 单株分枝≥8) 肇源县林业生态发展有限公司 株高1米以上,3分枝以上,三年生,无病虫害 80.00(株) 4.61 368.80
1-50 苗木类 繁星 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高15-20公分,玫红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 9600.00(株) 1.66 15,936.00
1-51 苗木类 八宝景天 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 14336.64(株) 0.52 7,455.05
1-52 苗木类 四季海棠 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高15公分,红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 2223.60(株) 0.85 1,890.06
1-53 苗木类 凤仙 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 500.00(株) 1.12 560.00
1-54 苗木类 大海棠(拼字) 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高15公分,红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 11200.00(株) 2.18 24,416.00
1-55 苗木类 百合 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 8660.00(株) 1.63 14,115.80
1-56 苗木类 超级凤仙 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,杯8x8,株高10-15公分,玫红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 16800.00(株) 1.96 32,928.00
1-57 苗木类 大海棠 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高15公分,红色、植株健壮,无病虫害、无杂草 15915.00(株) 2.18 34,694.70
1-58 苗木类 荷包牡丹 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 1970.00(株) 2.12 4,176.40
1-59 苗木类 芍药 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 4177.00(株) 1.74 7,267.98
1-60 苗木类 彩叶草红色 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 4274.00(株) 0.74 3,162.76
1-61 苗木类 地被菊 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 9000.00(株) 0.51 4,590.00
1-62 苗木类 景天 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 20000.00(株) 0.65 13,000.00
1-63 苗木类 天人菊 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 4500.00(株) 0.47 2,115.00
1-64 苗木类 萎陵菜 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 622800.00(株) 0.54 336,312.00
1-65 苗木类 鼠尾草 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 501945.00(株) 0.80 401,556.00
1-66 苗木类 紫叶地丁 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 17300.00(株) 0.46 7,958.00
1-67 苗木类 石竹 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 12400.00(株) 0.55 6,820.00
1-68 苗木类 假龙头 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 5300.00(株) 0.68 3,604.00
1-69 苗木类 黑心菊 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 11100.00(株) 0.63 6,993.00
1-70 苗木类 孔雀草 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高15-20公分,多色、植株健壮,无病虫害、无杂草 107380.00(株) 0.67 71,944.60
1-71 苗木类 德国景天 肇源县林业生态发展有限公司 二年生苗圃苗,6*6育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 475000.00(株) 0.65 308,750.00
1-72 苗木类 鸡冠花 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 830966.00(株) 0.74 614,914.84
1-73 苗木类 美女樱 大头鸡冠花 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 27650.00(株) 0.79 21,843.50
1-74 苗木类 孔雀草 彩叶草 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 28450.00(株) 0.70 19,915.00
1-75 苗木类 彩叶草 千日紫 四季梅 孔雀草 鼠尾草 鸡冠花 红赤 曲奇菜 地被菊 荷兰菊 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,株高15-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 26299.52(株) 0.87 22,880.58
1-76 苗木类 草花 肇源县林业生态发展有限公司 7*7育秧盒,株高6公分,植株健康,无病虫害,无杂草 530905.00(株) 0.87 461,887.35
1-77 苗木类 长春 鸡冠花 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 90650.00(株) 0.74 67,081.00
1-78 苗木类 千日紫 串红 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-15公分,紫色、植株健壮,无病虫害、无杂草 65395.00(株) 0.76 49,700.20
1-79 苗木类 孔雀草 牵牛 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-20公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 28000.00(株) 0.75 21,000.00
1-80 苗木类 孔雀草(多色) 千日紫 鸡冠花 金鱼草 肇源县林业生态发展有限公司 当年生苗圃苗,7*7育秧盒,株高10-15公分,紫色、植株健壮,无病虫害、无杂草 128175.00(株) 0.87 111,512.25
1-81 苗木类 玉簪 肇源县林业生态发展有限公司 二年生苗圃苗,6*6育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 9090.00(株) 0.87 7,908.30
1-82 苗木类 委陵菜 肇源县林业生态发展有限公司 2年生苗圃苗,3-5个芽,7*7育秧盒,株高5-10公分,植株健壮,无病虫害、无杂草 150000.00(株) 0.54 81,000.00

服务类(肇源县林业生态发展有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-1 其他服务 道路保洁 1、环卫工作范围:肇源县城区内45条市政道路、11座广场,71座公厕,环卫总面积1484786平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积1343231平方米、广场面积141555平方米、71座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;2、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理71174.56平方米,草花种植管理18825.44平方米,总计9万平方米;乔木栽植2348棵、灌木栽植83557棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计49784.01平方米,其中:大广园区15023平方米,郭尔罗斯大街3015.5平方米,人民广场4108.9平方米,媺江大街3508平方米,滨江公园4123.05平方米,西海公园5064.78平方米,南苑广场9808.45平方米,公路站广场1001.98平方米,审计广场600平方米,客运站广场780.45平方米,拉菲广场710平方米,公安局广场1532平方米,自来水广场507.9平方米。(此服务范围为2025年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) 响应招标文件要求 本项目服务总期限为3年,合同一年一签,采取1+1+1的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 14,668,599.69
1-2 其他服务 清运 1、环卫工作范围:肇源县城区内45条市政道路、11座广场,71座公厕,环卫总面积1484786平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积1343231平方米、广场面积141555平方米、71座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;2、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理71174.56平方米,草花种植管理18825.44平方米,总计9万平方米;乔木栽植2348棵、灌木栽植83557棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计49784.01平方米,其中:大广园区15023平方米,郭尔罗斯大街3015.5平方米,人民广场4108.9平方米,媺江大街3508平方米,滨江公园4123.05平方米,西海公园5064.78平方米,南苑广场9808.45平方米,公路站广场1001.98平方米,审计广场600平方米,客运站广场780.45平方米,拉菲广场710平方米,公安局广场1532平方米,自来水广场507.9平方米。(此服务范围为2025年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) 响应招标文件要求 本项目服务总期限为3年,合同一年一签,采取1+1+1的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 6,108,800.00
1-3 其他服务 公厕管理 1、环卫工作范围:肇源县城区内45条市政道路、11座广场,71座公厕,环卫总面积1484786平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积1343231平方米、广场面积141555平方米、71座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;2、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理71174.56平方米,草花种植管理18825.44平方米,总计9万平方米;乔木栽植2348棵、灌木栽植83557棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计49784.01平方米,其中:大广园区15023平方米,郭尔罗斯大街3015.5平方米,人民广场4108.9平方米,媺江大街3508平方米,滨江公园4123.05平方米,西海公园5064.78平方米,南苑广场9808.45平方米,公路站广场1001.98平方米,审计广场600平方米,客运站广场780.45平方米,拉菲广场710平方米,公安局广场1532平方米,自来水广场507.9平方米。(此服务范围为2025年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) 响应招标文件要求 本项目服务总期限为3年,合同一年一签,采取1+1+1的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 2,790,000.00
1-4 其他服务 清运积雪 1、环卫工作范围:肇源县城区内45条市政道路、11座广场,71座公厕,环卫总面积1484786平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积1343231平方米、广场面积141555平方米、71座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;2、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理71174.56平方米,草花种植管理18825.44平方米,总计9万平方米;乔木栽植2348棵、灌木栽植83557棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计49784.01平方米,其中:大广园区15023平方米,郭尔罗斯大街3015.5平方米,人民广场4108.9平方米,媺江大街3508平方米,滨江公园4123.05平方米,西海公园5064.78平方米,南苑广场9808.45平方米,公路站广场1001.98平方米,审计广场600平方米,客运站广场780.45平方米,拉菲广场710平方米,公安局广场1532平方米,自来水广场507.9平方米。(此服务范围为2025年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) 响应招标文件要求 本项目服务总期限为3年,合同一年一签,采取1+1+1的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 5,389,500.00
1-5 其他服务 园林绿化服务 1、环卫工作范围:肇源县城区内45条市政道路、11座广场,71座公厕,环卫总面积1484786平方米的日常保洁和冬季清冰雪;其中路面面积1343231平方米、广场面积141555平方米、71座公厕的日常清洁维护、垃圾清运;2、绿化工作范围:绿化花卉采购栽植养护管理71174.56平方米,草花种植管理18825.44平方米,总计9万平方米;乔木栽植2348棵、灌木栽植83557棵;肇源县主城区绿化养护管理,共计49784.01平方米,其中:大广园区15023平方米,郭尔罗斯大街3015.5平方米,人民广场4108.9平方米,媺江大街3508平方米,滨江公园4123.05平方米,西海公园5064.78平方米,南苑广场9808.45平方米,公路站广场1001.98平方米,审计广场600平方米,客运站广场780.45平方米,拉菲广场710平方米,公安局广场1532平方米,自来水广场507.9平方米。(此服务范围为2025年度的服务内容,以后年度的服务内容以合同约定为准) 响应招标文件要求 本项目服务总期限为3年,合同一年一签,采取1+1+1的模式,采购单位每次与中标供应商签订一年期服务合同,采购单位视中标供应商上一年度提供服务的考评及财政预算安排情况来确定是否进行续约,续约合同期限为一年。 满足采购人要求且符合国家、省、市相关法律法规等规定。 5,218,320.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张丽平(采购人代表)季原(采购人代表)杨虹程琳马盼盼李海龙刘玉兰

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

按《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件计取,本项目代理费收取计算公式为按中标金额的1%*3年收取。(注:1、开户单位:黑龙江正弘工程项目管理有限公司,开户银行:中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行,银行账号:75980188000171744;2、支付采购代理服务费后请将支付截图、开票信息发送至Hljzh_2023@163.com)

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 肇源县城区环境一体化综合服务项目 113 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(肇源县城区环境一体化综合服务项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
肇源县林业生态发展有限公司 通过 通过 85.79 0.50 10.00 96.29 37,890,520.00 37,890,520.00 1 1
肇源县前程似锦建筑安装工程有限公司 通过 通过 78.64 0.00 9.99 88.63 37,922,625.51 37,922,625.51 2 2
黑龙江寒地林果农业科技发展有限公司 通过 通过 78.50 0.00 9.99 88.49 37,937,204.20 37,937,204.20 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:肇源县城市管理综合执法局

地址:黑龙江省肇源县嫩江大街354号

联系方式:04598889286

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江正弘工程项目管理有限公司

地址:哈尔滨市南岗区哈尔滨大街267号爱达88小区loft6栋14层1413号房

联系方式:17704519608

3.项目联系方式

项目联系人:闫女士

电话:17704519608

黑龙江正弘工程项目管理有限公司

2024年12月20日


相关附件: