合同包1(移动泵车1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
焦作华禹装备科技有限公司 | 河南省焦作市示范区丰收路东段1888号(焦作市菲爱特农业发展有限公司院内1号办公室) | 1,817,000.00元 |
合同包2(移动泵车2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辽宁兆宸机械设备有限公司 | 太平洋工业城88号 | 1,818,500.00元 |
合同包3(移动泵车3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山西洁泉泵业有限公司 | 山西省万荣县向阳小区9015号 | 1,816,200.00元 |
合同包1(移动泵车1):
货物类(焦作华禹装备科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专用车辆 | 移动泵车-5 | 华龙禹 | HYBC2000-8 | 10.00(台) | 181,700.00 | 1,817,000.00 |
合同包2(移动泵车2):
货物类(辽宁兆宸机械设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专用车辆 | 移动泵车-5 | 鑫兆宸 | 300HW-5 | 10.00(台) | 181,850.00 | 1,818,500.00 |
合同包3(移动泵车3):
货物类(山西洁泉泵业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专用车辆 | 移动泵车-8 | 恒溢源 | YDZP1944-8-75 | 3.00(台) | 181,900.00 | 545,700.00 |
3-2 | 其他专用车辆 | 移动泵车-5 | 恒溢源 | YDZP1944-5-50 | 7.00(台) | 181,500.00 | 1,270,500.00 |
王丹(采购人代表)、杜志杰、姜丽华、赵立军、杨宇姝
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格【2003】857号和《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 (发改价格〔2015〕299号)文件相关规定,按中标金额1.5%计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 移动泵车1 | 2.7255 | 中标(成交)供应商 |
2 | 移动泵车2 | 2.7277 | 中标(成交)供应商 |
3 | 移动泵车3 | 2.7243 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(移动泵车1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦作华禹装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.20 | 2.00 | 30.00 | 99.20 | 1,817,000.00 | 1,817,000.00 | 1 | 1 | |
上海黄河泵业制造有限公司 | 通过 | 通过 | 64.80 | 2.00 | 29.46 | 96.26 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 2 | 2 | |
浙江锦超特种装备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 2.00 | 27.35 | 78.95 | 1,992,700.00 | 1,992,700.00 | 3 | 3 | |
郑州市神龙泵业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 2.00 | 28.16 | 78.16 | 1,936,000.00 | 1,936,000.00 | 4 |
合同包2(移动泵车2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁兆宸机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 66.60 | 2.00 | 30.00 | 98.60 | 1,818,500.00 | 1,818,500.00 | 1 | 1 | |
黑龙江东海鼎盛环保科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 2.00 | 26.52 | 83.12 | 2,057,000.00 | 2,057,000.00 | 2 | 2 | |
黑龙江中罗水电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 2.00 | 27.30 | 75.10 | 1,998,000.00 | 1,998,000.00 | 3 | 3 | |
黑龙江申升给排水设备有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 2.00 | 26.61 | 72.41 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 4 | ||
黑龙江盛世谦商环保科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 2.00 | 26.61 | 71.41 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 5 |
合同包3(移动泵车3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西洁泉泵业有限公司 | 通过 | 通过 | 66.80 | 2.00 | 30.00 | 98.80 | 1,816,200.00 | 1,816,200.00 | 1 | 1 | |
黑龙江吉捷建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.20 | 2.00 | 27.94 | 94.14 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 2 | 2 | |
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 53.30 | 2.00 | 29.96 | 85.26 | 1,818,500.00 | 1,818,500.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨市雷科电力设备制造集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 2.00 | 26.79 | 81.39 | 2,034,000.00 | 2,034,000.00 | 4 | ||
黑龙江东海鼎盛环保科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 2.00 | 27.26 | 73.66 | 1,998,800.00 | 1,998,800.00 | 5 |
名称:同江市农业事业发展中心
地址:同江市友谊路西段
联系方式:0454-2923177
名称:黑龙江晟坤招标代理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道5717号,富力城AS-1栋1至2层5号商服
联系方式:0451-58579339
项目联系人:黑龙江晟坤招标代理有限公司
电话:0451-58579339
黑龙江晟坤招标代理有限公司
2024年12月19日