当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

佳木斯市第二中学智慧校园(一期)结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-12-16
浏览

一、项目编号:[230801]JMSC[GK]20240014

二、项目名称:智慧校园(一期)

三、采购结果

合同包1(智慧校园(一期)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中电信数智科技有限公司黑龙江分公司 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号九三大厦8楼 7,529,666.00元

四、主要标的信息

合同包1(智慧校园(一期)):

货物类(中电信数智科技有限公司黑龙江分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 视频会议系统及会议室音频系统 IP广播主机 湖山(HUSHAN) NET200 1.00(台) 11,520.00 11,520.00
1-2 视频会议系统及会议室音频系统 广播主控软件 湖山(HUSHAN) SM28100 1.00(套) 7,920.00 7,920.00
1-3 激光视盘机 DVD播放器 湖山(HUSHAN) PDV878 1.00(台) 1,160.00 1,160.00
1-4 调音台 数字调谐器 湖山(HUSHAN) TU2112 1.00(台) 1,140.00 1,140.00
1-5 音箱 网络监听音箱 湖山(HUSHAN) FN2820 1.00(只) 2,135.00 2,135.00
1-6 话筒设备 广播寻呼话筒 湖山(HUSHAN) NXH215 4.00(台) 3,560.00 14,240.00
1-7 视频会议系统及会议室音频系统 广播媒体基站 湖山(HUSHAN) SM29200 1.00(台) 4,415.00 4,415.00
1-8 危险化学品安全设备 消防报警器 湖山(HUSHAN) SM21216 1.00(台) 4,000.00 4,000.00
1-9 音箱 音箱 湖山(HUSHAN) ETS30 137.00(只) 1,020.00 139,740.00
1-10 视频会议系统及会议室音频系统 模块 湖山(HUSHAN) NET-211 137.00(套) 740.00 101,380.00
1-11 视频会议系统及会议室音频系统 模块 湖山(HUSHAN) RI-211 115.00(套) 300.00 34,500.00
1-12 音箱 音箱 湖山(HUSHAN) BC-204 110.00(只) 1,700.00 187,000.00
1-13 音箱 音柱 湖山(HUSHAN) SZ-G50WA 50.00(只) 1,020.00 51,000.00
1-14 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 湖山(HUSHAN) HPD1100 4.00(台) 5,460.00 21,840.00
1-15 视频会议系统及会议室音频系统 模块 湖山(HUSHAN) NET-212 4.00(套) 1,000.00 4,000.00
1-16 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 湖山(HUSHAN) ADG22 1.00(台) 3,085.00 3,085.00
1-17 控制器 智慧电源控制器 湖山(HUSHAN) HZDY101 1.00(台) 5,965.00 5,965.00
1-18 控制器 电源时序器 湖山(HUSHAN) PS-14B 1.00(台) 2,280.00 2,280.00
1-19 视频会议系统及会议室音频系统 中心控制管理平台 湖山(HUSHAN) DS-SE9000II 1.00(台) 20,890.00 20,890.00
1-20 视频会议系统及会议室音频系统 平台软件 湖山(HUSHAN) PCV1.0 2.00(套) 1,700.00 3,400.00
1-21 视频会议系统及会议室音频系统 分布式机架 湖山(HUSHAN) DS-JH 1.00(台) 2,565.00 2,565.00
1-22 电继电器 网络继电器 湖山(HUSHAN) DS-FBII-P8 1.00(台) 4,000.00 4,000.00
1-23 视频会议系统及会议室音频系统 4K分布式输入节点 湖山(HUSHAN) DS-FBII-IN4K 10.00(块) 6,835.00 68,350.00
1-24 视频会议系统及会议室音频系统 4K分布式输出节点 湖山(HUSHAN) DS-FBII-OUT4K 10.00(块) 6,835.00 68,350.00
1-25 话筒设备 无线话筒 湖山(HUSHAN) DS-UT20 1.00(套) 2,715.00 2,715.00
1-26 发射天线 天线分路器 湖山(HUSHAN) DS-ANT20 1.00(台) 2,420.00 2,420.00
1-27 发射天线 有源对数周期天线 湖山(HUSHAN) DS-ZQS20 2.00(套) 930.00 1,860.00
1-29 视频监控设备 200W全彩半球型网络摄像机 海康威视(HIKVISION) DS-2CD2327LZC-PS 138.00(台) 550.00 75,900.00
1-30 视频监控设备 200W全彩筒型网络摄像机 海康威视(HIKVISION) DS-2CD2T27ELZC3-PS 276.00(台) 550.00 151,800.00
1-31 视频监控设备 双光谱热成像周界筒机 海康威视(HIKVISION) DS-2TD26XXX-ABCDEFG 46.00(台) 2,560.00 117,760.00
1-32 视频监控设备 明厨亮灶智能专用摄像机 海康威视(HIKVISION) DS-2XA8T45FLZC-PS 18.00(台) 950.00 17,100.00
1-33 视频监控设备 全结构化双黑光全局摄像机 海康威视(HIKVISION) DS-2CD7C888LZC-PS 2.00(台) 5,320.00 10,640.00
1-34 视频监控设备 守蔚智能车辆管控抓拍显示一体机 海康威视(HIKVISION) DS-TMCZR7-PS 6.00(台) 17,280.00 103,680.00
1-35 视频监控设备 拥挤防范智能检测摄像机 海康威视(HIKVISION) DS-2CD2346ZC-PS 64.00(台) 710.00 45,440.00
1-36 视频监控设备 智能高空球型鹰眼摄像机 海康威视(HIKVISION) DS-2DP3218ZLZC-PS 1.00(台) 52,223.00 52,223.00
1-37 通用摄像机 前端产品 海康威视(HIKVISION) DS-2XE814XYZUV-ABCDEF 6.00(台) 2,325.00 13,950.00
1-38 通用摄像机 前端产品 海康威视(HIKVISION) DS-2704ZJ-H 6.00(台) 228.00 1,368.00
1-39 通用摄像机 前端产品 海康威视(HIKVISION) DS-2CD2T47ELZC3-PS 46.00(台) 550.00 25,300.00
1-40 通用摄像机 前端产品 海康威视(HIKVISION) DS-1292ZJ-K 322.00(个) 33.00 10,626.00
1-41 通用摄像机 前端产品 海康威视(HIKVISION) iDS-2DE7423ZC-PS 17.00(台) 256.00 4,352.00
1-42 通用摄像机 前端产品 海康威视(HIKVISION) DS-1602ZJ-corner 17.00(个) 115.00 1,955.00
1-43 通用摄像机 鹰眼壁装支架 海康威视(HIKVISION) DS-4604ZJ-PA 1.00(个) 142.00 142.00
1-44 通用摄像机 全局摄像机支架 海康威视(HIKVISION) DS-2601ZJ-P 2.00(个) 380.00 760.00
1-45 通用摄像机 支架 海康威视(HIKVISION) DS-1292ZJ 18.00(个) 28.00 504.00
1-46 移动存储设备 监控级硬盘 海康威视(HIKVISION) DS80HKVS-VH1 4.00(块) 1,235.00 4,940.00
1-47 视频监控设备 硬盘录像机(含4×8T.AI盘) 海康威视(HIKVISION) iDS-8632NX-I9/FA(标配)(4×8T AI盘) 1.00(台) 9,020.00 9,020.00
1-48 服务器 存储服务器 海康威视(HIKVISION) DS-A71048R/8T 4.00(台) 118,688.00 474,752.00
1-49 视频会议系统及会议室音频系统 综合安防管理平台 海康威视(HIKVISION) iSecure Center-Education 1.00(套) 332,325.00 332,325.00
1-50 视频监控设备 视频综合平台DP输入板 海康威视(HIKVISION) DS-B30-02DPI/4K 2.00(台) 18,515.00 37,030.00
1-51 视频监控设备 视频综合平台HDMI输入板 海康威视(HIKVISION) DS-B30-04HI 2.00(台) 9,020.00 18,040.00
1-52 视频监控设备 视频综合平台HDMI输出板 海康威视(HIKVISION) DS-B30-04HO 4.00(台) 12,820.00 51,280.00
1-53 台式计算机 NTP校时服务器天线 海康威视(HIKVISION) NTP 100m天馈包 1.00(个) 3,560.00 3,560.00
1-54 视频监控设备 门禁设备 海康威视(HIKVISION) DS-K7M-AW50 2.00(台) 350.00 700.00
1-55 视频监控设备 门禁设备 海康威视(HIKVISION) EB29 2.00(只) 19.00 38.00
1-56 视频监控设备 门禁设备 海康威视(HIKVISION) DS-K4H250PSC 2.00(把) 214.00 428.00
1-57 视频监控设备 门禁设备 海康威视(HIKVISION) DS-K4H250PSC-LZ 2.00(只) 95.00 190.00
1-58 视频监控设备 旗舰款可视报警盒 海康威视(HIKVISION) DS-PEA105-C1 8.00(台) 1,215.00 9,720.00
1-59 视频监控设备 经济型紧急报警箱 海康威视(HIKVISION) DS-PEA22A-B(B) 4.00(台) 1,709.00 6,836.00
1-60 视频监控设备 经济型紧急报警柱 海康威视(HIKVISION) DS-PEA12-P/ZJ(B) 2.00(台) 10,682.00 21,364.00
1-61 交流电源 门禁开关电源 海康威视(HIKVISION) DS-K7M-AW50-1(国内标配)/不带机箱 1.00(台) 95.00 95.00
1-62 通用摄像机 遮阳罩 海康威视(HIKVISION) DS-KAB680-ZL 1.00(台) 62.00 62.00
1-63 磁力锁 海康威视(HIKVISION) DS-K4H250PSC 1.00(把) 214.00 214.00
1-64 磁力锁配件 海康威视(HIKVISION) DS-K4H250PSC-LZ 1.00(只) 85.00 85.00
1-65 门禁开门按钮 海康威视(HIKVISION) EB29 1.00(只) 19.00 19.00
1-66 视频监控设备 访客自助产品 海康威视(HIKVISION) DS-K5022A 1.00(台) 9,495.00 9,495.00
1-67 摄录一体机 软件平台边缘云一体机 海康威视(HIKVISION) DS-VEC22S-U(310809015) 2.00(台) 58,870.00 117,740.00
1-68 服务器 AI开放平台超脑(AIOP+HEOP) 海康威视(HIKVISION) iDS-9632NX-I8/AI-V2 1.00(台) 11,395.00 11,395.00
1-69 视频监控设备 视频综合平台机箱 海康威视(HIKVISION) DS-B30-S11 1.00(台) 42,728.00 42,728.00
1-70 工业控制用计算机系统 工控机 锐捷(RUIJIE) RG-CT7900 1.00(台) 9,258.00 9,258.00
1-71 服务器 NTP校时服务器 海康威视(HIKVISION) DS-VEN11H-NTP 1.00(台) 14,245.00 14,245.00
1-72 视频监控设备 门禁设备 海康威视(HIKVISION) DS-K1T673M 2.00(台) 1,280.00 2,560.00
1-73 安全、检查、监视、报警设备 紧急报警管理机 海康威视(HIKVISION) DS-PEA4H-10A 1.00(台) 4,275.00 4,275.00
1-74 视频监控设备 出入口控制终端 海康威视(HIKVISION) DS-TPE300-S/P 3.00(个) 3,180.00 9,540.00
1-75 视频监控设备 人脸门禁一体机 海康威视(HIKVISION) DS-K1T681M 1.00(台) 1,900.00 1,900.00
1-76 数据录入设备 生物信息采集仪 海康威视(HIKVISION) DS-K1F600U-D6E 1.00(台) 1,709.00 1,709.00
1-77 视频监控设备 显示产品 康佳(KONKA) LX55BFHV 16.00(台) 2,754.00 44,064.00
1-78 视频监控设备 显示产品配件 唯视佳(HEYFOCUS) 唯视佳5500K 16.00(个) 215.00 3,440.00
1-79 视频监控设备 控制产品 康佳(KONKA) MT160HD 1.00(台) 2,185.00 2,185.00
1-80 交换设备 24口千兆PoE交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S5000-24GT4SFP-P 37.00(台) 2,135.00 78,995.00
1-81 交换设备 24口千兆汇聚交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S5750V2-28GT4XS-L 13.00(台) 6,077.00 79,001.00
1-82 交换设备 核心框式交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S7808C 1.00(台) 90,200.00 90,200.00
1-83 接口适配器 万兆光模块 锐捷(RUIJIE) XG-LR-SM1310 16.00(台) 1,140.00 18,240.00
1-85 路由器 路由器 锐捷(RUIJIE) RG-EG-E5220 1.00(台) 64,566.00 64,566.00
1-86 交换设备 核心交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S7810C-X 2.00(台) 284,850.00 569,700.00
1-87 入侵检测设备 入侵检测 绿盟(NSFOCUS) NIDSNX3-HDB1202 1.00(台) 28,485.00 28,485.00
1-88 计算机终端安全设备 堡垒机 绿盟(NSFOCUS) OSMSNX3-HDB200 1.00(台) 37,980.00 37,980.00
1-89 计算机终端安全设备 终端杀毒 绿盟(NSFOCUS) ESSNX1-SN 1.00(套) 71,213.00 71,213.00
1-90 服务器 终端杀毒服务器 新华三(H3C) H3C UniServer R4900 G5 1.00(台) 36,556.00 36,556.00
1-91 防火墙 防火墙 锐捷(RUIJIE) RG-WALL 1600-Z5100 1.00(台) 26,112.00 26,112.00
1-92 网上行为管理设备 上网行为管理 锐捷(RUIJIE) RG-UAC 6000-E50M 1.00(台) 61,715.00 61,715.00
1-93 安全审计设备 日志审计 锐捷(RUIJIE) RG-BDS 500E-C 1.00(台) 61,720.00 61,720.00
1-94 其他网络设备 认证平台 锐捷(RUIJIE) RG-ESS1000-P 1.00(台) 113,940.00 113,940.00
1-95 其他网络设备 运维管理平台 锐捷(RUIJIE) RG-ONC-AIO-H 1.00(台) 313,335.00 313,335.00
1-96 交换设备 万兆汇聚交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S7620-20SFX2CQ 2.00(台) 56,970.00 113,940.00
1-97 交换设备 千兆汇聚交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S7610-10SFG2CQ 1.00(台) 23,263.00 23,263.00
1-98 交换设备 48口汇聚设备 锐捷(RUIJIE) RG-MUX-BOX 1.00(台) 13,768.00 13,768.00
1-99 交换设备 40口汇聚设备 锐捷(RUIJIE) RG-MUX-BOX 4.00(台) 11,869.00 47,476.00
1-100 交换设备 16口汇聚设备 锐捷(RUIJIE) RG-MUX-BOX 2.00(台) 4,748.00 9,496.00
1-101 终端控制器 无线控制器 锐捷(RUIJIE) RG-WS6512 1.00(台) 99,698.00 99,698.00
1-102 交换设备 无线汇聚交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S5750V2-28SFP4XS-L 6.00(台) 11,869.00 71,214.00
1-103 交换设备 8口接入交换机 锐捷(RUIJIE) RG-SF2920U-8GT1XS 226.00(台) 1,187.00 268,262.00
1-104 交换设备 16口接入交换机 锐捷(RUIJIE) RG-SF2920-16GT2SFP 1.00(台) 2,279.00 2,279.00
1-105 交换设备 无线POE交换机 锐捷(RUIJIE) RG-S5000-24GT4SFP-P 37.00(台) 3,323.00 122,951.00
1-106 移动通信(网)设备 面板AP 锐捷(RUIJIE) RG-AP100 291.00(台) 807.00 234,837.00
1-107 移动通信(网)设备 吸顶AP 锐捷(RUIJIE) RG-AP800 119.00(台) 987.00 117,453.00
1-108 移动通信(网)设备 高密AP 锐捷(RUIJIE) RG-AP850-AR(V3) 15.00(台) 2,697.00 40,455.00
1-109 移动通信(网)设备 室外AP1 锐捷(RUIJIE) RG-AP680-A(V3) 2.00(台) 2,136.00 4,272.00
1-110 移动通信(网)设备 室外AP2 锐捷(RUIJIE) RG-AP680-A(V3) 21.00(台) 2,374.00 49,854.00
1-111 接口适配器 光模块组 锐捷(RUIJIE) GE-SFP-LR(A1-8)-H 30.00(套) 1,424.00 42,720.00
1-112 接口适配器 多波光模块 锐捷(RUIJIE) SFX-LR-SM 47.00(块) 6,219.00 292,293.00
1-113 接口适配器 万兆光模块 锐捷(RUIJIE) XG-LR-SM1310 64.00(块) 817.00 52,288.00
1-114 接口适配器 千兆光模块 锐捷(RUIJIE) GE-LX-SM1310 116.00(块) 237.00 27,492.00
1-115 线材(盘条) 网线 新华三(H3C) GC-CC06UU23VBL305-T 400.00(箱) 1,139.00 455,600.00
1-116 其他玻璃及其制品 室外光纤 优族(YOUZU) 48芯 GYTA/S 10000.00(米) 11.00 110,000.00
1-117 其他玻璃及其制品 室内光纤 优族(YOUZU) GYXTW-4B 40000.00(米) 1.00 40,000.00
1-118 机柜 42U机柜 图腾(TOTEN) G3.6642 20.00(个) 2,497.00 49,940.00
1-119 机柜 9U机柜 图腾(TOTEN) W3.6409 85.00(个) 418.00 35,530.00
1-122 应用软件 数智校园综合平台 希沃(SEEWO) 魔方软件V3.0 1.00(套) 190,000.00 190,000.00

服务类(中电信数智科技有限公司黑龙江分公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-28 硬件集成实施服务 集成服务 满足招标文件要求 满足招标文件要求 满足招标文件要求 满足招标文件要求 190,000.00
1-84 硬件集成实施服务 集成股务 满足招标文件要求 满足招标文件要求 满足招标文件要求 满足招标文件要求 237,375.00
1-121 硬件集成实施服务 集成股务 满足招标文件要求 满足招标文件要求 满足招标文件要求 满足招标文件要求 237,375.00

工程类(中电信数智科技有限公司黑龙江分公司)

品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)
1-120 计算机网络系统工程 机房建设 满足招标文件要求 满足招标文件要求 张久岩 ZGB20651679 47,475.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

马永刚(采购人代表)田静李丽娟贺峰孟凡刚

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 智慧校园(一期) 0

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(智慧校园(一期)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 评审价格 最终报价 得分排名 推荐排名 备注
中电信数智科技有限公司黑龙江分公司 通过 通过 36.00 3.50 60.00 99.50 7,529,666.00 7,529,666.00 1 1
佳木斯市博雅电子科技有限公司 通过 通过 34.00 2.25 58.89 95.14 7,671,750.00 7,671,750.00 2 2
北京无忧通科技有限公司 通过 通过 30.00 2.25 58.55 90.80 7,715,785.00 7,715,785.00 3 3
黑龙江凤华科技有限公司 通过 通过 27.50 2.25 57.40 87.15 7,870,500.00 7,870,500.00 4
哈尔滨市道里区汰浩商贸行(个体工商户) 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:佳木斯市第二中学

地址:佳木斯市前进区光复路217号

联系方式:8322852

2.采购代理机构信息

名称:佳木斯市政府采购中心

地址:黑龙江省佳木斯市市辖区长安西路820号

联系方式:0454-6683301

3.项目联系方式

项目联系人:刘哲睿

电话:0454-6683301

佳木斯市政府采购中心

2024年12月16日


相关附件: