合同包1(检验科试剂采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
珠海玺迪生物科技有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇金荷路568号2#厂方607室 | 921,936.66元 |
合同包1(检验科试剂采购):
货物类(珠海玺迪生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 雅培 | HBsAg Calibrators | 1.00(盒) | 3,829.06 | 3,829.06 |
1-2 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 雅培 | Anti-HBs Calibrators | 1.00(盒) | 3,829.06 | 3,829.06 |
1-3 | 诊断用生物试剂盒 | 癌抗原125校准品 | 雅培 | CA 125 II Calibrators | 1.00(盒) | 3,908.20 | 3,908.20 |
1-4 | 诊断用生物试剂盒 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 雅培 | ARCHITECT SCC Calibrators | 1.00(盒) | 3,829.06 | 3,829.06 |
1-5 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定校准品 | 雅培 | HIV Ag/Ab Combo Calibrator | 1.00(盒) | 3,867.24 | 3,867.24 |
1-6 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 雅培 | HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit | 1.00(盒) | 4,662.84 | 4,662.84 |
1-7 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 雅培 | HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit | 1.00(盒) | 84,750.37 | 84,750.37 |
1-8 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 (化学发光微粒子免疫检测法) | 雅培 | Anti-HBs Reagent Kit | 1.00(盒) | 2,132.48 | 2,132.48 |
1-9 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 (化学发光微粒子免疫检测法) | 雅培 | Anti-HBs Reagent Kit | 1.00(盒) | 40,619.04 | 40,619.04 |
1-10 | 诊断用生物试剂盒 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 雅培 | AFP Reagent Kit | 1.00(盒) | 34,392.20 | 34,392.20 |
1-11 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定质控品 | 雅培 | HIV Ag/Ab Combo Controls | 1.00(盒) | 3,867.24 | 3,867.24 |
1-12 | 诊断用生物试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 雅培 | Anti-HCV Calibrator | 1.00(盒) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-13 | 诊断用生物试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 雅培 | Syphilis TP Calibrator | 1.00(盒) | 3,511.00 | 3,511.00 |
1-14 | 诊断用生物试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 雅培 | Anti-HCV Reagent Kit | 1.00(盒) | 101,650.00 | 101,650.00 |
1-15 | 诊断用生物试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法 | 雅培 | Syphilis TP Reagent Kit | 1.00(盒) | 2,835.00 | 2,835.00 |
1-16 | 诊断用生物试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法 | 雅培 | Syphilis TP Reagent Kit | 1.00(盒) | 13,124.00 | 13,124.00 |
1-17 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定试剂盒(化学微粒子免疫检测法) | 雅培 | HBsAg Reagent Kit | 1.00(盒) | 31,050.00 | 31,050.00 |
1-18 | 诊断用生物试剂盒 | 激发液 | 雅培 | ARCHITECT TRIGGER SOLUTION | 1.00(箱) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-19 | 诊断用生物试剂盒 | 浓缩清洗缓冲液 | 雅培 | ARCHITECT CONCENTRATED WASH BUFFER | 1.00(箱) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-20 | 诊断用生物试剂盒 | 预激发液 | 雅培 | ARCHITECT Pre-Trigger Solution | 1.00(箱) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-21 | 诊断用生物试剂盒 | 探针清洗液 | 雅培 | / | 1.00(盒) | 15,128.00 | 15,128.00 |
1-22 | 诊断用生物试剂盒 | RV杯 | 雅培 | / | 1.00(箱) | 3,154.00 | 3,154.00 |
1-23 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 雅培 | HBsAg Controls | 1.00(盒) | 3,070.00 | 3,070.00 |
1-24 | 诊断用生物试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 雅培 | Anti-HCV Controls | 1.00(盒) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-25 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定试剂盒(化学微粒子免疫检测法) | 雅培 | HBsAg Reagent Kit | 1.00(盒) | 9,850.00 | 9,850.00 |
1-26 | 诊断用生物试剂盒 | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位(HCG+βHCG)测定试剂盒(化学发光法)Access Total βHCG (5th IS) | 贝克曼 | Access Total βHCG (5th IS) | 1.00(盒) | 2,736.00 | 2,736.00 |
1-27 | 诊断用生物试剂盒 | 33570 未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Unconjugated Estriol | 1.00(盒) | 2,916.00 | 2,916.00 |
1-28 | 诊断用生物试剂盒 | 10826 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access DHEA-S | 1.00(盒) | 3,706.36 | 3,706.36 |
1-29 | 诊断用生物试剂盒 | A36100抑制素A质控品Access INHIBIN A QC | 贝克曼 | Access INHIBIN A QC | 1.00(盒) | 3,214.80 | 3,214.80 |
1-30 | 诊断用生物试剂盒 | 样本稀释液 Diluent 1 | 贝克曼 | Diluent 1 | 1.00(盒) | 679.50 | 679.50 |
1-31 | 诊断用生物试剂盒 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 贝克曼 | Immunoglobulin A | 1.00(盒) | 2,518.60 | 2,518.60 |
1-32 | 诊断用生物试剂盒 | 补体C3检测试剂盒(免疫比浊法)Complement C3 | 贝克曼 | Complement C3 | 1.00(盒) | 2,518.60 | 2,518.60 |
1-33 | 诊断用生物试剂盒 | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法)Complement C4 | 贝克曼 | Complement C4 | 1.00(盒) | 2,518.60 | 2,518.60 |
1-34 | 诊断用生物试剂盒 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法)Immunoglobulin G | 贝克曼 | Immunoglobulin M | 1.00(盒) | 2,518.60 | 2,518.60 |
1-35 | 诊断用生物试剂盒 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 贝克曼 | Antistreptolysin O | 1.00(盒) | 4,089.54 | 4,089.54 |
1-36 | 诊断用生物试剂盒 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 贝克曼 | C-Reactive Protein | 1.00(盒) | 2,795.94 | 2,795.94 |
1-37 | 诊断用生物试剂盒 | 474630 高灵敏度C-反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 贝克曼 | High Sensitivity C-ReactiveProtein | 1.00(盒) | 7,050.00 | 7,050.00 |
1-38 | 诊断用生物试剂盒 | OQWU15 β2-微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N α1-Microglobulin Kit | 1.00(盒) | 3,381.39 | 3,381.39 |
1-39 | 诊断用生物试剂盒 | OWHG095免疫球蛋白k型轻链测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to HumanIg/L-chain,κtype | 1.00(盒) | 952.20 | 952.20 |
1-40 | 诊断用生物试剂盒 | B52699高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法)Access hsTnI | 贝克曼 | Access hsTnI | 1.00(盒) | 3,661.28 | 3,661.28 |
1-41 | 诊断用生物试剂盒 | OQXI092免疫球蛋G1测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N AS IgG1 | 1.00(盒) | 2,641.10 | 2,641.10 |
1-42 | 诊断用生物试剂盒 | B52700高敏肌钙蛋白I校准品 | 贝克曼 | Access hsTnI Calibrators | 1.00(盒) | 1,623.86 | 1,623.86 |
1-43 | 诊断用生物试剂盒 | MU855000(比色灯) | 贝克曼 | MU855000 | 1.00(只) | 1,909.37 | 1,909.37 |
1-44 | 诊断用生物试剂盒 | MU919500 K | 贝克曼 | MU919500 | 1.00(盒) | 8,677.90 | 8,677.90 |
1-45 | 诊断用生物试剂盒 | MU919600 CL | 贝克曼 | MU919600 | 1.00(盒) | 8,677.90 | 8,677.90 |
1-46 | 诊断用生物试剂盒 | 33815 甲状腺摄取校准品 | 贝克曼 | Access Thyroid UptakeCALIBRATOR | 1.00(盒) | 1,489.60 | 1,489.60 |
1-47 | 诊断用生物试剂盒 | MU919400 Na | 贝克曼 | MU919400 | 1.00(盒) | 8,677.90 | 8,677.90 |
1-48 | 诊断用生物试剂盒 | B13127抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access AMH | 1.00(盒) | 12,014.80 | 12,014.80 |
1-49 | 诊断用生物试剂盒 | 33556样本稀释液 | 贝克曼 | Access ProgesteroneCalibrator S0 | 1.00(盒) | 953.87 | 953.87 |
1-50 | 诊断用生物试剂盒 | B13128缪勒管激素校准品 | 贝克曼 | Access AMH Calibrators | 1.00(盒) | 5,932.27 | 5,932.27 |
1-51 | 诊断用生物试剂盒 | A32898甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access ThyroglobulinAntibody II | 1.00(盒) | 3,670.00 | 3,670.00 |
1-52 | 诊断用生物试剂盒 | OQKY615 清洁剂 | 西门子 | OQKY615 | 1.00(盒) | 860.44 | 860.44 |
1-53 | 诊断用生物试剂盒 | 470706比色杯(IMMAGF800) | 贝克曼 | IMMAGF800 | 1.00(盒) | 1,894.67 | 1,894.67 |
1-54 | 诊断用生物试剂盒 | 469975多项免疫校准品5 | 贝克曼 | BECKMAN COULTER Calibrator1 | 1.00(盒) | 9,647.00 | 9,647.00 |
1-55 | 诊断用生物试剂盒 | B11754总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 贝克曼 | Access Total βHCG (5th IS)Calibrators | 1.00(盒) | 1,489.60 | 1,489.60 |
1-56 | 诊断用生物试剂盒 | B13129抗缪勒管激素质控品Access AMH QC | 贝克曼 | Access AMH QC | 1.00(盒) | 6,427.17 | 6,427.17 |
1-57 | 诊断用生物试剂盒 | (OE66316)电解质标准液(高值) | 贝克曼 | ISE High Serum Standard | 1.00(箱) | 2,626.40 | 2,626.40 |
1-58 | 诊断用生物试剂盒 | (OE66317)电解质标准液(低值) | 贝克曼 | ISE Low Serum Standard | 1.00(箱) | 2,626.40 | 2,626.40 |
1-59 | 诊断用生物试剂盒 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 贝克曼 | Access Thyroglobulin Antibody IICalibrators | 1.00(盒) | 5,031.00 | 5,031.00 |
1-60 | 诊断用生物试剂盒 | B63284促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access TSH (3rd IS) | 1.00(盒) | 4,155.20 | 4,155.20 |
1-61 | 诊断用生物试剂盒 | B63285促甲状腺激素校准品 | 贝克曼 | Access TSH (3rd IS)Calibrators | 1.00(盒) | 1,489.60 | 1,489.60 |
1-62 | 诊断用生物试剂盒 | 81911碱性清洗液 | 贝克曼 | 81911 | 1.00(盒) | 1,064.28 | 1,064.28 |
1-63 | 诊断用生物试剂盒 | 81912酸性清洗液 | 贝克曼 | 91912 | 1.00(盒) | 1,724.80 | 1,724.80 |
1-64 | 诊断用生物试剂盒 | A10867氯电极 | 贝克曼 | A10867 | 1.00(盒) | 2,736.16 | 2,736.16 |
1-65 | 诊断用生物试剂盒 | 66314参比电极内溶液 | 贝克曼 | 66314 | 1.00(盒) | 2,138.36 | 2,138.36 |
1-66 | 诊断用生物试剂盒 | OPJC035 游离轻链补充试剂 | 西门子 | N FLC Supplementary Reagent | 1.00(盒) | 1,443.30 | 1,443.30 |
1-67 | 诊断用生物试剂盒 | OE66300 生化多项校准品 | 贝克曼 | System Calibrator | 1.00(盒) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-68 | 诊断用生物试剂盒 | 33020 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Ferritin | 1.00(盒) | 2,125.00 | 2,125.00 |
1-69 | 诊断用生物试剂盒 | 33510 黄体生成激素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access hLH | 1.00(盒) | 2,890.00 | 2,890.00 |
1-70 | 诊断用生物试剂盒 | 33550 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Progesterone | 1.00(盒) | 1,997.00 | 1,997.00 |
1-71 | 诊断用生物试剂盒 | 33530 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Prolactin | 1.00(盒) | 2,320.00 | 2,320.00 |
1-72 | 诊断用生物试剂盒 | A16972 甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光发) | 贝克曼 | Intact PTH (iPTH) | 1.00(盒) | 4,624.00 | 4,624.00 |
1-73 | 诊断用生物试剂盒 | 33000 维生素B12测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Vitamin B12 | 1.00(盒) | 4,165.00 | 4,165.00 |
1-74 | 诊断用生物试剂盒 | 33805 总甲状腺素校准品 | 贝克曼 | Access Total T4 Calibrators | 1.00(盒) | 3,168.00 | 3,168.00 |
1-75 | 诊断用生物试剂盒 | 386372 肌酸激酶同工酶校准品 | 贝克曼 | Access CK-MB CALIBRATORS | 1.00(盒) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-76 | 诊断用生物试剂盒 | 33005 维生素B12校准品 | 贝克曼 | Access® Vitamin B12Calibrators | 1.00(盒) | 1,440.00 | 1,440.00 |
1-77 | 诊断用生物试剂盒 | A13422 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Free T3 | 1.00(盒) | 2,504.00 | 2,504.00 |
1-78 | 诊断用生物试剂盒 | 33520 促卵泡生成激素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access hFSH | 1.00(盒) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-79 | 诊断用生物试剂盒 | 33560 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | / | 1.00(盒) | 2,240.00 | 2,240.00 |
1-80 | 诊断用生物试剂盒 | 33880 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Free T4 | 1.00(盒) | 1,785.00 | 1,785.00 |
1-81 | 诊断用生物试剂盒 | 973243 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Myoglobin | 1.00(盒) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-82 | 诊断用生物试剂盒 | 33860 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access THYROGLOBULIN | 1.00(盒) | 3,910.00 | 3,910.00 |
1-83 | 诊断用生物试剂盒 | A12985 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access TPO Antibody | 1.00(盒) | 4,808.00 | 4,808.00 |
1-84 | 诊断用生物试剂盒 | 33830 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Total T3 | 1.00(盒) | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-85 | 诊断用生物试剂盒 | 33800 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Total T4 | 1.00(盒) | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-86 | 诊断用生物试剂盒 | 386371 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access CK-MB | 1.00(盒) | 3,978.00 | 3,978.00 |
1-87 | 诊断用生物试剂盒 | A98032 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Folate | 1.00(盒) | 2,992.00 | 2,992.00 |
1-88 | 诊断用生物试剂盒 | 33211 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access AFP | 1.00(盒) | 9,690.00 | 9,690.00 |
1-89 | 诊断用生物试剂盒 | 33580 人生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Ultrasensitive hGH | 1.00(盒) | 4,624.00 | 4,624.00 |
1-90 | 诊断用生物试剂盒 | 33410 胰岛素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access UltrasensitiveInsulin | 1.00(盒) | 2,768.00 | 2,768.00 |
1-91 | 诊断用生物试剂盒 | A36097 抑制素A测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access INHIBIN A | 1.00(盒) | 8,624.00 | 8,624.00 |
1-92 | 诊断用生物试剂盒 | 387992 内因子抗体测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Intrinsic Factor Ab | 1.00(盒) | 7,494.00 | 7,494.00 |
1-93 | 诊断用生物试剂盒 | 33810 甲状腺摄取测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access THYROID UPTAKE | 1.00(盒) | 2,314.00 | 2,314.00 |
1-94 | 诊断用生物试剂盒 | 33600 皮质醇测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | Access Cortisol | 1.00(盒) | 3,040.00 | 3,040.00 |
1-95 | 诊断用生物试剂盒 | A16364 促红细胞生成素测定试剂盒(化学发光法)Access EPO | 贝克曼 | Access EPO | 1.00(盒) | 6,944.00 | 6,944.00 |
1-96 | 诊断用生物试剂盒 | 33835 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 贝克曼 | Access Total T3 Calibrators | 1.00(盒) | 2,144.00 | 2,144.00 |
1-97 | 诊断用生物试剂盒 | 33865 甲状腺球蛋白校准品 | 贝克曼 | Access THYROGLOBULINCALIBRATORS | 1.00(盒) | 3,570.00 | 3,570.00 |
1-98 | 诊断用生物试剂盒 | 449560 多项校准品 | 贝克曼 | BECKMAN COULTER Cal 5 Plus | 1.00(盒) | 9,454.06 | 9,454.06 |
1-99 | 诊断用生物试剂盒 | A13430 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 贝克曼 | Access FREE T3 Calibrators | 1.00(盒) | 2,144.00 | 2,144.00 |
1-100 | 诊断用生物试剂盒 | 33885 游离甲状腺素校准品 | 贝克曼 | Access® Free T4 Calibrators | 1.00(盒) | 3,893.00 | 3,893.00 |
1-101 | 诊断用生物试剂盒 | 33565 睾酮校准品 | 贝克曼 | Access® Testosterone Calibrators | 1.00(盒) | 2,512.00 | 2,512.00 |
1-102 | 诊断用生物试剂盒 | A16953 甲状旁腺激素校准品 | 贝克曼 | Access Intact PTH Calibrators | 1.00(盒) | 2,677.00 | 2,677.00 |
1-103 | 诊断用生物试剂盒 | A98033 叶酸校准品 | 贝克曼 | Access Folate Calibrators | 1.00(盒) | 1,496.00 | 1,496.00 |
1-104 | 诊断用生物试剂盒 | 33515 黄体生成素校准品 | 贝克曼 | Access® hLH Calibrators | 1.00(盒) | 3,072.00 | 3,072.00 |
1-105 | 诊断用生物试剂盒 | 973244 肌红蛋白校准品 | 贝克曼 | Access MyoglobiCalibrators | 1.00(盒) | 2,048.00 | 2,048.00 |
1-106 | 诊断用生物试剂盒 | A18227 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 贝克曼 | Access TPO AntibodyCalibrators | 1.00(盒) | 3,187.00 | 3,187.00 |
1-107 | 诊断用生物试剂盒 | 33525 促卵泡生成激素校准品 | 贝克曼 | Access hFSH Calibrators | 1.00(盒) | 2,152.00 | 2,152.00 |
1-108 | 诊断用生物试剂盒 | 33535 泌乳素校准品 | 贝克曼 | Access® ProlactinCalibrators | 1.00(盒) | 2,152.00 | 2,152.00 |
1-109 | 诊断用生物试剂盒 | 33025 铁蛋白校准品 | 贝克曼 | Access Ferritin Calibrators | 1.00(盒) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-110 | 诊断用生物试剂盒 | 33555 孕酮校准品 | 贝克曼 | Access® ProgesteroneCalibrators | 1.00(盒) | 2,152.00 | 2,152.00 |
1-111 | 诊断用生物试剂盒 | 386167 DXI反应杯 | 贝克曼 | DXI800 | 1.00(箱) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-112 | 诊断用生物试剂盒 | 470708稀释盘 | 贝克曼 | IMMAGE800 | 1.00(箱) | 2,334.00 | 2,334.00 |
1-113 | 诊断用生物试剂盒 | 447040 缓冲液2 | 贝克曼 | IMMAGE Buffer 2 | 1.00(盒) | 2,067.00 | 2,067.00 |
1-114 | 诊断用生物试剂盒 | (OE66039)电极清洗液(Clean Solution) | 贝克曼 | Clean Solution | 1.00(箱) | 4,968.00 | 4,968.00 |
1-115 | 诊断用生物试剂盒 | 447420 缓冲液4 | 贝克曼 | IMMAGE Buffer 4 | 1.00(盒) | 7,298.00 | 7,298.00 |
1-116 | 诊断用生物试剂盒 | 81906 免疫分析系统用基质液 | 贝克曼 | Access Substrate | 1.00(盒) | 6,630.00 | 6,630.00 |
1-117 | 诊断用生物试剂盒 | 446400 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 贝克曼 | Immunoglobulin G | 1.00(盒) | 2,570.00 | 2,570.00 |
1-118 | 诊断用生物试剂盒 | 447070 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 贝克曼 | Rheumatoid Factor | 1.00(盒) | 2,853.00 | 2,853.00 |
1-119 | 诊断用生物试剂盒 | 33415 胰岛素校准品 | 贝克曼 | Access® UltrasensitiveInsulin Calibrators | 1.00(盒) | 3,485.00 | 3,485.00 |
1-120 | 诊断用生物试剂盒 | 33605 皮质醇标液 | 贝克曼 | Access Cortisol Calibrators | 1.00(盒) | 2,688.00 | 2,688.00 |
1-121 | 诊断用生物试剂盒 | 33585 人生长激素校准品 | 贝克曼 | Access® Ultrasensitive hGHCalibrators | 1.00(盒) | 7,820.00 | 7,820.00 |
1-122 | 诊断用生物试剂盒 | A10827 硫酸脱氢表雄酮校准品 | 贝克曼 | Access DHEA-S Calibrators | 1.00(盒) | 2,416.00 | 2,416.00 |
1-123 | 诊断用生物试剂盒 | 387993 内因子抗体校准品 | 贝克曼 | Access Intrinsic Factor Ab Calibrators | 1.00(盒) | 2,152.00 | 2,152.00 |
1-124 | 诊断用生物试剂盒 | 33575 未结合雌三醇校准品 | 贝克曼 | Access® Unconjugated EstriolCalibrators | 1.00(盒) | 4,640.00 | 4,640.00 |
1-125 | 诊断用生物试剂盒 | A36098 抑制素A校准品 | 贝克曼 | Access INHIBIN A Calibrators | 1.00(盒) | 3,706.00 | 3,706.00 |
1-126 | 诊断用生物试剂盒 | A16365 促红细胞生成素校准品 | 贝克曼 | Access EPO Calibrators | 1.00(盒) | 2,932.00 | 2,932.00 |
1-127 | 诊断用生物试剂盒 | 474620 总免疫球蛋白E检测试剂盒(免疫比浊法) | 贝克曼 | Total Immunoglobulin E | 1.00(盒) | 5,367.00 | 5,367.00 |
1-128 | 诊断用生物试剂盒 | OQIM135多项蛋白定标品 | 西门子 | N Protein Standard SL | 1.00(盒) | 779.00 | 779.00 |
1-129 | 诊断用生物试剂盒 | OQLV055多项蛋白定标品 | 西门子 | N Protein Standard UY | 1.00(盒) | 2,444.00 | 2,444.00 |
1-130 | 诊断用生物试剂盒 | OQKZ135风湿病学定标品 | 西门子 | N Rheumatology Standard SL | 1.00(盒) | 1,342.00 | 1,342.00 |
1-131 | 诊断用生物试剂盒 | OQLW135尿液 脑脊液质蛋白质控品(水平1) | 西门子 | N/T Protein Control LC | 1.00(盒) | 1,799.00 | 1,799.00 |
1-132 | 诊断用生物试剂盒 | OQIP135多项蛋白质控品(高值) | 西门子 | N/T Protein Control SL/H | 1.00(盒) | 1,908.40 | 1,908.40 |
1-133 | 诊断用生物试剂盒 | OUMS655 缓冲液 | 西门子 | N Reaction Buffer | 1.00(盒) | 699.00 | 699.00 |
1-134 | 诊断用生物试剂盒 | OUMU155 样本密度分离液 | 西门子 | N Supplementary Reagent/Precipitation | 1.00(盒) | 700.00 | 700.00 |
1-135 | 诊断用生物试剂盒 | OQTD115 样本释放剂 | 西门子 | N Supplementary Reagent L | 1.00(盒) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-136 | 诊断用生物试剂盒 | OUMT655 样本稀释液 | 西门子 | N Diluent | 1.00(盒) | 518.00 | 518.00 |
1-137 | 诊断用生物试剂盒 | OVIC112 稀释井(BN II BN ProSpec) | 西门子 | BN II/BN ProSpec | 1.00(盒) | 1,716.00 | 1,716.00 |
1-138 | 诊断用生物试剂盒 | OQUB195 清洁剂(游离轻链) | 西门子 | OQUB195 | 1.00(盒) | 482.40 | 482.40 |
1-139 | 诊断用生物试剂盒 | OVIB312反应杯(BNII) | 西门子 | BNII | 1.00(箱) | 785.40 | 785.40 |
1-140 | 诊断用生物试剂盒 | OQTG155 免疫球蛋白E测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Latex IgE mono | 1.00(盒) | 4,815.40 | 4,815.40 |
1-141 | 诊断用生物试剂盒 | OWLA115α1-微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N α1-Microglobulin Kit | 1.00(盒) | 952.00 | 952.00 |
1-142 | 诊断用生物试剂盒 | OUIE095铜蓝蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to Human Ceruloplasmin | 1.00(盒) | 846.00 | 846.00 |
1-143 | 诊断用生物试剂盒 | OSAR155 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to Human IgA | 1.00(盒) | 1,057.00 | 1,057.00 |
1-144 | 诊断用生物试剂盒 | OSAT155 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to Human IgM | 1.00(盒) | 1,586.00 | 1,586.00 |
1-145 | 诊断用生物试剂盒 | OSAS155 免疫球蛋白G测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to Human IgG | 1.00(盒) | 1,057.00 | 1,057.00 |
1-146 | 诊断用生物试剂盒 | OQXK092免疫球蛋白G2测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N AS IgG2 | 1.00(盒) | 2,773.20 | 2,773.20 |
1-147 | 诊断用生物试剂盒 | OPAV032免疫球蛋白G3测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Latex IgG3 | 1.00(盒) | 2,218.80 | 2,218.80 |
1-148 | 诊断用生物试剂盒 | OPAU03免疫球蛋白G4测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Latex IgG4 | 1.00(盒) | 2,218.80 | 2,218.80 |
1-149 | 诊断用生物试剂盒 | OWHH095免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to HumanIg/L-chain, λ type | 1.00(盒) | 1,058.00 | 1,058.00 |
1-150 | 诊断用生物试剂盒 | OSAL155白蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to Human Albumin | 1.00(盒) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-151 | 诊断用生物试剂盒 | OSAX155转铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Antiserum to Human Transferrin | 1.00(盒) | 1,322.00 | 1,322.00 |
1-152 | 诊断用生物试剂盒 | B84494雌二醇校准品 | 西门子 | Access Sensitive Estradiol Calibrator | 1.00(盒) | 1,820.00 | 1,820.00 |
1-153 | 诊断用生物试剂盒 | OQIO135多项蛋白质控品(低值) | 西门子 | N/T Protein Control SL/L | 1.00(盒) | 1,676.40 | 1,676.40 |
1-154 | 诊断用生物试剂盒 | OPCE05 类风湿因子测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Latex RF Kit | 1.00(盒) | 2,666.40 | 2,666.40 |
1-155 | 诊断用生物试剂盒 | OPBU055 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法) | 西门子 | N Latex ASL | 1.00(盒) | 3,262.60 | 3,262.60 |
1-156 | 诊断用生物试剂盒 | OQIO135 多项蛋白质控品(中值) | 西门子 | N/T Protein Control SL/M | 1.00(盒) | 783.20 | 783.20 |
1-157 | 诊断用生物试剂盒 | OQDC135 风湿病学质控品(高值) | 西门子 | N/T Rheumatology ControlSL/2 | 1.00(盒) | 1,100.00 | 1,100.00 |
