合同包1(2024年森林草原防火能力建设项目包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江中荷科技有限公司 | 创新路1616号9号楼3层303-30号 | 4,639,600.00元 |
合同包2(2024年森林草原防火能力建设项目包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨迈亚贸易有限公司 | 哈尔滨市道外区南七道街129号 | 2,205,788.00元 |
合同包3(2024年森林草原防火能力建设项目包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江瑞林森林防火设备有限公司 | 哈尔滨市香坊区农田街59号泰山家园3栋1层3号 | 5,607,420.00元 |
合同包1(2024年森林草原防火能力建设项目包1):
货物类(黑龙江中荷科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 无人机 | 无人机 | 大疆 | M3E&RM510B | 200.00(架) | 23,198.00 | 4,639,600.00 |
合同包2(2024年森林草原防火能力建设项目包2):
货物类(哈尔滨迈亚贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他农业和林业机械 | 背负式风力灭火机 | 小众精工牌 | EB790 | 1004.00(台) | 2,197.00 | 2,205,788.00 |
合同包3(2024年森林草原防火能力建设项目包3):
货物类(黑龙江瑞林森林防火设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他装具 | 防护套装 | 瑞林牌 | RLFHTZ-3 | 3318.00(套) | 1,690.00 | 5,607,420.00 |
张宝玉(采购人代表)、王军鹏(采购人代表)、潘迎春、黄世臣、黄光辉、盖玉亭、毕克新、吴晓平、张绍群、刘福林、张智操、李东、杨蕊(采购人代表)、李杨(采购人代表)、冯小凡、杨波、霍鉴琳、李茂广、张丽平、李珺婕(采购人代表)、高山(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年森林草原防火能力建设项目包1 | 0 | 无 |
2 | 2024年森林草原防火能力建设项目包2 | 0 | 无 |
3 | 2024年森林草原防火能力建设项目包3 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年森林草原防火能力建设项目包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江中荷科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.71 | 3.00 | 30.00 | 98.71 | 4,639,600.00 | 4,639,600.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨远见科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 3.00 | 27.85 | 83.28 | 4,998,000.00 | 4,998,000.00 | 7 | 2 | |
辽宁森卫安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 3.00 | 27.84 | 80.13 | 4,999,000.00 | 4,999,000.00 | 8 | 3 | |
黑龙江威讯科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 3.00 | 30.00 | 98.00 | 4,639,600.00 | 4,639,600.00 | 2 | ||
黑龙江逸翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 3.00 | 30.00 | 97.00 | 4,639,600.00 | 4,639,600.00 | 3 | ||
黑龙江迪麦科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 63.29 | 3.00 | 30.00 | 96.29 | 4,639,600.00 | 4,639,600.00 | 4 | ||
哈尔滨立和气垫船有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 3.00 | 29.37 | 95.37 | 4,739,600.00 | 4,739,600.00 | 5 | ||
广州南方测绘科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 61.14 | 3.00 | 30.00 | 94.14 | 4,639,600.00 | 4,639,600.00 | 6 | ||
哈尔滨冠世科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 |
合同包2(2024年森林草原防火能力建设项目包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨迈亚贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 67.43 | 2.00 | 28.95 | 98.38 | 1,764,630.40 | 2,205,788.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨慧速世印科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.43 | 2.00 | 30.00 | 97.43 | 1,702,784.00 | 2,128,480.00 | 2 | 2 | |
济南达航消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.86 | 2.00 | 27.65 | 96.51 | 1,847,360.00 | 2,309,200.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨宇林森林消防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 66.43 | 2.00 | 27.06 | 95.49 | 1,887,520.00 | 2,359,400.00 | 4 | ||
江苏雅卓救援装备有限公司 | 通过 | 通过 | 66.71 | 2.00 | 25.96 | 94.67 | 1,967,840.00 | 2,459,800.00 | 5 | ||
湖北宏华环境应急技术装备有限公司 | 通过 | 通过 | 66.71 | 2.00 | 25.44 | 94.15 | 2,008,000.00 | 2,510,000.00 | 6 | ||
天津赛维阳光科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.29 | 2.00 | 24.00 | 93.29 | 2,128,480.00 | 2,660,600.00 | 7 | ||
山东鑫力达应急装备有限公司 | 通过 | 通过 | 62.57 | 2.00 | 28.58 | 93.15 | 1,787,120.00 | 1,787,120.00 | 8 | ||
哈尔滨立和气垫船有限公司 | 通过 | 通过 | 66.86 | 2.00 | 22.92 | 91.78 | 2,228,880.00 | 2,228,880.00 | 9 | ||
嘉工应急装备(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 65.14 | 2.00 | 22.71 | 89.85 | 2,248,960.00 | 2,811,200.00 | 10 | ||
哈尔滨顺源嘉成商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 66.14 | 2.00 | 19.33 | 87.47 | 2,642,528.00 | 3,303,160.00 | 11 | ||
黑龙江省东京城林业机械有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 2.00 | 18.71 | 85.71 | 2,730,880.00 | 3,413,600.00 | 12 | ||
河南省赛特机械设备有限公司 | 通过 | 通过 | 63.86 | 2.00 | 18.22 | 84.08 | 2,803,168.00 | 3,503,960.00 | 13 | ||
山东华盛农业药械有限责任公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 2.00 | 14.62 | 80.91 | 3,493,920.00 | 3,493,920.00 | 14 | ||
黑龙江唯翔救援装备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
北京弗曼科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包3(2024年森林草原防火能力建设项目包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江瑞林森林防火设备有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 4.00 | 30.00 | 98.29 | 4,485,936.00 | 5,607,420.00 | 1 | 1 | |
黑龙江中深林科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.57 | 4.00 | 16.96 | 84.53 | 7,936,656.00 | 9,920,820.00 | 2 | 2 | |
黑龙江省泽诺商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 4.00 | 16.93 | 83.93 | 7,947,273.60 | 9,934,092.00 | 3 | 3 | |
济南达航消防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 4.00 | 16.90 | 81.19 | 7,963,200.00 | 9,954,000.00 | 4 | ||
辽宁森卫安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 4.00 | 16.90 | 70.76 | 7,963,200.00 | 9,954,000.00 | 5 |
名称:黑龙江省林业和草原局
地址:香坊区衡山路10号
联系方式:18345014219
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975671
项目联系人:曲梦璇
电话:0451-85975671
黑龙江省政府采购中心
2024年12月06日