合同包1(2024耗材及配件(第二包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨赛飞科技有限公司 | 哈尔滨市松北区保利松北住宅小区一期(水韵长滩)A15号楼3号别墅 | 314,229.00元 |
合同包1(2024耗材及配件(第二包):
货物类(哈尔滨赛飞科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 仪器仪表零部件 | 电位滴定仪电极 | 梅特勒 | DGi113-SC | 1.00(盒) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-2 | 仪器仪表零部件 | 酸度计电极 | 梅特勒 | LE438 | 2.00(盒) | 800.00 | 1,600.00 |
1-3 | 容量计量标准器具 | 移液枪 | 大龙 | 100-1000μL | 1.00(把) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-4 | 容量计量标准器具 | 移液枪 | 大龙 | 1-10mL | 2.00(把) | 170.00 | 340.00 |
1-5 | 塑料制品 | 移液器枪头 | 大龙 | 10mL | 6.00(箱) | 150.00 | 900.00 |
1-6 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 螺口玻璃分液漏斗 | 常州普天 | 250mL | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-7 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 二氧化硫蒸馏瓶 | 济南盛泰 | A0103 | 4.00(套) | 828.00 | 3,312.00 |
1-8 | 日用玻璃制品 | 二氧化硫蒸馏导管 | 济南盛泰 | A0121 | 12.00(根) | 55.00 | 660.00 |
1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | dSPE萃取管 | CNW | SBEQ-CA8157-BZ | 7.00(盒) | 200.00 | 1,400.00 |
1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | dSPE净化管 | CNW | SBEQ-CA8806-25 | 16.00(袋) | 185.00 | 2,960.00 |
1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA1899 | 10.00(盒) | 320.00 | 3,200.00 |
1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA5069 | 10.00(盒) | 925.00 | 9,250.00 |
1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA2155 | 10.00(盒) | 370.00 | 3,700.00 |
1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA2153 | 2.00(盒) | 459.00 | 918.00 |
1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA0858 | 6.00(盒) | 500.00 | 3,000.00 |
1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA1654 | 4.00(盒) | 925.00 | 3,700.00 |
1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA8655-25 | 6.00(袋) | 296.00 | 1,776.00 |
1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA3379 | 6.00(盒) | 577.00 | 3,462.00 |
1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | CNW | SBEQ-CA73-GBT5009.35 | 15.00(盒) | 408.00 | 6,120.00 |
1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 色谱柱 | 月旭 | 00201-20043 | 1.00(支) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 色谱柱 | 月旭 | 00204-31043 | 1.00(支) | 3,315.00 | 3,315.00 |
1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 色谱柱 | 月旭 | 00201-31043 | 2.00(支) | 2,890.00 | 5,780.00 |
1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 色谱柱 | 月旭 | 00101-21043 | 1.00(支) | 3,840.00 | 3,840.00 |
1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | UHPLC色谱柱 | 月旭 | 00201-11023 | 2.00(支) | 5,236.00 | 10,472.00 |
1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 色谱柱 | 月旭 | 965-04020 | 1.00(支) | 3,639.00 | 3,639.00 |
1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | UHPLC色谱柱 | 月旭 | 00201-11012 | 2.00(支) | 3,465.00 | 6,930.00 |
1-27 | 塑料制品 | 自动电位滴定仪用一次性样品杯 | 梅特勒 | 51109388 | 2.00(盒) | 1,050.00 | 2,100.00 |
1-28 | 塑料制品 | 原子吸收一次性样品杯 | 瀚时恒业 | HS-3 | 1.00(包) | 450.00 | 450.00 |
1-29 | 技术陶瓷制品 | 陶瓷均质子 | 聚凯科创 | JK-TCJZZ50 | 5.00(盒) | 100.00 | 500.00 |
1-30 | 塑料制品 | 塑料离心管 | 木木生物 | 10mL | 30.00(包) | 14.00 | 420.00 |
1-31 | 塑料制品 | 聚丙烯离心管 | labselect | CT-012-15A | 40.00(包) | 28.00 | 1,120.00 |
1-32 | 塑料制品 | 聚丙烯离心管 | labselect | CT-012-50A | 80.00(包) | 22.00 | 1,760.00 |
1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | QueEchERS提取包 | 普瑞邦 | QT003 | 8.00(盒) | 276.00 | 2,208.00 |
1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | QueEchERS净化包 | 普瑞邦 | QPC1512-50T | 8.00(盒) | 535.00 | 4,280.00 |
1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 无水硫酸钠包 | 鸿谱 | 10g | 200.00(包) | 3.00 | 600.00 |
1-36 | 塑料制品 | 50mL固相萃取柱贮液器带接头 | CNW | SBEQ-CR0060-4 | 50.00(包) | 63.00 | 3,150.00 |
1-37 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酸式滴定管(透明) | 垒固 | 25mL | 2.00(个) | 120.00 | 240.00 |
1-38 | 生物试剂盒 | 黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒 | 普瑞邦 | EKT-010-96T | 2.00(盒) | 900.00 | 1,800.00 |
1-39 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 三角烧瓶 | 蜀牛 | 150mL | 20.00(个) | 8.00 | 160.00 |
1-40 | 塑料制品 | 一次性注射器 | 日新江南 | 2.5mL | 20.00(盒) | 110.00 | 2,200.00 |
1-41 | 塑料制品 | 一次性注射器 | 赣发 | 5mL | 30.00(盒) | 55.00 | 1,650.00 |
1-42 | 塑料制品 | 一次性注射器 | 赣发 | 10mL | 5.00(盒) | 68.00 | 340.00 |
1-43 | 塑料制品 | 一次性注射器 | 赣发 | 20mL | 2.00(盒) | 120.00 | 240.00 |
1-44 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 活性炭口罩 | 优安 | 无 | 5.00(盒) | 25.00 | 125.00 |
1-45 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用外科口罩 | 稳健 | 无 | 20.00(包) | 2.00 | 40.00 |
1-46 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用一次性无菌帽 | 安美尚 | 白色 | 50.00(包) | 4.00 | 200.00 |
1-47 | 日用及医用橡胶制品 | 丁腈手套 | 金佰利 | 蓝色L | 4.00(盒) | 90.00 | 360.00 |
1-48 | 日用及医用橡胶制品 | 丁腈手套 | 金佰利 | 蓝色M | 20.00(盒) | 90.00 | 1,800.00 |
1-49 | 日用及医用橡胶制品 | 丁腈手套 | 金佰利 | 蓝色S | 20.00(盒) | 90.00 | 1,800.00 |
1-50 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性灭菌外科手套 | 瑞京科技 | 7# | 2.00(盒) | 100.00 | 200.00 |
1-51 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性灭菌外科手套 | 瑞京科技 | 7.5# | 5.00(盒) | 100.00 | 500.00 |
1-52 | 被服附件 | 称量手套 | 瑞达 | 白色 | 4.00(包) | 25.00 | 100.00 |
1-53 | 纸制品 | 定性滤纸 | 双圈 | 99-102-090 | 5.00(盒) | 10.00 | 50.00 |
1-54 | 纸制品 | 定性滤纸 | 双圈 | 99-102-110 | 30.00(盒) | 13.00 | 390.00 |
1-55 | 纸制品 | 定性滤纸 | 双圈 | 99-102-150 | 17.00(盒) | 20.00 | 340.00 |
1-56 | 纸制品 | 定性滤纸 | 双圈 | 99-102-180 | 10.00(盒) | 27.00 | 270.00 |
1-57 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 流动相瓶 | 垒固 | 1000mL | 4.00(个) | 36.00 | 144.00 |
1-58 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 流动相瓶 | 垒固 | 2000mL | 10.00(个) | 96.00 | 960.00 |
1-59 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 流动相瓶 | 翌哲 | 3000ML | 2.00(个) | 180.00 | 360.00 |
1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | JTSF0303 | 18.00(盒) | 100.00 | 1,800.00 |
1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | JTSF0306 | 20.00(盒) | 100.00 | 2,000.00 |
1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | JTSF0304 | 10.00(盒) | 100.00 | 1,000.00 |
1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | JTSF0307 | 20.00(盒) | 100.00 | 2,000.00 |
1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | JTSF0325 | 5.00(盒) | 130.00 | 650.00 |
1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 滤膜 | 津腾 | JTMF0442 | 5.00(盒) | 50.00 | 250.00 |
1-66 | 塑料制品 | 一次性塑料滴管 | 垒固 | 5mL | 2.00(包) | 15.00 | 30.00 |
1-67 | 仪器仪表零部件 | 溶出实验仪自动进样器 | 天大天发 | RZQ-12P | 1.00(套) | 129,800.00 | 129,800.00 |
1-68 | 病房护理及医院设备 | 医用不锈钢推车 | 顺兴发 | 70cm *48cm*86cm | 2.00(个) | 785.00 | 1,570.00 |
1-69 | 纸制品 | 擦镜纸 | 比克曼 | 10*15cm | 1.00(盒) | 26.00 | 26.00 |
1-70 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 药勺 | 垒固 | 10cm | 12.00(个) | 3.00 | 36.00 |
1-71 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 标本瓶 | 华鸥 | 75*120mm | 10.00(个) | 30.00 | 300.00 |
1-72 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 标本瓶 | 华鸥 | 75*150mm | 20.00(个) | 35.00 | 700.00 |
1-73 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 标本瓶 | 华鸥 | 75*210mm | 20.00(个) | 42.00 | 840.00 |
1-74 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 标本瓶 | 华鸥 | 75*300mm | 25.00(个) | 60.00 | 1,500.00 |
1-75 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 标本瓶 | 华鸥 | 90*300mm | 15.00(个) | 72.00 | 1,080.00 |
1-76 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 磨口锥形瓶 | 蜀牛 | 250mL | 10.00(个) | 15.00 | 150.00 |
1-77 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 磨口锥形瓶 | 蜀牛 | 150mL | 10.00(个) | 12.00 | 120.00 |
1-78 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量入式玻璃量筒 | 天玻 | 15mL | 10.00(个) | 7.30 | 73.00 |
1-79 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量入式玻璃量筒 | 天玻 | 25mL | 10.00(个) | 8.40 | 84.00 |
1-80 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量入式玻璃量筒 | 天玻 | 50mL | 10.00(个) | 9.50 | 95.00 |
1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 硅胶G板 | 青岛海洋 | 无 | 12.00(盒) | 59.00 | 708.00 |
1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 硅胶G板 | 青岛海洋 | 无 | 8.00(盒) | 54.00 | 432.00 |
1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 硅胶G板 | 青岛海洋 | 无 | 6.00(盒) | 64.00 | 384.00 |
1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 硅胶H板 | 青岛海洋 | 无 | 2.00(盒) | 59.00 | 118.00 |
1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 硅胶H板 | 青岛海洋 | 无 | 2.00(盒) | 64.00 | 128.00 |
1-86 | 分析天平及专用天平 | 电子天平 | 华志 | PTF-B3000 | 1.00(台) | 805.00 | 805.00 |
1-87 | 化学试剂和助剂 | 磷酸盐缓冲液 | 环凯 | CP0640 | 20.00(盒) | 75.00 | 1,500.00 |
1-88 | 化学试剂和助剂 | 磷酸盐缓冲液 | 环凯 | C22117G1 | 10.00(盒) | 87.00 | 870.00 |
1-89 | 塑料制品 | 一次性无菌移液管 | 环凯 | 00413313K | 20.00(包) | 127.00 | 2,540.00 |
1-90 | 塑料制品 | 一次性无菌培养皿 | 环凯 | 20221850H | 5.00(箱) | 550.00 | 2,750.00 |
1-91 | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 大肠埃希氏菌工作菌株 | 陆桥 | M44102 | 2.00(支) | 403.00 | 806.00 |
1-92 | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 乙型副伤寒沙门氏菌工作菌株 | 陆桥 | M50094 | 2.00(支) | 403.00 | 806.00 |
1-93 | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 金黄色葡萄球菌工作菌株 | 陆桥 | M26003 | 2.00(支) | 403.00 | 806.00 |
1-94 | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 铜绿假单胞菌工作菌株 | 陆桥 | M10104 | 2.00(支) | 403.00 | 806.00 |
1-95 | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 环凯 | HP007 | 5.00(包) | 294.00 | 1,470.00 |
1-96 | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 金黄色葡萄球菌确认反应片 | 环凯 | HP007C | 5.00(包) | 93.00 | 465.00 |
1-97 | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 菌落总数测试片 | 环凯 | HP001 | 5.00(包) | 137.00 | 685.00 |
1-98 | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 酵母、霉菌测试片 | 环凯 | HP003 | 5.00(包) | 176.00 | 880.00 |
1-99 | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 沙门氏菌测试片 | 环凯 | HP005 | 5.00(包) | 440.00 | 2,200.00 |
1-100 | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 餐具用大肠菌群测试片 | 食安科技 | 100份/盒 | 15.00(盒) | 200.00 | 3,000.00 |
1-101 | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | DBI-01 | 2.00(盒) | 109.00 | 218.00 |
1-102 | 生物试剂盒 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | DBI-05 | 2.00(盒) | 282.00 | 564.00 |
1-103 | 生物试剂盒 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | DBI-04 | 2.00(盒) | 282.00 | 564.00 |
1-104 | 微生物培养基 | SCLD液体培养基 | 陆桥 | CM701 | 3.00(瓶) | 123.00 | 369.00 |
1-105 | 微生物培养基 | 卵磷脂吐温80营养琼脂培养基 | 陆桥 | CM702 | 2.00(瓶) | 149.00 | 298.00 |
1-106 | 微生物培养基 | 甘露醇发酵培养基 | 陆桥 | CM705 | 1.00(瓶) | 149.00 | 149.00 |
1-107 | 微生物培养基 | 双倍乳糖胆盐(含中和剂)培养基 | 陆桥 | CM708A | 2.00(瓶) | 123.00 | 246.00 |
1-108 | 微生物培养基 | 乙酰胺琼脂培养基 | 陆桥 | CM703 | 1.00(瓶) | 204.00 | 204.00 |
1-109 | 微生物培养基 | 绿脓菌素测定培养基 | 陆桥 | CM707 | 1.00(瓶) | 106.00 | 106.00 |
1-110 | 微生物培养基 | 硝酸盐蛋白胨水培养基 | 陆桥 | CM709 | 1.00(瓶) | 94.00 | 94.00 |
1-111 | 微生物培养基 | 明胶培养基基础 | 陆桥 | CM706 | 1.00(瓶) | 187.00 | 187.00 |
1-112 | 微生物培养基 | 伊红美蓝培养基 | 陆桥 | GCM105 | 1.00(瓶) | 187.00 | 187.00 |
1-113 | 微生物培养基 | 蛋白胨水 | 陆桥 | M002 | 1.00(盒) | 55.00 | 55.00 |
1-114 | 其他生物制剂 | 冻干血浆 | 陆桥 | CM304 | 2.00(瓶) | 111.00 | 222.00 |
1-115 | 微生物培养基 | BHI肉汤 | 陆桥 | CM917 | 1.00(瓶) | 315.00 | 315.00 |
1-116 | 其他基础化学品及相关产品 | 革兰氏染色试剂盒 | 陆桥 | CM1001-02 | 1.00(盒) | 421.00 | 421.00 |
1-117 | 塑料制品 | PE打包缠绕膜 | 吾久 | 50cm | 5.00(箱) | 85.00 | 425.00 |
1-118 | 塑料制品 | PE打包缠绕膜 | 吾久 | 15cm | 2.00(箱) | 265.00 | 530.00 |
1-119 | 塑料制品 | PE打包缠绕膜 | 吾久 | 10cm | 2.00(箱) | 265.00 | 530.00 |
1-120 | 塑料制品 | PE打包缠绕膜 | 吾久 | 5cm | 1.00(箱) | 265.00 | 265.00 |
1-121 | 塑料制品 | 无菌均质袋 | 比克曼 | 6.5L | 40.00(包) | 80.00 | 3,200.00 |
1-122 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | PE保温箱 | SCB | 28L | 4.00(个) | 264.00 | 1,056.00 |
1-123 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 液相样品瓶 | 哈迈 | [HM-0713] | 150.00(盒) | 38.00 | 5,700.00 |
1-124 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 液相样品瓶盖 | 哈迈 | [HM-2076] | 110.00(盒) | 52.00 | 5,720.00 |
1-125 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 气相样品瓶盖 | 哈迈 | [HM-0722] | 40.00(盒) | 44.00 | 1,760.00 |
姚永顺(采购人代表)、牛墨、徐东梅
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024耗材及配件(第二包 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024耗材及配件(第二包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨赛飞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 30.83 | 30.00 | 96.33 | 314,229.00 | 314,229.00 | 1 | 1 | |
黑龙江谦信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 18.17 | 29.97 | 83.64 | 314,510.00 | 314,510.00 | 2 | 2 | |
黑龙江省靖苒科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 13.67 | 29.98 | 79.15 | 314,478.00 | 314,478.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨朗生生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.50 | 11.50 | 29.98 | 76.98 | 314,480.00 | 314,480.00 | 4 |
名称:牡丹江市食品药品检验检测中心
地址:牡丹江市东安区江南经济技术开发区胜利三路7号-6号楼
联系方式:18604535766
名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:黑龙江省牡丹江市市辖区东长安街70号
联系方式:0453-6297120
项目联系人:刘工
电话:0453-6297120
牡丹江市公共资源交易中心
2024年12月05日