合同包1(2024年农产品质量安全例行监测1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨海关技术中心 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路51号 | 1,990,000.00元 |
合同包2(2024年农产品质量安全例行监测2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省华测检测技术有限公司 | 哈尔滨市利民开发区南京路南、星辰热力公司西科研楼 | 1,900,000.00元 |
合同包3(2024年农产品质量安全隐患排查专项监测2024年农安县及重点基地专项监测):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 哈尔滨市南岗区学府路368号 | 1,950,000.00元 |
合同包4(2024年重大节日(特殊节点)农产品质量安全专项监测):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省绿色食品科学研究院 | 哈尔滨市松北区科技创新城创新1路2727号 | 1,425,000.00元 |
合同包1(2024年农产品质量安全例行监测1):
服务类(哈尔滨海关技术中心)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他农业服务 | 2024年农产品质量安全例行监测1 | 按采购人指定服务范围 | 按采购人指定服务要求 | 合同签订后至2025年5月10日前完成全部服务内容(具体时间可按采购人意愿调整) | 按采购人指定服务标准 | 1,990,000.00 |
合同包2(2024年农产品质量安全例行监测2):
服务类(黑龙江省华测检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他农业服务 | 2024年农产品质量安全例行监测2 | 按照招标文件的要求 | 符合招标文件的要求 | 合同签订后至2025年5月10日前完成全部服务内容 | 提供的相关服务符合国家(或行业)判定标准 | 1,900,000.00 |
合同包3(2024年农产品质量安全隐患排查专项监测2024年农安县及重点基地专项监测):
服务类(黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他农业服务 | 2024年农产品质量安全隐患排查专项监测2024年农安县及重点基地专项监测 | 按采购人约定的服务范围 | 按采购人约定的服务要求 | 合同签订后至2025年5月10日前完成全部服务内容 | 按采购人约定的服务标准 | 1,950,000.00 |
合同包4(2024年重大节日(特殊节点)农产品质量安全专项监测):
服务类(黑龙江省绿色食品科学研究院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他农业服务 | 2024年重大节日(特殊节点)农产品质量安全专项监测 | 按照采购人、招标文件及合同约定的服务范围。 | 按照采购人、招标文件及合同约定的服务要求。 | 合同签订后至2025年5月10日前完成全部服务内容。 | 按照采购人、招标文件及合同约定的服务标准。 | 1,425,000.00 |
魏颖、史丽娟、陈磊、程绍鑫、南楠(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定计取。第1包代理费金额为27600.00元。第2包代理费金额为27600.00元。第3包代理费金额为27600.00元。第4包代理费金额为22800.00元。注:中标结果公布后五日内,中标人应全额支付上述费用,未在规定时间内支付代理服务费,影响招标后续工作进行,视为放弃中标资格。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年农产品质量安全例行监测1 | 2.76 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年农产品质量安全例行监测2 | 2.76 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年农产品质量安全隐患排查专项监测2024年农安县及重点基地专项监测 | 2.76 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2024年重大节日(特殊节点)农产品质量安全专项监测 | 2.28 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年农产品质量安全例行监测1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨海关技术中心 | 通过 | 通过 | 76.00 | 13.00 | 4.82 | 93.82 | 1 | 1 | |
黑龙江省华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 75.80 | 12.00 | 5.05 | 92.85 | 2 | 2 | |
黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 通过 | 通过 | 74.00 | 13.00 | 4.82 | 91.82 | 3 | 3 | |
黑龙江省天润检验检测研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 9.00 | 10.00 | 88.00 | 4 | ||
黑龙江省绿色食品科学研究院 | 通过 | 通过 | 74.00 | 9.00 | 4.85 | 87.85 | 5 | ||
黑龙江谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.80 | 12.00 | 5.27 | 87.07 | 6 | ||
辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 8.00 | 6.19 | 85.19 | 7 | ||
兰州中检科测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 66.20 | 10.00 | 6.77 | 82.97 | 8 | ||
辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 70.20 | 6.00 | 6.12 | 82.32 | 9 | ||
黑龙江省标检产品检测有限公司 | 通过 | 通过 | 67.40 | 7.00 | 7.06 | 81.46 | 10 | ||
黑龙江实兴检测有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 0.00 | 6.67 | 68.47 | 11 |
合同包2(2024年农产品质量安全例行监测2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 75.80 | 12.00 | 5.05 | 92.85 | 2 | 1 | |
黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 通过 | 通过 | 74.00 | 13.00 | 4.92 | 91.92 | 3 | 2 | |
黑龙江省绿色食品科学研究院 | 通过 | 通过 | 73.80 | 9.00 | 4.90 | 87.70 | 4 | 3 | |
哈尔滨海关技术中心 | 通过 | 通过 | 76.00 | 13.00 | 4.82 | 93.82 | 1 | ||
黑龙江省天润检验检测研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 68.40 | 9.00 | 10.00 | 87.40 | 5 | ||
黑龙江谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.80 | 12.00 | 5.27 | 87.07 | 6 | ||
辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 8.00 | 6.19 | 83.19 | 7 | ||
兰州中检科测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 10.00 | 6.76 | 82.76 | 8 | ||
辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 70.20 | 6.00 | 6.12 | 82.32 | 9 | ||
黑龙江省标检产品检测有限公司 | 通过 | 通过 | 67.40 | 7.00 | 6.67 | 81.07 | 10 | ||
黑龙江实兴检测有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 0.00 | 6.67 | 68.47 | 11 |
合同包3(2024年农产品质量安全隐患排查专项监测2024年农安县及重点基地专项监测):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 通过 | 通过 | 74.00 | 13.00 | 4.92 | 91.92 | 3 | 1 | |
黑龙江省天润检验检测研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 68.80 | 9.00 | 10.00 | 87.80 | 4 | 2 | |
黑龙江省绿色食品科学研究院 | 通过 | 通过 | 73.80 | 9.00 | 4.95 | 87.75 | 5 | 3 | |
哈尔滨海关技术中心 | 通过 | 通过 | 76.00 | 13.00 | 4.82 | 93.82 | 1 | ||
黑龙江省华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 75.80 | 12.00 | 5.05 | 92.85 | 2 | ||
黑龙江谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.80 | 12.00 | 5.27 | 87.07 | 6 | ||
辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 8.00 | 6.19 | 85.19 | 7 | ||
辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 70.20 | 6.00 | 6.12 | 82.32 | 8 | ||
黑龙江省标检产品检测有限公司 | 通过 | 通过 | 67.40 | 7.00 | 7.02 | 81.42 | 9 | ||
黑龙江实兴检测有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 0.00 | 6.67 | 68.47 | 10 |
合同包4(2024年重大节日(特殊节点)农产品质量安全专项监测):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省绿色食品科学研究院 | 通过 | 通过 | 74.60 | 9.00 | 5.05 | 88.65 | 4 | 1 | |
黑龙江省天润检验检测研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 9.00 | 10.00 | 88.00 | 5 | 2 | |
黑龙江谱尼测试科技有限公司 | 通过 | 通过 | 70.60 | 12.00 | 5.27 | 87.87 | 6 | 3 | |
黑龙江省华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 76.20 | 12.00 | 5.05 | 93.25 | 1 | ||
哈尔滨海关技术中心 | 通过 | 通过 | 74.20 | 13.00 | 4.83 | 92.03 | 2 | ||
黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 通过 | 通过 | 74.00 | 13.00 | 4.86 | 91.86 | 3 | ||
辽宁华一检测认证中心有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 8.00 | 6.19 | 85.19 | 7 | ||
辽宁国投检验检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 70.40 | 6.00 | 6.12 | 82.52 | 8 | ||
黑龙江省标检产品检测有限公司 | 通过 | 通过 | 67.40 | 7.00 | 7.50 | 81.90 | 9 | ||
黑龙江实兴检测有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 0.00 | 6.67 | 69.67 | 10 |
名称:黑龙江省农业农村厅
地址:哈尔滨市南岗区文明街11号
联系方式:0451-82632822
名称:黑龙江丰晨工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区珠江路092号珠江香城小区1栋3单元3层2号
联系方式:17745679992
项目联系人:黑龙江丰晨工程项目管理有限公司
电话:17745679992
黑龙江丰晨工程项目管理有限公司
2024年11月29日