合同包1(同江市铁路口岸集中监管场地和换装场封闭工程项目海关部分设备及信息化采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨天地伟业安防设备技术开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区延兴路96-3号28楼06号 | 16,353,800.00元 |
合同包1(同江市铁路口岸集中监管场地和换装场封闭工程项目海关部分设备及信息化采购项目):
货物类(哈尔滨天地伟业安防设备技术开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他视频设备 | 一体化球机 | 海康威视 | DS-2DP2427ZIXS-D/440/SP(F0) | 9.00(个) | 3,584.00 | 32,256.00 |
1-2 | 其他视频设备 | 室内彩色枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A27FWDV3-XZS(2.7-13.5mm) | 85.00(个) | 922.00 | 78,370.00 |
1-3 | 其他视频设备 | 室外彩色枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T45FV3-I5S | 20.00(个) | 922.00 | 18,440.00 |
1-4 | 其他视频设备 | NVR | 海康威视 | DS-8616N-I9/16P-V3 | 9.00(个) | 18,500.00 | 166,500.00 |
1-5 | 其他视频设备 | CVR | 海康威视 | DS-A70348R | 2.00(台) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-6 | 其他视频设备 | 监控盘 | 海康威视 | HK728TAH | 90.00(块) | 2,014.00 | 181,260.00 |
1-7 | 其他视频设备 | 视频安防综合平台 | HIKVISION | DS-VM21S-B | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-8 | 其他视频设备 | 视频安防流媒体服务器 | HIKVISION | DS-VM21S-B | 1.00(台) | 18,740.00 | 18,740.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 国产服务器操作系统 | 麒麟kylin | 麒麟KylinOS | 2.00(套) | 7,960.00 | 15,920.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 系统管理 | 海康威视 | iSecure Center | 1.00(套) | 56,220.00 | 56,220.00 |
1-11 | 其他视频设备 | 视频监控 | 海康威视 | iSecure Center ARM-VMS | 250.00(路) | 65.00 | 16,250.00 |
1-12 | 其他计算机 | 国产化客户端 | 海康威视 | iSecure Center ARM-Client | 5.00(个) | 3,935.00 | 19,675.00 |
1-13 | 爆炸物处置设备 | 入侵报警 | 海康威视 | iSecure Center ARM-SCPMS | 1.00(套) | 9,838.00 | 9,838.00 |
1-14 | 其他视频设备 | 视频联网 | 海康威视 | iSecure Center ARM-NCG | 250.00(路) | 40.00 | 10,000.00 |
1-15 | 其他视频设备 | 视频运维 | 海康威视 | iSecure Center ARM-NMS | 250.00(路) | 30.00 | 7,500.00 |
1-16 | 其他信息化设备 | 视频web插件(国产化版本) | 海康威视 | iSecure Center ARM-videoplugin | 1.00(套) | 32,795.00 | 32,795.00 |
1-17 | 其他信息化设备 | 海关隶属关监控平台授权扩容 | 海康威视 | iSecure Center ARM -VMS | 101.00(路) | 65.00 | 6,565.00 |
1-18 | 其他视频设备 | 监控大屏 | HIKVISION | DS-D2A551LE | 6.00(台) | 7,934.00 | 47,604.00 |
1-19 | 其他视频设备 | 监控解码器 | 海康威视 | DS-6A12UD | 1.00(台) | 29,984.00 | 29,984.00 |
1-20 | 其他信息化设备 | 系统管理 | 盛华核安 | 定制化开发建设 | 1.00(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | 作业管理 | 盛华核安 | 定制化开发建设 | 1.00(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-22 | 其他信息化设备 | 卡口对接管理 | 盛华核安 | 定制化开发建设 | 1.00(套) | 175,000.00 | 175,000.00 |
1-23 | 其他信息化设备 | 场站基础管理 | 盛华核安 | 定制化开发建设 | 1.00(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-24 | 其他信息化设备 | 数据统计监测管理 | 盛华核安 | 定制化开发建设 | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-25 | 其他计算机 | 服务器 | xFusion | 2288H V5 | 3.00(台) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-26 | 其他信息化设备 | 操作系统 | 麒麟kylin | 麒麟KylinOS企业版 | 3.00(套) | 24,362.00 | 73,086.00 |
1-27 | 其他计算机 | 电脑 | Lenovo | 扬天T4900k-19IRR | 2.00(台) | 12,640.00 | 25,280.00 |
1-28 | 其他终端设备 | 现场操作移动终端 | 优博讯 | DT40SE | 5.00(套) | 14,055.00 | 70,275.00 |
1-29 | 其他信息化设备 | 数据库软件 | 达梦 | DM Database Server 64 V8 | 2.00(套) | 21,000.00 | 42,000.00 |
1-30 | 冷藏箱柜 | 冷库板 | 大斌 | 定制 | 1300.00(平米) | 2,000.00 | 2,600,000.00 |
1-31 | 冷库制冷设备 | 制冷设备(-18℃) | 大斌 | DL200 | 8.00(套) | 80,000.00 | 640,000.00 |
1-32 | 冷库制冷设备 | 制冷设备(4℃) | 大斌 | BFS101 | 6.00(套) | 70,000.00 | 420,000.00 |
1-33 | 冷库制冷设备 | 制冷设备(12℃) | 大斌 | 30P | 2.00(套) | 84,330.00 | 168,660.00 |
1-34 | 冷藏箱柜 | 冷库门 | 大斌 | 1800 | 8.00(个) | 17,334.00 | 138,672.00 |
1-35 | 冷库制冷设备 | 风机 | 大斌 | BF103 | 12.00(套) | 5,000.00 | 60,000.00 |
1-36 | 冷库制冷设备 | 电子温度计 | 精创 | GSP-8G | 8.00(台) | 468.00 | 3,744.00 |
1-37 | 冷库制冷设备 | 四光束红外对射 | 海康威视 | DS-1T146S | 22.00(对) | 18,740.00 | 412,280.00 |
1-38 | 其他计量标准器具 | 红外对射支架 | 海康威视 | ALF-50T | 22.00(台) | 280.00 | 6,160.00 |
1-39 | 其他计量标准器具 | 对射电源 | 海康威视 | LRS-150-24 | 11.00(个) | 468.00 | 5,148.00 |
1-40 | 爆炸物处置设备 | 防区模块 | 海康威视 | DS-19M01-ZS | 22.00(个) | 468.00 | 10,296.00 |
1-41 | 爆炸物处置设备 | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN(国内标配) | 1.00(个) | 14,992.00 | 14,992.00 |
1-42 | 其他计算机 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT(433MHz)/白色 | 1.00(个) | 327.00 | 327.00 |
1-43 | 其他计算机 | 遥控器 | 海康威视 | DS-19K00-Y | 1.00(个) | 702.00 | 702.00 |
1-44 | 爆炸物处置设备 | 警号警灯 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1.00(个) | 281.00 | 281.00 |
1-45 | 其他计算机 | 主机备用电池 | 海康威视 | OT7-12(报警主机专用) | 1.00(个) | 8,901.00 | 8,901.00 |
1-46 | 其他信息化设备 | 报警软件 | 海康威视 | 海康定制 | 1.00(套) | 65,590.00 | 65,590.00 |
1-47 | 其他计量标准器具 | 实验工作台(配冷热水) | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 18,740.00 | 18,740.00 |
1-48 | 其他计量标准器具 | 移动式304不锈钢采样操作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 4,685.00 | 4,685.00 |
1-49 | 其他计量标准器具 | 移动式304不锈钢样品推车 | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 4,685.00 | 4,685.00 |
1-50 | 其他计量标准器具 | 解剖工具 | 盛华核安 | CISCDWJY-I | 4.00(套) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-51 | 其他计量标准器具 | 采样工具 | 盛华核安 | JXBJSP-Ⅱ-J | 4.00(套) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-52 | 制冰设备 | 制冰机 | 喜莱盛 | BSF-1500 | 1.00(台) | 60,905.00 | 60,905.00 |
1-53 | 制冰设备 | 去冰池 | 京林一创 | 定制 | 1.00(套) | 5,434.00 | 5,434.00 |
1-54 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 保温送样箱 | 齐冰 | QB-UN2814-LV12 | 1.00(个) | 5,622.00 | 5,622.00 |
1-55 | 铝材 | 快速解冻板 | 季萌 | 中号 | 1.00(块) | 1,124.00 | 1,124.00 |
1-56 | 电动及小型台式工具 | 手持式切割机 | 科迈克 | 48V | 1.00(台) | 3,279.00 | 3,279.00 |
1-57 | 电动及小型台式工具 | 台式切割机 | 东贝 | 250型 | 1.00(台) | 16,866.00 | 16,866.00 |
1-58 | 电动及小型台式工具 | 电钻 | 博世 | GSR120-LI | 1.00(台) | 1,124.00 | 1,124.00 |
1-59 | 其他计量标准器具 | 刀具(带刀架) | 苏泊尔 | TK1505E | 1.00(套) | 468.00 | 468.00 |
1-60 | 电动及小型台式工具 | 动物检疫工具箱 | 盛华核安 | CISCDWJY-I | 4.00(套) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-61 | 爆炸物处置设备 | 现场快速检测设备 | 锐农 | RN-SYN | 1.00(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-62 | 其他用具 | 设备存放柜 | 中伟 | 通双节 | 2.00(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-63 | 其他用具 | 工具柜 | 耐高 | 四板 | 1.00(个) | 2,623.00 | 2,623.00 |
1-64 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 保暖工作服 | 耀王 | 定制 | 10.00(套) | 1,405.00 | 14,050.00 |
1-65 | 电动及小型台式工具 | 防疫消毒药剂、器械及存放设施 | 普朗德 | PUANGD20L-20A | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-66 | 其他生产辅助用电器 | 温度计(仪) | 精创 | GSP-8G | 1.00(套) | 2,342.00 | 2,342.00 |
1-67 | 其他非机动车辆 | 平板车 | 好嘉居 | 500 | 2.00(套) | 4,685.00 | 9,370.00 |
1-68 | 电动及小型台式工具 | 电动地牛 | 林德 | MT15SCEC | 2.00(台) | 27,000.00 | 54,000.00 |
1-69 | 其他生产辅助用电器 | 录音笔 | 纽曼 | V03 | 2.00(台) | 750.00 | 1,500.00 |
1-70 | 数字照相机 | 照相机 | 佳能 | EOS90D | 1.00(台) | 20,614.00 | 20,614.00 |
1-71 | 计数秤 | 地秤 | 英衡 | GTD-500 | 1.00(台) | 26,704.00 | 26,704.00 |
1-72 | 其他用具 | 实验工作台(配冷热水) | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 18,740.00 | 18,740.00 |
1-73 | 其他用具 | 移动式304不锈钢采样操作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 4,685.00 | 4,685.00 |
1-74 | 其他非机动车辆 | 移动式304不锈钢样品推车 | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 4,685.00 | 4,685.00 |
1-75 | 其他力学计量标准器具 | 解剖工具 | 盛华核安 | CISCDWJY-I | 4.00(套) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-76 | 其他力学计量标准器具 | 采样工具 | 盛华核安 | JXBJSP-Ⅱ-J | 4.00(套) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-77 | 其他机械设备 | 制冰机 | 喜莱盛 | BSF-1500 | 1.00(台) | 60,905.00 | 60,905.00 |
1-78 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 保温送样箱 | 齐冰 | QB-UN2814-LV12 | 1.00(个) | 5,622.00 | 5,622.00 |
1-79 | 铝材 | 快速解冻板 | 季萌 | 中号 | 1.00(块) | 1,124.00 | 1,124.00 |
1-80 | 电动及小型台式工具 | 手持式切割机 | 科迈克 | 48V | 1.00(台) | 3,279.00 | 3,279.00 |
1-81 | 电动及小型台式工具 | 台式切割机 | 东贝 | 250型 | 1.00(台) | 16,866.00 | 16,866.00 |
1-82 | 电动及小型台式工具 | 电钻 | 博世 | GSR120-LI | 1.00(台) | 1,124.00 | 1,124.00 |
1-83 | 其他用具 | 刀具(带刀架) | 苏泊尔 | TK1505E | 1.00(套) | 468.00 | 468.00 |
1-84 | 其他用具 | 动物检疫工具箱 | 盛华核安 | CISCDWJY-I | 4.00(套) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-85 | 爆炸物处置设备 | 现场快速检测设备 | 锐农 | RN-SYN | 1.00(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-86 | 其他用具 | 设备存放柜 | 中伟 | 通双节 | 2.00(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-87 | 其他用具 | 工具柜 | 耐高 | 四板 | 1.00(个) | 2,623.00 | 2,623.00 |
1-88 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 保暖工作服 | 耀王 | 定制 | 10.00(套) | 1,405.00 | 14,050.00 |
1-89 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 工作防护穿戴 | 国产 | 定制 | 10.00(套) | 1,874.00 | 18,740.00 |
1-90 | 消毒灭菌设备及器具 | 防疫消毒药剂、器械及存放设施 | 普朗德 | PUANGD20L-20A | 1.00(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-91 | 其他生产辅助用电器 | 温度计(仪) | 精创 | GSP-8G | 1.00(套) | 2,342.00 | 2,342.00 |
1-92 | 其他非机动车辆 | 平板车 | 好嘉居 | 500 | 2.00(套) | 4,685.00 | 9,370.00 |
1-93 | 其他生产辅助用电器 | 录音笔 | 纽曼 | V03 | 2.00(台) | 750.00 | 1,500.00 |
1-94 | 数字照相机 | 照相机 | 佳能 | EOS90D | 1.00(台) | 20,614.00 | 20,614.00 |
1-95 | 计数秤 | 地秤 | 英衡 | GTD-500 | 1.00(台) | 26,704.00 | 26,704.00 |
1-96 | 其他机械设备 | 电动地牛 | 林德 | MT15SCEC | 2.00(套) | 27,000.00 | 54,000.00 |
1-97 | 其他生产辅助用电器 | 录音笔 | 纽曼 | V03 | 2.00(支) | 750.00 | 1,500.00 |
1-98 | 数字照相机 | 照相机 | 佳能 | EOS90D | 1.00(台) | 20,614.00 | 20,614.00 |
1-99 | 其他非机动车辆 | 平板车 | 好嘉居 | 500 | 2.00(台) | 4,685.00 | 9,370.00 |
1-100 | 其他机械设备 | 电动地牛 | 林德 | MT15SCEC | 2.00(台) | 27,000.00 | 54,000.00 |
1-101 | 其他计量标准器具 | 采样工具 | 盛华核安 | CINTT-ZFZB-Ⅲ | 4.00(桃) | 60,905.00 | 243,620.00 |
1-102 | 其他用具 | 消毒柜 | 巨人 | YTP-168Q2 | 1.00(个) | 3,279.00 | 3,279.00 |
1-103 | 计数秤 | 电子天平 | 德安特 | ES220 | 2.00(台) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-104 | 计数秤 | 台秤 | 德力西 | DLX-TC-101A | 1.00(台) | 1,405.00 | 1,405.00 |
1-105 | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 塑料托盘 | 海斯迪克 | HK818 | 100.00(个) | 22.00 | 2,200.00 |
1-106 | 其他用具 | 实验工作台(配冷热水) | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 18,740.00 | 18,740.00 |
1-107 | 其他用具 | 储物柜 | 中伟 | 通双节 | 2.00(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-108 | 其他用具 | 药品柜 | 远奥 | bxg-005 | 1.00(个) | 1,874.00 | 1,874.00 |
1-109 | 其他用具 | 器皿柜 | 远奥 | bxg-004 | 1.00(套) | 1,874.00 | 1,874.00 |
1-110 | 其他用具 | 工具柜 | 耐高 | 四板 | 1.00(个) | 2,623.00 | 2,623.00 |
1-111 | 消毒灭菌设备及器具 | 消毒工具 | 普朗德 | 定制 | 2.00(套) | 16,866.00 | 33,732.00 |
1-112 | 计数秤 | 地秤 | 英衡 | GTD-500 | 1.00(台) | 26,704.00 | 26,704.00 |
1-113 | 其他机械设备 | 电动筛或套筛 | 仁聚益 | JJS22 | 1.00(套) | 3,279.00 | 3,279.00 |
1-114 | 计数秤 | 天平 | 德安特 | ES220 | 1.00(台) | 3,279.00 | 3,279.00 |
1-115 | 计数秤 | 台秤 | 德力西 | DLX-TC-101A | 1.00(台) | 1,405.00 | 1,405.00 |
1-116 | 消毒灭菌设备及器具 | 熏蒸剂残留检测仪 | 舒茨 | SPTr-GAS PORT 210 PRO PH3 | 1.00(台) | 93,700.00 | 93,700.00 |
1-117 | 其他生产辅助用电器 | 温度计 | 德力西 | DM1049 | 1.00(台) | 1,405.00 | 1,405.00 |
1-118 | 其他用具 | 实验室操作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(个) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-119 | 铝材 | 解冻板 | 季萌 | 中号 | 2.00(块) | 1,124.00 | 2,248.00 |
1-120 | 电动及小型台式工具 | 距骨机 | 东贝 | 250型 | 2.00(台) | 27,000.00 | 54,000.00 |
1-121 | 电动及小型台式工具 | 手持切割机 | 科迈克 | 48V | 2.00(台) | 3,279.00 | 6,558.00 |
1-122 | 其他用具 | 实验室操作台 | 京林一创 | 定制 | 2.00(个) | 24,000.00 | 48,000.00 |
1-123 | 其他用具 | 实验室操作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(个) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-124 | 其他用具 | 消毒柜 | 康宝 | XDZ500-A5 | 1.00(个) | 4,216.00 | 4,216.00 |
1-125 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 佳境 | KXZ-B-600 | 1.00(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-126 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌锅 | 博科 | BKQ-B100II | 1.00(台) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-127 | 制冰设备 | ‘-20℃冰柜 | 澳柯玛 | BC/BD-307HNE | 1.00(台) | 46,850.00 | 46,850.00 |
1-128 | 其他用具 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100IIA2-X | 1.00(个) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-129 | 其他机械设备 | 生物安全运输箱 | 齐冰 | 820 | 3.00(个) | 4,685.00 | 14,055.00 |
1-130 | 其他计量标准器具 | 采样工具箱 | 盛华核安 | JXBJSP-Ⅱ-J | 4.00(个) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-131 | 其他机械设备 | 切片机 | 益迪 | YD型系列-315 | 1.00(台) | 84,330.00 | 84,330.00 |
1-132 | 其他机械设备 | 压片机 | 益迪 | YD型系列-6L | 1.00(台) | 65,590.00 | 65,590.00 |
1-133 | 其他机械设备 | 染色机 | 益迪 | YD型系列-700 | 1.00(台) | 84,330.00 | 84,330.00 |
1-134 | 其他用具 | 实验室操作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(个) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-135 | 其他用具 | 消毒柜 | 康宝 | XDZ500-A5 | 1.00(台) | 4,216.00 | 4,216.00 |
1-136 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 佳境 | KXZ-B-600 | 1.00(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-137 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌锅 | 博科 | BKQ-B100II | 1.00(台) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-138 | 其他用具 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100IIA2-X | 1.00(个) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-139 | 其他箱、包和类似制品 | 样品转运箱 | 齐冰 | 820 | 4.00(个) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-140 | 其他计量标准器具 | 采样工具箱 | 盛华核安 | CINTSGJX-Ⅲ | 4.00(个) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-141 | 其他机械设备 | 电动筛或套筛(粮食) | 仁聚益 | JJS22 | 1.00(套) | 3,279.00 | 3,279.00 |
1-142 | 其他计量标准器具 | 实验室操作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(个) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-143 | 其他计量标准器具 | 消毒柜 | 康宝 | XDZ500-A5 | 1.00(台) | 4,216.00 | 4,216.00 |
1-144 | 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 佳境 | KXZ-B-600 | 1.00(台) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-145 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌锅 | 博科 | BKQ-B100II | 1.00(台) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-146 | 制冰设备 | ‘-20℃冰柜 | 澳柯玛 | BC/BD-307HNE | 1.00(台) | 46,850.00 | 46,850.00 |
1-147 | 其他用具 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100IIA2-X | 1.00(个) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-148 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 生物安全运输箱 | 齐冰 | 820 | 3.00(个) | 4,685.00 | 14,055.00 |
1-149 | 其他计量标准器具 | 采样工具箱 | 盛华核安 | JXBJSP-Ⅱ-J | 4.00(个) | 4,685.00 | 18,740.00 |
1-150 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 切片机 | 益迪 | YD型系列-315 | 1.00(台) | 84,330.00 | 84,330.00 |
1-151 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 压片机 | 益迪 | YD型系列-6L | 1.00(台) | 65,590.00 | 65,590.00 |
1-152 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 染色机 | 益迪 | YD型系列-700 | 1.00(台) | 84,330.00 | 84,330.00 |
1-153 | 其他用具 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100IIA2-X | 1.00(个) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-154 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 体式显微镜 | 舜宇 | SZX12 | 1.00(台) | 281,100.00 | 281,100.00 |
1-155 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 生物显微镜 | 舜宇 | RX50 | 1.00(台) | 281,100.00 | 281,100.00 |
1-156 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 超景深显微镜 | 成都励扬 | LY-WN-YH8520 | 1.00(台) | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
1-157 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 初筛鉴定工具箱 | 盛华核安 | CISCDWJY-I | 2.00(个) | 3,280.00 | 6,560.00 |
1-158 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 人工气候培养箱 | 捷呈 | MGC-300HP | 1.00(台) | 93,700.00 | 93,700.00 |
1-159 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 光照培养箱 | 捷呈 | MGC-1000BP | 1.00(台) | 126,495.00 | 126,495.00 |
1-160 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 吸尘器 | 苏泊尔 | EVCB-75S | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-161 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 除湿机 | 百奥 | YDA-8138EB | 1.00(台) | 5,434.00 | 5,434.00 |
1-162 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 加湿器 | 湿美 | SM-02B | 1.00(台) | 5,434.00 | 5,434.00 |
1-163 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 超低温冰箱 | 美的 | MD-86L456K | 1.00(台) | 126,495.00 | 126,495.00 |
1-164 | 其他用具 | 药品柜 | 博津 | LF-Z0915 | 1.00(个) | 6,090.00 | 6,090.00 |
1-165 | 其他用具 | 标本储存展示柜 | 尊堡 | BJ-635 | 1.00(个) | 117,125.00 | 117,125.00 |
1-166 | 玻璃保温容器及其玻璃胆 | 捕虫网 | 喜钓缘 | 17 | 20.00(套) | 95.00 | 1,900.00 |
1-167 | 其他用具 | 实验室工作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(个) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-168 | 其他用具 | 低温样品展示柜 | 福意联 | FYL-YS-430L | 2.00(个) | 79,645.00 | 159,290.00 |
1-169 | 其他用具 | 样品柜 | 信京 | 1200 | 2.00(个) | 2,811.00 | 5,622.00 |
1-170 | 其他用具 | 货架 | 耐高 | 定制 | 2.00(个) | 930.00 | 1,860.00 |
1-171 | 制冰设备 | 冰柜 | 澳柯玛 | BC/BD-725AYYS | 2.00(台) | 7,496.00 | 14,992.00 |
1-172 | 其他用具 | 药品柜 | 博津 | LF-Z0915 | 1.00(个) | 6,090.00 | 6,090.00 |
1-173 | 其他用具 | 超低温冰箱 | 美的 | MD-86L456K | 1.00(个) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-174 | 其他用具 | 超低容量喷雾器 | 利晨 | GS006l-2 | 4.00(个) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-175 | 其他用具 | 背负式电动喷雾器 | 普朗德 | PUANGD20L-20A | 4.00(个) | 796.00 | 3,184.00 |
1-176 | 其他用具 | 货架 | 耐高 | 定制 | 2.00(个) | 930.00 | 1,860.00 |
1-177 | 其他用具 | 微生物快速侦检箱 | 深芬 | CSY-ATP | 1.00(个) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-178 | 其他用具 | 表面放射性污染监测仪 | 仁机 | RJ39-2180 | 1.00(个) | 79,645.00 | 79,645.00 |
1-179 | 其他用具 | 放射源屏蔽收纳箱 | 格斗者 | JYX5035 | 1.00(个) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-180 | 其他用具 | 防爆类设备 | 盛华核安 | 定制 | 1.00(套) | 28,110.00 | 28,110.00 |
1-181 | 其他用具 | 实验室工作台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(个) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-182 | 其他用具 | 放射性远程操作钳 | 盛华核安 | 定制 | 1.00(套) | 7,496.00 | 7,496.00 |
1-183 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A级防护服(气密) | 格斗者 | JYF9266 | 10.00(套) | 16,866.00 | 168,660.00 |
1-184 | 防疫、防护卫生装备及器具 | B级防护服(液密) | 格斗者 | JYBF300 | 10.00(套) | 6,090.00 | 60,900.00 |
1-185 | 防疫、防护卫生装备及器具 | C级防护服 | 格斗者 | CHEM9203-T | 100.00(套) | 468.00 | 46,800.00 |
1-186 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 核辐射防护服 | 格斗者 | NBC-PRO100 | 2.00(套) | 14,055.00 | 28,110.00 |
1-187 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 自给式空气呼吸器 | 格斗者 | JYH9092 | 10.00(台) | 6,090.00 | 60,900.00 |
1-188 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 全面罩 | 藏百年 | YC-M06 | 10.00(包) | 937.00 | 9,370.00 |
1-189 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 动力送风呼吸器 | 格斗者 | JYH1026 | 10.00(台) | 29,000.00 | 290,000.00 |
1-190 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防化靴 | 格斗者 | JYZ1013-1 | 10.00(双) | 280.00 | 2,800.00 |
1-191 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防化手套 | 英科 | NGHC | 10.00(双) | 28.00 | 280.00 |
1-192 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用防护箱 | 科洛 | 14 | 2.00(个) | 468.00 | 936.00 |
1-193 | 爆炸物处置设备 | 隔离墩、隔离警戒带、警示标识 | 工拍档 | 3M | 10.00(套) | 750.00 | 7,500.00 |
1-194 | 其他用具 | 设备存放柜 | 中伟 | 通双节 | 2.00(个) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-195 | 其他用具 | 货架 | 耐高 | 定制 | 2.00(台) | 930.00 | 1,860.00 |
1-196 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌锅 | 博科 | BKQ-B100II | 1.00(台) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-197 | 消毒灭菌设备及器具 | 超声波清洗机 | 欧莱博 | BK-240J | 1.00(台) | 7,964.00 | 7,964.00 |
1-198 | 消毒灭菌设备及器具 | 清洗消毒台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-199 | 其他用具 | 消毒柜 | 康宝 | XDZ500-A5 | 1.00(个) | 4,216.00 | 4,216.00 |
1-200 | 消毒灭菌设备及器具 | 移动紫外消毒灯 | 益辰 | 65W | 4.00(台) | 3,280.00 | 13,120.00 |
1-201 | 其他用具 | 设备存放柜 | 中伟 | 通双节 | 2.00(台) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-202 | 其他用具 | 器皿柜 | 中伟 | 通双节 | 2.00(台) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-203 | 制冰设备 | 制冰机 | 喜莱盛 | BSF-550 | 1.00(台) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-204 | 其他用具 | 实验台 | 京林一创 | 定制 | 1.00(台) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-205 | 其他用具 | 货架 | 耐高 | 定制 | 2.00(台) | 930.00 | 1,860.00 |
1-206 | 其他用具 | 养虫笼 | HAPA | YCL-B | 10.00(台) | 94.00 | 940.00 |
1-207 | 其他用具 | 养虫箱 | 捷呈 | LRH-350F | 1.00(台) | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-208 | 其他用具 | 捕虫网 | 喜钓缘 | 17 | 5.00(个) | 95.00 | 475.00 |
1-209 | 其他用具 | 更衣柜 | 中伟 | GYG-6 | 1.00(个) | 6,090.00 | 6,090.00 |
1-210 | 其他用具 | 鞋柜 | 中伟 | GYG-24 | 1.00(个) | 2,436.00 | 2,436.00 |
1-211 | 其他用具 | 更衣镜 | 卓博 | 全身灰 | 1.00(个) | 318.00 | 318.00 |
