当前位置: 首页 > 交易服务大厅 > 交易信息 > 政府采购信息 > 中标结果公示

密山市交通运输局密山市全域智慧交通一体化安全监管建设项目设备采购(三次)结果公告

【字体:
来源:
日期:2024-11-25
浏览

一、项目编号:[230382]ZZZB[GK]20240002-2

二、项目名称:密山市全域智慧交通一体化安全监管建设项目设备采购(三次)

三、采购结果

合同包1(密山市全域智慧交通一体化安全监管建设项目设备采购(第一包)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
哈尔滨华明通讯技术有限公司 哈尔滨经开区南岗集中区湘江路24号4层2号 6,912,282.00元

四、主要标的信息

合同包1(密山市全域智慧交通一体化安全监管建设项目设备采购(第一包)):

货物类(哈尔滨华明通讯技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 应用软件 一体化安全监管系统平台软件 华明 华明智能网联服务平台V1.0 1.00(套) 578,500.00 578,500.00
1-4 服务器 应用服务器 浪潮 CS5260H2 1.00(台) 43,000.00 43,000.00
1-5 服务器 数据库与调度服务器 浪潮 CS5260H2 2.00(台) 45,000.00 90,000.00
1-6 基础软件 服务器操作系统 统信 服务器操作系统V20 3.00(套) 3,000.00 9,000.00
1-7 基础软件 数据库系统 达梦 数据库管理系统V8.4 1.00(套) 50,000.00 50,000.00
1-8 基础软件 中间件 东方通 TongWeb 1.00(套) 50,000.00 50,000.00
1-9 交换设备 交换机 H3C S5560S-28P-SI 1.00(台) 4,380.00 4,380.00
1-10 防火墙 防火墙 启明星辰 天清汉马USG-FW-310-T-NF1600 1.00(台) 26,000.00 26,000.00
1-11 安全审计设备 日志审计 启明星辰 TSOC-SA1600N 1.00(台) 27,000.00 27,000.00
1-13 卫星定位导航设备 车载主机 锐明 A5-E0804(5.0) 194.00(台) 7,580.00 1,470,520.00
1-14 卫星定位导航设备 显示屏 锐明 CP4 194.00(块) 1,380.00 267,720.00
1-15 视频监控设备 车内海螺摄像机 锐明 SVT-A6610CWP-1B1C 776.00(台) 180.00 139,680.00
1-16 视频监控设备 车外方形机 锐明 SVT-30F-AHD1405-PM 388.00(台) 238.00 92,344.00
1-17 卫星定位导航设备 主动安全 锐明 BUSKIT AD 194.00(套) 2,100.00 407,400.00
1-18 绝缘电线和电缆 视频线缆 锐明 11M-B1 11640.00(米) 8.70 101,268.00
1-19 磁盘机 硬盘 海康威视 ST1000LV000 1TB 194.00(块) 450.00 87,300.00
1-20 移动存储设备 SD卡 海康威视 HS-TF-L2/64G 194.00(个) 78.00 15,132.00
1-21 卫星定位导航设备 智能服务终端 锐明 C6D(V7.0) 688.00(套) 1,985.00 1,365,680.00
1-22 保护继电器 电压保护器 锐明 VP10 688.00(个) 110.00 75,680.00
1-23 视频监控设备 对外摄像机 锐明 CA29 688.00(台) 230.00 158,240.00
1-24 视频监控设备 车内摄像机 锐明 CA26 688.00(台) 175.00 120,400.00
1-25 移动存储设备 TF卡 金士顿 SDCS2/128GBSP 688.00(张) 99.00 68,112.00
1-26 应用软件 交通综合管控基础模块 海康威视 Infovision_TPC_Express_BASIC 1.00(套) 12,800.00 12,800.00
1-27 应用软件 本级监控通道数 海康威视 Infovision_TPC_Express_CAMNUM 40.00(路) 80.00 3,200.00
1-28 应用软件 视频监控应用系统 海康威视 Infovision_TPC_Express_Video 1.00(套) 2,850.00 2,850.00
1-29 应用软件 视频级联网关(平台对接) 海康威视 Infovision_TPC_Express_NCG 1.00(套) 4,000.00 4,000.00
1-30 应用软件 地图应用 海康威视 Infovision_TPC_Express_IMAP 1.00(套) 2,850.00 2,850.00
1-31 应用软件 地图引擎 海康威视 Infovision_TPC_Express_HMAP 1.00(套) 2,850.00 2,850.00
1-32 电池及能源系统 单晶太阳能电池板 易达光电 YDM-120W 40.00(块) 425.00 17,000.00
1-33 电池及能源系统 太阳能板支架 易达光电 YDM-120W 40.00(套) 180.00 7,200.00
1-34 蓄电池及充电装置 太阳能专用储能胶体电池 易达光电 6-CNJ-65 40.00(块) 680.00 27,200.00
1-35 蓄电池及充电装置 地埋电池箱 易达光电 1X100 40.00(套) 75.00 3,000.00
1-36 电池及能源系统 太阳能控制器 易达光电 HC 2420 40.00(台) 330.00 13,200.00
1-37 电池及能源系统 光伏专用线缆 易达光电 PV1-F4MM 600.00(米) 5.50 3,300.00
1-38 电池及能源系统 监控专用稳压模块 易达光电 12V5A 40.00(台) 240.00 9,600.00
1-39 视频监控设备 太阳能供电网络摄像机 海康威视 DS-2XS6HIK-HNX 40.00(台) 1,180.00 47,200.00
1-40 视频监控设备 安装支架套件 海康威视 HNX-03 40.00(套) 20.00 800.00
1-41 移动存储设备 闪存卡 金士顿 SDCE 256 40.00(片) 225.00 9,000.00
1-43 网络存储设备 视频存储一体机 海康威视 DS-A70316R-ZCR 1.00(台) 14,000.00 14,000.00
1-44 交换设备 交换机 H3C H3C S5560X-30C-EI 1.00(台) 4,200.00 4,200.00
1-45 服务器 服务器 浪潮 CS5260H2 1.00(台) 17,800.00 17,800.00
1-46 水泥杆传输线路 监控杆 精创厚德 圆03 40.00(根) 2,500.00 100,000.00
1-47 水泥杆传输线路 监控杆基座 定制 定制 40.00(个) 3,480.00 139,200.00
1-48 水泥杆传输线路 预埋件 精创厚德 预03 40.00(个) 115.00 4,600.00
1-49 避雷器 保护接地 定制 定制 40.00(套) 210.00 8,400.00
1-50 基站配套设备 安装箱 精创厚德 钢板喷塑箱06 40.00(个) 290.00 11,600.00
1-51 塑料制品 防护管 伟星 PE20 200.00(米) 3.00 600.00
1-52 绝缘电线和电缆 铜塑缆 交联电缆 BVR6-0.5KV 4 mm² 400.00(米) 5.50 2,200.00
1-54 LED 显示屏 显示屏 利亚德 GSA1.2 21.06(㎡) 28,200.00 593,892.00
1-55 视频处理器 视频处理器 利亚德 MVC-III-02 1.00(台) 47,500.00 47,500.00
1-56 金属质架类 LED屏结构架体 利亚德 SHELF-M1 1.00(㎡) 22,500.00 22,500.00
1-57 金属质架类 大屏外框 定制 定制 1.00(个) 13,500.00 13,500.00
1-58 LED 显示屏 模组 利亚德 GSA1.2M 50.00(块) 295.00 14,750.00
1-59 音频功率放大器设备(功放设备) 专业功放 itc TC-2200B 2.00(台) 2,350.00 4,700.00
1-60 音箱 专业音箱 itc TS-608A 4.00(只) 1,580.00 6,320.00
1-61 金属质架类 支架 itc TS-02A 4.00(只) 95.00 380.00
1-62 调音台 数字调音台 itc TS-14PFX-4 1.00(台) 6,200.00 6,200.00
1-63 声处理设备 音频处理器 itc TS-DP440 1.00(台) 3,500.00 3,500.00
1-64 话筒设备 无线话筒 itc T-592UH 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-65 电源插座和转换器 电源管理器 itc TS-820 2.00(台) 650.00 1,300.00
1-66 视频会议系统及会议室音频系统 全数字会议系统主机 itc TS-0604M 1.00(台) 6,000.00 6,000.00
1-67 声处理设备 会议话筒处理器 itc TS-224D 1.00(台) 2,350.00 2,350.00
1-68 话筒设备 会议话筒 itc TS-0602 13.00(台) 2,370.00 30,810.00
1-69 绝缘电线和电缆 连接线 itc TS-20L 2.00(条) 440.00 880.00
1-70 绝缘电线和电缆 连接线 itc TS-05L 1.00(条) 105.00 105.00
1-71 其他音频设备 专用插座 itc TS-8S 3.00(个) 560.00 1,680.00
1-72 绝缘电线和电缆 设备互联音频连接线 itc T-FK1.8 4.00(根) 10.00 40.00
1-73 绝缘电线和电缆 设备互联音频连接线 itc T-EK1.8 2.00(根) 10.00 20.00
1-74 绝缘电线和电缆 设备互联音频连接线 itc T-G1.8 4.00(根) 16.00 64.00
1-75 绝缘电线和电缆 设备互联音频连接线 itc T-B1.8 1.00(根) 15.00 15.00
1-76 其他音频设备 音频隔离器 itc T-DG22 2.00(个) 750.00 1,500.00
1-77 其他音频设备 桌插 itc TS-18D 2.00(个) 400.00 800.00
1-78 绝缘电线和电缆 话筒线缆 秋叶原 RVPE 2×0.5 13.00(条) 120.00 1,560.00
1-79 绝缘电线和电缆 音箱线缆 秋叶原 GS-300 4.00(条) 210.00 840.00
1-80 绝缘电线和电缆 视频连接线缆 秋叶原 QS8511 1.00(条) 210.00 210.00
1-81 断路器 断路器 正泰 NXBLE-63 2.00(个) 260.00 520.00
1-82 电源插座和转换器 插排 公牛 GN-605 6.00(个) 45.00 270.00
1-83 台式计算机 控制电脑 浪潮 CE520F 1.00(台) 3,800.00 3,800.00
1-84 台式计算机 监控电脑 浪潮 CE520F 6.00(台) 3,800.00 22,800.00
1-85 基础软件 操作系统 统信 桌面操作系统V20 7.00(套) 580.00 4,060.00
1-86 基础软件 办公软件 金山办公 WPS Office 2023 7.00(套) 580.00 4,060.00
1-87 视频监控设备 半球摄像机 海康威视 DS-2CD2726FWDA4-IZS 2.00(台) 1,600.00 3,200.00
1-88 不间断电源 UPS 科士达 YDC9106-RT 30min 1.00(台) 9,400.00 9,400.00
1-89 刷卡机 门禁 海康威视 D14 Plus 1.00(套) 1,150.00 1,150.00
1-90 专用制冷空调设备 空调 海尔 KFR-120LW/5YAF82 5P 2.00(台) 6,300.00 12,600.00
1-91 机柜 机柜 图腾 K61032 2.00(台) 3,200.00 6,400.00
1-92 绝缘电线和电缆 动力电引入 交联电缆 YJV-5×10 150M 1.00(项) 9,000.00 9,000.00
1-93 交换设备 交换机 H3C S5024PV5-EI-PWR PoE 1.00(台) 4,000.00 4,000.00
1-94 电源插座和转换器 工作台插排 公牛 GN-605 8.00(个) 45.00 360.00
1-95 绝缘电线和电缆 设备连接跳线 SHIP S0200-BL 10.00(条) 30.00 300.00
1-96 绝缘电线和电缆 工作台电脑连接跳线 SHIP S1000-BL 8.00(条) 55.00 440.00

服务类(哈尔滨华明通讯技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-2 基础电信服务 数据专线 数据专线接入 300M带宽+1个公网IP地址 每年 遵循《电信服务规范》中华人民共和国信息产业部令第34号要求 76,000.00
1-3 基础设施运营服务 机柜租赁 数据机房标准机柜租赁 提供温湿度控制、电力、防雷、防静电、消防等服务 每年 遵循《电信服务规范》中华人民共和国信息产业部令第34号要求 57,500.00
1-12 测试评估认证服务 二级等保 本项目信息化系统的安全 按国家《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》标准中的二级要求对系统进行等保测评并出具报告 本项目安装调试结束后1周内 遵循国家《GB/T 28449信息安全技术 网络安全等级保护评测过程指南》的要求 48,000.00
1-42 基础电信服务 4G/5G卡 密山市全域 4G/5G 每年 每张卡每月不低于 100G 流量。 102,000.00
1-53 基础电信服务 专线(含外网IP) 数据专线接入 200M带宽+1个公网IP地址 每年 遵循《电信服务规范》中华人民共和国信息产业部令第34号要求 67,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘辉(采购人代表)鲁金凤梁思宇问长林边泽宇

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

参照发改价格〔2015〕299号文件规定由成交供应商支付,代理服务费支付金额按中标金额1.5%收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 密山市全域智慧交通一体化安全监管建设项目设备采购(第一包) 10.3684 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(密山市全域智慧交通一体化安全监管建设项目设备采购(第一包)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
哈尔滨华明通讯技术有限公司 通过 通过 69.70 17.49 87.19 1 1
乐邻新零售科技(哈尔滨)有限公司 通过 通过 50.80 30.00 80.80 2 2
黑龙江天翼信息科技有限公司 通过 通过 60.90 17.38 78.28 3 3
相城区元和格派商贸店(个体工商户) 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:密山市交通运输局

地址:密山市房山路130号

联系方式:15246262090

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江中招招标有限公司

地址:哈尔滨市会展银座A座405室

联系方式:0451-82362606(李女士)

3.项目联系方式

项目联系人:黑龙江中招招标有限公司

电话:0451-82362606(李女士)

黑龙江中招招标有限公司

2024年11月25日


相关附件: