合同包1(鸡西市应急指挥部功能提档升级):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋综合楼8层1号 | 4,780,000.00元 |
合同包1(鸡西市应急指挥部功能提档升级):
货物类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 通用摄像机 | 高清指挥调度摄像机 | TENDZONE | HCAM-200-2K | 1.00(台) | 27,500.00 | 27,500.00 |
1-6 | 通用摄像机 | 摄像机支架 | TENDZONE | XDG6-1000 | 1.00(架) | 5,049.00 | 5,049.00 |
1-12 | 话筒设备 | 无线1拖四话筒 | TENDZONE | TWM-104Q4 | 1.00(个) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-13 | 话筒设备 | 双通道U段手持无线话筒 | TENDZONE | ATW-3002H2 | 1.00(个) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-27 | 平板式计算机 | 平板 | 华为 | BBG7-W00 | 1.00(台) | 5,445.00 | 5,445.00 |
1-29 | 专用制冷空调设备 | 空调 | TCL | KFR-120LW/AP1a+B2S | 2.00(台) | 15,400.00 | 30,800.00 |
1-32 | 其他椅凳类 | 控制台(操作椅) | 名极 | O6 | 24.00(个) | 13,750.00 | 330,000.00 |
1-33 | 其他椅凳类 | 主席台控制台(操作椅) | 名极 | O6 | 7.00(个) | 13,750.00 | 96,250.00 |
1-34 | 其他柜类 | 手机屏蔽柜 | 科创 | KCP-SJ32 | 1.00(个) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-36 | 专用制冷空调设备 | 精密空调 | 英维克 | CyberMate512PIU | 1.00(个) | 41,250.00 | 41,250.00 |
1-56 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 科华 | 6-GFM-100 | 64.00(个) | 1,155.00 | 73,920.00 |
1-57 | 蓄电池及充电装置 | 电池箱 | 科华 | B32 | 2.00(个) | 715.00 | 1,430.00 |
1-59 | 其他电话通信设备 | 电话 | 中诺 | G025 | 8.00(个) | 242.00 | 1,936.00 |
服务类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 软件集成实施服务 | 中心控制平台软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 91,000.00 |
1-2 | 其他系统集成实施服务 | 单通道一体云节点(编) | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 91,000.00 |
1-3 | 其他系统集成实施服务 | 多媒体云节点软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 258,500.00 |
1-4 | 其他系统集成实施服务 | 单通道一体云节点(解) | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 73,500.00 |
1-7 | 其他系统集成实施服务 | 视频指挥调度终端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 36,300.00 |
1-8 | 其他系统集成实施服务 | 网络型纯讨论会议系统主机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 3,850.00 |
1-9 | 其他系统集成实施服务 | 网络型纯讨论会议系统软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 3,850.00 |
1-10 | 其他系统集成实施服务 | 网络型桌面式主席单元 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 3,850.00 |
1-11 | 其他系统集成实施服务 | 网络型桌面式代表单元 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 115,500.00 |
1-14 | 其他系统集成实施服务 | 8x4全频音柱 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 16,280.00 |
1-15 | 其他系统集成实施服务 | 四通道数字功率放大器 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 8,360.00 |
1-16 | 其他系统集成实施服务 | 网络录播主机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 88,000.00 |
1-17 | 其他系统集成实施服务 | 录播授权 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 9,900.00 |
1-18 | 其他系统集成实施服务 | 网络型数字音频处理器(16in16out) | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 17,600.00 |
1-19 | 其他系统集成实施服务 | 高性能网络音频矩阵控制软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 25,300.00 |
1-20 | 其他系统集成实施服务 | 智能会议系统管理服务平台 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 18,700.00 |
1-21 | 其他系统集成实施服务 | 智能会议系统管理服务软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 5,500.00 |
1-22 | 其他系统集成实施服务 | 智能会议系统终端处理器 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 7,700.00 |
1-23 | 其他系统集成实施服务 | 液晶触摸银色升降一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 73,150.00 |
1-24 | 其他系统集成实施服务 | 智能会议系统终端软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 12,320.00 |
1-25 | 其他系统集成实施服务 | 投影服务终端处理器 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 10,150.00 |
1-26 | 其他系统集成实施服务 | 智能会议投影终端软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 8,000.00 |
1-28 | 其他系统集成实施服务 | 八路强电控制接口机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 4,400.00 |
1-30 | 其他系统集成实施服务 | 智能加热装备 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 3,850.00 |
1-31 | 其他系统集成实施服务 | 无线投屏器 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 4,290.00 |
1-35 | 其他系统集成实施服务 | 手机信号屏蔽器 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 4,400.00 |
1-37 | 其他系统集成实施服务 | 配线架 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 1,144.00 |
1-38 | 其他系统集成实施服务 | 理线架 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 1,732.50 |
1-39 | 其他系统集成实施服务 | 门禁 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 8,800.00 |
1-40 | 其他系统集成实施服务 | 线材辅料转接头HDMI线 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 27,500.00 |
1-41 | 其他系统集成实施服务 | 网线 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 7,150.00 |
1-42 | 其他系统集成实施服务 | PDU | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 5,637.50 |
1-43 | 其他系统集成实施服务 | 路由器 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 16,500.00 |
1-44 | 其他系统集成实施服务 | 三层核心交换机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 17,050.00 |
1-45 | 其他系统集成实施服务 | 交换机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 39,105.00 |
1-46 | 其他系统集成实施服务 | 机柜 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 19,800.00 |
1-47 | 其他系统集成实施服务 | 无线路由器 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 1,298.00 |
1-48 | 其他系统集成实施服务 | 机房保护 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 38,500.00 |
1-49 | 其他系统集成实施服务 | 气体灭火 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 31,350.00 |
1-50 | 其他系统集成实施服务 | 动环监测 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 21,450.00 |
1-51 | 其他系统集成实施服务 | 全能版AI视频报警安消一体机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 11,000.00 |
1-52 | 其他系统集成实施服务 | 433烟温一体 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 1,540.00 |
1-53 | 其他系统集成实施服务 | 智慧安防平台开户授权 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 15,400.00 |
1-54 | 其他系统集成实施服务 | UPS配电箱 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 2,640.00 |
1-55 | 其他系统集成实施服务 | UPS主机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 88,000.00 |
1-58 | 其他系统集成实施服务 | 卫星壁挂终端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 合同签订后60个日历日内交货 | 7,150.00 |
1-60 | 其他系统集成实施服务 | 8口接入交换机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 合同签订后60个日历日内交货 | 1,760.00 |
1-61 | 其他系统集成实施服务 | 24口接入交换机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 3,795.00 |
1-62 | 其他系统集成实施服务 | 8口poe交换机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 2,915.00 |
1-63 | 其他系统集成实施服务 | 24口poe交换机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 5,170.00 |
1-64 | 其他系统集成实施服务 | 吸顶AP | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 7,700.00 |
1-65 | 其他系统集成实施服务 | AP授权 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 770.00 |
1-66 | 其他系统集成实施服务 | 网管平台 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 13,090.00 |
1-67 | 其他系统集成实施服务 | 电缆 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 5,500.00 |
1-68 | 其他系统集成实施服务 | 指挥视频终端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 76,900.00 |
1-69 | 其他系统集成实施服务 | 视频会议终端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 36,300.00 |
1-70 | 其他系统集成实施服务 | 视频采集卡 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 8,250.00 |
1-71 | 其他系统集成实施服务 | 视频会议终端及软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 36,300.00 |
1-72 | 其他系统集成实施服务 | 专网接入 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 35,200.00 |
1-73 | 其他系统集成实施服务 | 安全网关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 102,200.00 |
1-74 | 其他系统集成实施服务 | 入侵检测设备 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 83,600.00 |
1-75 | 其他系统集成实施服务 | 日志审计系统 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 84,700.00 |
1-76 | 其他系统集成实施服务 | 堡垒机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 149,400.00 |
1-77 | 其他系统集成实施服务 | 信息安全运营中心系统 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 64,900.00 |
1-78 | 其他系统集成实施服务 | 终端防病毒 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 64,900.00 |
1-79 | 其他系统集成实施服务 | 等保测评费 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 100,000.00 |
1-80 | 其他系统集成实施服务 | 安全策略接入防火墙 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 102,200.00 |
1-81 | 其他系统集成实施服务 | 数据采集探针 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 139,300.00 |
1-82 | 其他系统集成实施服务 | 事件日志采集探针 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 84,700.00 |
1-83 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 270,000.00 |
1-84 | 其他系统集成实施服务 | 综合管控平台基础功能 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 123,200.00 |
1-85 | 其他系统集成实施服务 | 前端接入网关模块 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 137,500.00 |
1-86 | 其他系统集成实施服务 | 互联网注册服务 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 59,950.00 |
1-87 | 其他系统集成实施服务 | 视频转码服务 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 49,500.00 |
1-88 | 其他系统集成实施服务 | 视频联网接入平台软件License | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 6,000.00 |
1-89 | 其他系统集成实施服务 | 资源主机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 49,500.00 |
1-90 | 其他系统集成实施服务 | 平台联网网关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 88,000.00 |
1-91 | 其他系统集成实施服务 | 智能融合通信系统主机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 105,050.00 |
1-92 | 其他系统集成实施服务 | 多媒体会议平台 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 58,850.00 |
1-93 | 其他系统集成实施服务 | 模拟电话网关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 9,790.00 |
1-94 | 其他系统集成实施服务 | 移动电话网关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 23,430.00 |
1-95 | 其他系统集成实施服务 | 无线集群网关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 41,030.00 |
1-96 | 其他系统集成实施服务 | 音频广播网关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 25,300.00 |
1-97 | 其他系统集成实施服务 | 视频接入网关 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 83,500.00 |
1-98 | 其他系统集成实施服务 | 流媒体服务平台 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 67,650.00 |
1-99 | 其他系统集成实施服务 | VoLTE对接网关软件 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 105,970.00 |
1-100 | 其他系统集成实施服务 | 智能融合桌面调度台 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 68,860.00 |
1-101 | 其他系统集成实施服务 | 4G执法记录仪 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 23,600.00 |
1-102 | 其他系统集成实施服务 | 智能巡检手电筒 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 6,400.00 |
1-103 | 其他系统集成实施服务 | 智能手机终端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 27,300.00 |
1-104 | 其他系统集成实施服务 | 智能安全帽 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 12,980.00 |
1-105 | 其他系统集成实施服务 | 智能无线安卓布控球 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 27,933.00 |
1-106 | 其他系统集成实施服务 | IP通讯电话 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 19,800.00 |
1-107 | 其他系统集成实施服务 | 可视对讲终端 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 9,900.00 |
1-108 | 其他系统集成实施服务 | 辅助决策电视 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 9,900.00 |
1-109 | 其他系统集成实施服务 | 电脑摄像头 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 660.00 |
1-110 | 其他系统集成实施服务 | 鹅颈模拟话筒 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 1,760.00 |
1-111 | 其他系统集成实施服务 | 网络红外摄像机 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 4,400.00 |
1-112 | 其他系统集成实施服务 | 中心服务平台 | 满足招标文件要求的服务范围 | 满足招标文件要求的服务要求 | 合同签订后60个日历日内交货 | 满足招标文件要求的服务标准 | 64,000.00 |
王海龙(采购人代表)、田铁刚、包卫国、蔡桂玲、王艳丽
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 鸡西市应急指挥部功能提档升级 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(鸡西市应急指挥部功能提档升级):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 21.00 | 16.01 | 89.01 | 1 | 1 | |
日讯技术(黑龙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | 49.00 | 2 | 2 | |
中数云智(黑龙江)数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 15.00 | 19.99 | 44.99 | 3 | 3 |
“政采贷”金融服务政策:中标供应商可凭中标通知书和采购合同,在“鸡西市政府采购网-金融服务”专栏线上申请贷款,申请贷款流程详见附件。
名称:鸡西市应急管理局(市地震局)
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区东风路9号
联系方式:2186730
名称:鸡西市公共资源交易中心
地址:黑龙江省鸡西市市辖区鸡西市鸡冠区康新路92号
联系方式:0467-2366918
项目联系人:徐悦
电话:0467-2366918
鸡西市公共资源交易中心
2024年11月04日