合同包1(社科类及其他):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 在图书定价基础上进行下浮率报价:51.60% |
合同包2(人文素养类及其他):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东中教产业发展股份有限公司 | 济南市天桥区大桥镇商业街128号 | 在图书定价基础上进行下浮率报价:51.60% |
合同包3(综合类及其他):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳出版集团有限公司 | 深南东路金山大厦26楼 | 在图书定价基础上进行下浮率报价:51.60% |
合同包4(自然科学类及其他):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海新华传媒连锁有限公司 | 浦东新区高桥镇石家街127-131号 | 在图书定价基础上进行下浮率报价:50.20% |
合同包1(社科类及其他):
货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他普通图书 | 社科类及其他 | 国家新闻出版总署批准成立的出版社出版的出版物 | 中文纸质图书 | 1.00(项) | 500,000.00 | 500,000.00 |
合同包2(人文素养类及其他):
货物类(山东中教产业发展股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他普通图书 | 人文素养类及其他 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 1.00(项) | 500,000.00 | 500,000.00 |
合同包3(综合类及其他):
货物类(深圳出版集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他普通图书 | 综合类及其他 | 按采购人要求提供 | 按采购人要求提供 | 1.00(项) | 500,000.00 | 500,000.00 |
合同包4(自然科学类及其他):
货物类(上海新华传媒连锁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他普通图书 | 自然科学类及其他 | 符合采购人需求 | 正常开本 | 1.00(项) | 500,000.00 | 500,000.00 |
刘立慧(采购人代表)、李蕊、黎玉辉、焦咏梅、史丽娟
代理服务收费标准 | 据原国家发展计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(发改价格[2015]299号)规定按定额收取包1:8000元;包2:8000元;包3:8000元;包4:8000元。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 社科类及其他 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
2 | 人文素养类及其他 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
3 | 综合类及其他 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
4 | 自然科学类及其他 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(社科类及其他):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 2 | 2 | |
深圳出版集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 3 | 3 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 79.02 | 99.02 | 4 | ||
青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 73.06 | 93.06 | 5 | ||
东方文硕(北京)科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 70.40 | 90.40 | 6 | ||
北京思得乐图书有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 70.40 | 90.40 | 7 | ||
武汉海盛书文图书有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 3.00 | 77.44 | 88.44 | 8 | ||
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 67.93 | 87.93 | 9 | ||
湖北景初文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 3.00 | 70.40 | 87.40 | 10 | ||
北京采梵教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 66.78 | 86.78 | 11 | ||
黑龙江省时代新知教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 66.76 | 86.76 | 12 | ||
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.53 | 84.53 | 13 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.53 | 84.53 | 14 | ||
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 61.46 | 81.46 | 15 | ||
相城区元和格派商贸店(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 |
合同包2(人文素养类及其他):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 2 | 1 | |
深圳出版集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 3 | 2 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 79.02 | 99.02 | 4 | 3 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 1 | ||
青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 73.06 | 93.06 | 5 | ||
东方文硕(北京)科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 70.40 | 90.40 | 6 | ||
北京思得乐图书有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 69.14 | 89.14 | 7 | ||
武汉海盛书文图书有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 3.00 | 77.44 | 88.44 | 8 | ||
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 67.93 | 87.93 | 9 | ||
湖北景初文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 3.00 | 70.40 | 87.40 | 10 | ||
黑龙江省时代新知教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 66.76 | 86.76 | 11 | ||
北京采梵教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.55 | 84.55 | 12 | ||
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.53 | 84.53 | 13 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.53 | 84.53 | 14 | ||
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 63.48 | 83.48 | 15 | ||
相城区元和格派商贸店(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 |
合同包3(综合类及其他):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳出版集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 3 | 1 | |
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 77.75 | 97.75 | 4 | 2 | |
青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 73.06 | 93.06 | 5 | 3 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 1 | ||
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 2 | ||
东方文硕(北京)科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 70.40 | 90.40 | 6 | ||
北京思得乐图书有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 70.40 | 90.40 | 7 | ||
武汉海盛书文图书有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 3.00 | 77.44 | 88.44 | 8 | ||
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 67.93 | 87.93 | 9 | ||
湖北景初文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 3.00 | 70.40 | 87.40 | 10 | ||
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 66.76 | 86.76 | 11 | ||
黑龙江盛世远景文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 65.63 | 85.63 | 12 | ||
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.53 | 84.53 | 13 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.53 | 84.53 | 14 | ||
北京采梵教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 62.48 | 82.48 | 15 | ||
相城区元和格派商贸店(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 |
合同包4(自然科学类及其他):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 77.75 | 97.75 | 4 | 1 | |
青岛新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 73.06 | 93.06 | 5 | 2 | |
东方文硕(北京)科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 70.40 | 90.40 | 6 | 3 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 1 | ||
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 2 | ||
深圳出版集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 3 | ||
湖北景初文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 3.00 | 71.70 | 88.70 | 7 | ||
武汉海盛书文图书有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 3.00 | 77.44 | 88.44 | 8 | ||
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 67.93 | 87.93 | 9 | ||
北京思得乐图书有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 67.93 | 87.93 | 10 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 66.76 | 86.76 | 11 | ||
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 66.76 | 86.76 | 12 | ||
黑龙江盛世远景文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 65.63 | 85.63 | 13 | ||
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 64.53 | 84.53 | 14 | ||
北京采梵教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 3.00 | 59.61 | 79.61 | 15 | ||
相城区元和格派商贸店(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过 |
名称:黑龙江省图书馆
地址:哈尔滨市南岗区长江路218号
联系方式:15804620519
名称:黑龙江明成项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区华山路与湘江路交口星河国际巴黎座一号商服3楼(大益茶同门)
联系方式:0451-51108456
项目联系人:黑龙江明成项目管理有限公司
电话:0451-51108456
黑龙江明成项目管理有限公司
2024年10月29日