合同包1(黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)车辆):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辽宁汛为应急装备制造有限公司 | 沈阳市康平县沙金乡西扎村 | 2,089,000.00元 |
合同包3(黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)中小型水罐消防车):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
明光浩淼安防科技股份公司 | 明光市体育路151号 | 1,728,500.00元 |
合同包1(黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)车辆):
货物类(辽宁汛为应急装备制造有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专用车辆 | 后勤保障车辆(救援运兵车) | 依维柯 | NJ2056GCCP | 2.00(辆) | 394,500.00 | 789,000.00 |
1-2 | 除冰车 | 除雪除冰车 | 布拉德 | BLD5181TCXZZ6 | 1.00(辆) | 900,000.00 | 900,000.00 |
1-3 | 挖掘机械 | 长臂挖掘机 | 山重 | SZ160 | 1.00(台) | 400,000.00 | 400,000.00 |
合同包3(黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)中小型水罐消防车):
货物类(明光浩淼安防科技股份公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防车 | 中小型水罐消防车 | 光通牌 | MX5110GXFSG45/HF | 5.00(辆) | 345,700.00 | 1,728,500.00 |
霍志军、张万民、付杰、冯群林、于庆龙、单志达(采购人代表)、崔雅茹(采购人代表)
代理服务收费标准 | 依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号规定 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)车辆 | 2.6979 | 中标(成交)供应商 |
3 | 黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)中小型水罐消防车 | 2.30135 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)车辆):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁汛为应急装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 61.86 | 30.00 | 91.86 | 1 | 1 | ||
南京恒讯智通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 29.91 | 80.77 | 2 | 2 | ||
重庆耐德山花特种车有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 29.91 | 76.20 | 3 | 3 | ||
南京管通智能装备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包3(黑龙江省佳木斯市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(东风区)中小型水罐消防车):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明光浩淼安防科技股份公司 | 通过 | 通过 | 65.43 | 30.00 | 95.43 | 1 | 1 | ||
安徽茗达专用汽车制造有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 29.66 | 82.09 | 2 | 2 | ||
中凯消防装备科技(长春)有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 26.68 | 67.82 | 3 | 3 |
名称:佳木斯市应急管理局
地址:佳木斯市长安路市政府3号楼801室
联系方式:0454-6760596
名称:佳木斯尊诚工程项目管理有限公司
地址:佳木斯市向阳区红旗路联盟华庭二期Q栋103号门市
联系方式:0454-8792776
项目联系人:张女士
电话:0454-8792776
佳木斯尊诚工程项目管理有限公司
2024年09月27日