合同包1(采购化学试剂及医用耗材项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨恒瑞生物科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区华南城现代商贸物流城项目精品商业B区A5栋1-2层09号 | 663,297.00元 |
合同包1(采购化学试剂及医用耗材项目):
货物类(哈尔滨恒瑞生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医药品 | 0.03mol/L磷酸盐缓冲液(带棉签) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 40.00(盒) | 190.00 | 7,600.00 |
1-2 | 微生物培养基 | 季铵盐类中和增菌培养基(带棉签) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 10.00(盒) | 190.00 | 1,900.00 |
1-3 | 微生物培养基 | 复方中和增菌培养基(带棉签) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 10.00(盒) | 190.00 | 1,900.00 |
1-4 | 微生物培养基 | 氯、碘中和增菌培养基(带棉签) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 10.00(盒) | 190.00 | 1,900.00 |
1-5 | 微生物培养基 | 醛类中和增菌培养基(带棉签) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 180.00 | 900.00 |
1-6 | 微生物培养基 | 醇类中和增菌培养基(带棉签) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 180.00 | 900.00 |
1-7 | 微生物培养基 | 醛类中和增菌培养基 | 海博 | 50ml*10支/盒 | 5.00(盒) | 180.00 | 900.00 |
1-8 | 微生物培养基 | 氯、碘中和增菌培养基 | 海博 | 50ml*10支/盒 | 5.00(盒) | 180.00 | 900.00 |
1-9 | 其他医药品 | 含复方中和剂的0.03mol/L磷酸盐缓冲剂(带棉签) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 180.00 | 900.00 |
1-10 | 其他医药品 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡/121指示卡 | 环凯 | 200片/盒 | 6.00(盒) | 25.00 | 150.00 |
1-11 | 其他医药品 | 压力蒸汽灭菌生物测试包 | 环凯 | 1份/包 | 5.00(盒) | 60.00 | 300.00 |
1-12 | 其他医药品 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 | 环凯 | 1份/包 | 10.00(包) | 180.00 | 1,800.00 |
1-13 | 其他医药品 | 一次性使用灭菌规格板 | 比克曼 | 5*5cm/块 | 100.00(块) | 15.00 | 1,500.00 |
1-14 | 其他医药品 | 餐具大肠菌群试纸片 | 环凯 | 100片/盒 | 5.00(盒) | 200.00 | 1,000.00 |
1-15 | 其他医药品 | 三倍乳糖胆盐培养液 | 环凯 | 5ml*20瓶/盒 | 400.00(盒) | 13.00 | 5,200.00 |
1-16 | 其他医药品 | 普通营养琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 1200.00(盒) | 5.00 | 6,000.00 |
1-17 | 其他医药品 | 血平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 100.00(盒) | 6.00 | 600.00 |
1-18 | 其他医药品 | 硫乙醇酸盐液体培养基 | 环凯 | 15ml*20支/盒 | 4.00(盒) | 288.00 | 1,152.00 |
1-19 | 其他医药品 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 环凯 | 15ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 210.00 | 1,050.00 |
1-20 | 其他医药品 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 20.00(盒) | 160.00 | 3,200.00 |
1-21 | 其他医药品 | SCDLP液体培养基 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 180.00 | 900.00 |
1-22 | 其他医药品 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 148.00 | 740.00 |
1-23 | 其他医药品 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 157.00 | 785.00 |
1-24 | 其他医药品 | 胰蛋白胨大豆肉汤 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 160.00 | 800.00 |
1-25 | 其他医药品 | 甲型H1N1(2009)和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 50人份/盒 | 10.00(盒) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-26 | 其他医药品 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 50人份/盒 | 10.00(盒) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-27 | 其他医药品 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 金豪 | 50人份/盒 | 5.00(盒) | 4,000.00 | 20,000.00 |
1-28 | 其他医药品 | 硫代硫酸钠容量分析用标准溶液 | 坛墨质检 | 500ml/瓶0.01mol/L | 5.00(支) | 120.00 | 600.00 |
1-29 | 其他医药品 | 标准物质-水中三氯乙酸 | 坛墨质检 | 2ml/支1000ug/ml | 5.00(支) | 135.00 | 675.00 |
1-30 | 其他医药品 | 标准物质-水中氨氮 | 坛墨质检 | 20ml/支100mg/L | 5.00(支) | 36.00 | 180.00 |
1-31 | 其他医药品 | 标准物质-水中挥发酚 | 坛墨质检 | 2ml/支100mg/ml | 5.00(支) | 54.00 | 270.00 |
1-32 | 其他医药品 | 标准物质-水质浊度 | 坛墨质检 | 90ml/支400NTU | 5.00(支) | 104.00 | 520.00 |
1-33 | 其他医药品 | EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | 坛墨质检 | 100ml/支0.1mol/L | 5.00(支) | 90.00 | 450.00 |
1-34 | 其他医药品 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 坛墨质检 | 500ml/瓶0.1mol/L | 5.00(支) | 200.00 | 1,000.00 |
1-35 | 其他医药品 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 坛墨质检 | 500ml/瓶0.1mol/L | 5.00(支) | 130.00 | 650.00 |
1-36 | 其他医药品 | 标准物质-水中氰 | 坛墨质检 | 20ml/支50mg/L | 5.00(支) | 100.00 | 500.00 |
1-37 | 其他医药品 | 标准物质-水中氯乙酸 | 坛墨质检 | 2ml/支2000ug/ml | 5.00(支) | 115.00 | 575.00 |
1-38 | 其他医药品 | 标准物质-水中二氯乙酸 | 坛墨质检 | 2ml/支1000ug/ml | 5.00(支) | 120.00 | 600.00 |
1-39 | 其他医药品 | 标准物质-水中二溴乙酸 | 坛墨质检 | 10mg/支99.9% | 5.00(支) | 80.00 | 400.00 |
1-40 | 其他医药品 | 尿碘检测试剂盒 | 众生 | 100人份/盒 | 10.00(盒) | 800.00 | 8,000.00 |
1-41 | 其他医药品 | 盐碘检测试剂盒 | 众生 | 100人份/盒 | 10.00(盒) | 800.00 | 8,000.00 |
1-42 | 其他医药品 | 尿碘标准物质 | 众生 | 5ml*2瓶/包 | 2.00(包) | 900.00 | 1,800.00 |
1-43 | 其他医药品 | 盐碘标准物质 | 众生 | 35g*2袋/包 | 2.00(包) | 600.00 | 1,200.00 |
1-44 | 其他医药品 | 标准物质-铝 | 坛墨质检 | 50ml/支1000ug/ml | 5.00(支) | 72.00 | 360.00 |
1-45 | 其他医药品 | 标准物质-硒 | 坛墨质检 | 50ml/支1000ug/ml | 5.00(支) | 72.00 | 360.00 |
1-46 | 其他医药品 | ss琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 10.00(盒) | 140.00 | 1,400.00 |
1-47 | 其他医药品 | 麦康凯琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 5.00(盒) | 188.00 | 940.00 |
1-48 | 其他医药品 | 志贺氏菌显色平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 20.00(盒) | 540.00 | 10,800.00 |
1-49 | 其他医药品 | 沙门氏菌显色平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 20.00(盒) | 430.00 | 8,600.00 |
1-50 | 其他医药品 | 弧菌显色平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 20.00(盒) | 490.00 | 9,800.00 |
1-51 | 其他医药品 | 大肠埃希氏菌显色平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 20.00(盒) | 720.00 | 14,400.00 |
1-52 | 其他医药品 | 蜡样芽胞杆菌显色平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 5.00(盒) | 560.00 | 2,800.00 |
1-53 | 其他医药品 | 金黄色葡萄球菌显色平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 5.00(盒) | 640.00 | 3,200.00 |
1-54 | 其他医药品 | 单增李斯特菌显色培养基 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 5.00(盒) | 640.00 | 3,200.00 |
1-55 | 其他医药品 | 单阪崎肠杆菌显色培养基 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 5.00(盒) | 750.00 | 3,750.00 |
1-56 | 其他医药品 | 营养肉汤 | 环凯 | 250g/瓶 | 5.00(瓶) | 134.00 | 670.00 |
1-57 | 其他医药品 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 环凯 | 250g/瓶 | 3.00(瓶) | 170.00 | 510.00 |
1-58 | 其他医药品 | HK-PS采集转运拭子 | 环凯 | 10ml*50支/盒 | 50.00(盒) | 500.00 | 25,000.00 |
1-59 | 其他医药品 | HK-CB采集转运拭子 | 环凯 | 10ml*50支/盒 | 20.00(盒) | 500.00 | 10,000.00 |
1-60 | 其他医药品 | 水过滤系统微生物过滤膜 | 德滤 | 100片/盒 | 2.00(盒) | 4,352.00 | 8,704.00 |
1-61 | 其他医药品 | 无菌一次性10ML刻度吸管 | 比克曼 | 10ml/支 | 1000.00(支) | 2.00 | 2,000.00 |
1-62 | 其他医药品 | 一次性接种环 | 比克曼 | 10ul/支 | 1000.00(支) | 1.00 | 1,000.00 |
1-63 | 其他医药品 | 铝空心阴极灯 | 曙光明 | 1支/盒 | 1.00(盒) | 4,395.00 | 4,395.00 |
1-64 | 其他医药品 | 铜空心阴极灯 | 曙光明 | 1支/盒 | 1.00(盒) | 3,340.00 | 3,340.00 |
1-65 | 其他医药品 | 塑料试管 | 比克曼 | 500支/盒 | 20.00(盒) | 35.00 | 700.00 |
1-66 | 其他医药品 | 纳氏试剂 | 海标 | 100ml*2瓶/盒 | 2.00(盒) | 155.00 | 310.00 |
1-67 | 其他医药品 | 耐高温医用垃圾袋 | 润康 | 红色 61*81/个 | 1000.00(个) | 2.00 | 2,000.00 |
1-68 | 其他医药品 | 炭疽抗体检测试剂(胶体金) | 金豪 | 10人份/盒 | 5.00(盒) | 3,600.00 | 18,000.00 |
1-69 | 其他医药品 | 炭疽抗原检测试剂(胶体金) | 金豪 | 10人份/盒 | 5.00(盒) | 3,600.00 | 18,000.00 |
1-70 | 其他医药品 | 胰酪大豆琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 5.00(盒) | 130.00 | 650.00 |
1-71 | 其他医药品 | 一次性PVC检查手套 | 比克曼 | 100只/盒 | 2.00(盒) | 180.00 | 360.00 |
1-72 | 其他医药品 | 实验室器械周转筐 | 比克曼 | 50*30*20cm/个 | 4.00(个) | 260.00 | 1,040.00 |
1-73 | 其他医药品 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 2.00(盒) | 134.00 | 268.00 |
1-74 | 其他医药品 | 伊红美蓝琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20块/盒 | 5.00(盒) | 140.00 | 700.00 |
1-75 | 其他医药品 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 188.00 | 940.00 |
1-76 | 其他医药品 | 缓冲蛋白胨水 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 156.00 | 312.00 |
1-77 | 其他医药品 | 志贺氏菌增菌肉汤-新生霉素 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 230.00 | 460.00 |
1-78 | 其他医药品 | GN增菌液 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 160.00 | 320.00 |
1-79 | 其他医药品 | 金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒 | 康泰 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 550.00 | 1,100.00 |
1-80 | 其他医药品 | 诺如病毒GI/GII核酸测定试剂盒 | 金豪 | 50人份/盒 | 20.00(盒) | 4,600.00 | 92,000.00 |
1-81 | 其他医药品 | 核酸提取试剂盒 | 金豪 | 96人份/盒 | 20.00(盒) | 192.00 | 3,840.00 |
1-82 | 其他医药品 | 医用次氯酸消毒湿巾 | 领辉 | 100抽/包 | 10.00(包) | 18.00 | 180.00 |
1-83 | 其他医药品 | 医用酒精消毒湿巾 | 领辉 | 120抽/包 | 10.00(包) | 8.00 | 80.00 |
1-84 | 其他医药品 | 水质无菌采样袋 | 海博 | 500ml*100袋/箱 | 2.00(箱) | 610.00 | 1,220.00 |
1-85 | 其他医药品 | 沙门氏菌属诊断血清60种 | 天润 | 1ml*60瓶/盒 | 2.00(盒) | 6,600.00 | 13,200.00 |
1-86 | 其他医药品 | 志贺氏菌属诊断血清50种 | 天润 | 1ml*54瓶/盒 | 2.00(盒) | 5,940.00 | 11,880.00 |
1-87 | 其他医药品 | 产毒大肠埃希氏菌诊断血清 | 天润 | 1ml*10瓶/盒 | 2.00(盒) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-88 | 其他医药品 | 致病大肠埃希氏菌诊断血清 | 天润 | 1ml*11瓶/盒 | 2.00(盒) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-89 | 其他医药品 | 侵袭大肠埃希氏菌诊断血清 | 天润 | 1ml*18瓶/盒 | 2.00(盒) | 1,210.00 | 2,420.00 |
1-90 | 其他医药品 | 出血大肠O157诊断血清 | 天润 | 1ml*1瓶/盒 | 2.00(盒) | 140.00 | 280.00 |
1-91 | 其他医药品 | 霍乱O1群诊断血清 | 天润 | 1m*11瓶/盒 | 2.00(盒) | 1,210.00 | 2,420.00 |
1-92 | 其他医药品 | 霍乱O139群诊断血清 | 天润 | 1ml*1瓶/盒 | 2.00(盒) | 140.00 | 280.00 |
1-93 | 其他医药品 | 肥达氏外斐氏诊断血清 | 天润 | 10ml*8瓶/盒 | 2.00(盒) | 416.00 | 832.00 |
1-94 | 其他医药品 | 革兰氏染色液 | 金宏 | 400ml/瓶 | 2.00(盒) | 380.00 | 760.00 |
1-95 | 其他医药品 | 分子生物学级氯化钠 | 坛墨质检 | 100g/瓶 | 2.00(瓶) | 190.00 | 380.00 |
1-96 | 其他医药品 | 无核酸酶水 | 索莱宝 | 100ml/瓶 | 3.00(瓶) | 430.00 | 1,290.00 |
1-97 | 其他医药品 | 低温高速离心机转子 | 湘仪 | 50ml*8孔/个 | 1.00(个) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-98 | 其他医药品 | 大容量电动移液器 | 比克曼 | 0.1-100ml/台 | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-99 | 其他医药品 | 无菌移液管 | 比克曼 | 50ml/支 | 100.00(支) | 5.00 | 500.00 |
1-100 | 其他医药品 | 无菌带盖离心管 | 比克曼 | 15ml/支 | 200.00(支) | 1.00 | 200.00 |
1-101 | 其他医药品 | 标准物质-水中六价铬 | 坛墨质检 | 20ml/支100μg/ml | 5.00(支) | 50.00 | 250.00 |
1-102 | 其他医药品 | 标准物质-色度 | 坛墨质检 | 20ml/支500度 | 5.00(支) | 120.00 | 600.00 |
1-103 | 其他医药品 | 标准物质-水中亚硝酸盐氮 | 坛墨质检 | 20ml/支100μg/ml | 5.00(支) | 50.00 | 250.00 |
1-104 | 其他医药品 | 标准物质-尿素 | 坛墨质检 | 2g/支99.80% | 5.00(支) | 610.00 | 3,050.00 |
1-105 | 其他医药品 | 标准物质-水中溴酸根 | 坛墨质检 | 20ml/支1000μg/ml | 5.00(支) | 86.00 | 430.00 |
1-106 | 其他医药品 | 标准物质-水中氟 | 坛墨质检 | 20ml/支1000mg/L | 5.00(支) | 50.00 | 250.00 |
1-107 | 其他医药品 | 标准物质-水中硝酸盐氮 | 坛墨质检 | 20ml/支1000μg/mL | 5.00(支) | 50.00 | 250.00 |
1-108 | 其他医药品 | 标准物质-水中氯离子 | 坛墨质检 | 20ml/支1000μg/mL | 5.00(支) | 50.00 | 250.00 |
1-109 | 其他医药品 | 标准物质-水中氯酸盐 | 坛墨质检 | 2ml/支1000mg/L | 5.00(支) | 54.00 | 270.00 |
1-110 | 其他医药品 | 标准物质-水中亚氯酸盐 | 坛墨质检 | 2ml/支1000mg/L | 2.00(支) | 58.00 | 116.00 |
1-111 | 其他医药品 | 标准物质-水中砷 | 坛墨质检 | 20ml/支1000mg/L | 5.00(支) | 62.00 | 310.00 |
1-112 | 其他医药品 | 标准物质-水中铜 | 坛墨质检 | 20ml/支1000μg/ml | 5.00(支) | 50.00 | 250.00 |
1-113 | 其他医药品 | 标准物质-甲醇中一溴二氯甲烷 | 坛墨质检 | 2ml/支1.01mg/ml | 10.00(支) | 90.00 | 900.00 |
1-114 | 其他医药品 | 标准物质-甲醇中二溴一氯甲烷 | 坛墨质检 | 2ml/支1.15mg/ml | 10.00(支) | 86.00 | 860.00 |
1-115 | 其他医药品 | 标准物质-甲醇中三溴甲烷 | 坛墨质检 | 2ml/支1.05mg/ml | 10.00(支) | 86.00 | 860.00 |
1-116 | 其他医药品 | 标准物质-甲醇中三氯甲烷 | 坛墨质检 | 2ml/支10.0mg/L | 5.00(支) | 86.00 | 430.00 |
1-117 | 其他医药品 | 0.22微米微(针)孔滤膜过滤器 | 邦凯 | 100个/盒 | 1000.00(盒) | 1.00 | 1,000.00 |
1-118 | 其他医药品 | 一次性防酸口罩 | 唐丰 | 20只/盒 | 5.00(盒) | 20.00 | 100.00 |
1-119 | 其他医药品 | 一次性防有机物口罩 | 唐丰 | 20只/盒 | 5.00(盒) | 20.00 | 100.00 |
1-120 | 其他医药品 | 氩气瓶 | 和升 | 20L/瓶 | 2.00(瓶) | 350.00 | 700.00 |
1-121 | 其他医药品 | CleanertlC-Ba/Ag | 邦凯 | 2.5cc50/pkg/盒 | 2.00(盒) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-122 | 其他医药品 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 环凯 | 10ml/支 | 240.00(支) | 9.00 | 2,160.00 |
1-123 | 其他医药品 | 肠道菌增菌肉汤 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 20.00(盒) | 152.00 | 3,040.00 |
1-124 | 其他医药品 | 双料乳糖胆盐发酵培养基 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 5.00(盒) | 259.00 | 1,295.00 |
1-125 | 其他医药品 | 乳糖复发酵管 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 160.00 | 320.00 |
1-126 | 其他医药品 | 7.5%氯化钠肉汤 | 环凯 | 9ml*20支/盒 | 2.00(盒) | 179.00 | 358.00 |
1-127 | 其他医药品 | 布鲁氏杆菌试管凝集抗原 | 迪浩 | 12ml/瓶 | 2.00(瓶) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-128 | 其他医药品 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒 | 迪浩 | 10人份/盒 | 20.00(盒) | 1,200.00 | 24,000.00 |
1-129 | 其他医药品 | 麻疹IgM抗体检测试剂盒 | 海泰 | 48人份/盒 | 2.00(盒) | 600.00 | 1,200.00 |
1-130 | 其他医药品 | 风疹IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 海泰 | 96人份/盒 | 2.00(盒) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-131 | 其他医药品 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-132 | 其他医药品 | 营养肉汤 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 10.00(盒) | 160.00 | 1,600.00 |
1-133 | 其他医药品 | 三糖铁琼脂斜面 | 环凯 | 10ml*20支/盒 | 3.00(盒) | 160.00 | 480.00 |
1-134 | 其他医药品 | 半固体培养基 | 环凯 | 5ml*20支/盒 | 3.00(盒) | 173.00 | 519.00 |
1-135 | 其他医药品 | 亚硫酸铋琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 2.00(盒) | 138.00 | 276.00 |
1-136 | 其他医药品 | Baird-Parker琼脂平板 | 环凯 | 90mm*20个/盒 | 2.00(盒) | 153.00 | 306.00 |
1-137 | 其他医药品 | 生理盐水 | 环凯 | 225mL*10袋/盒 | 2.00(盒) | 115.00 | 230.00 |
1-138 | 其他医药品 | 蜡样芽胞杆菌生化鉴定试剂盒 | 环凯 | 10测试/盒 | 2.00(盒) | 409.00 | 818.00 |
1-139 | 其他医药品 | 杆菌肽药敏纸片 | 环凯 | 20片/瓶 | 2.00(瓶) | 40.00 | 80.00 |
1-140 | 其他医药品 | A群β溶血性链球菌诊断试剂(乳胶凝集法) | 中创汇科 | 30人份/盒 | 1.00(盒) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-141 | 其他医药品 | A群链球菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 中创汇科 | 20人份/盒 | 1.00(盒) | 660.00 | 660.00 |
1-142 | 其他医药品 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断试剂(乳胶凝集法) | 中创汇科 | 30人份/盒 | 1.00(盒) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-143 | 其他医药品 | 脑膜炎奈瑟氏菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 中创汇科 | 20人份/盒 | 1.00(盒) | 800.00 | 800.00 |
1-144 | 其他医药品 | 脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清 | 中创汇科 | 2ml*8支/盒 | 2.00(套) | 18,750.00 | 37,500.00 |
1-145 | 其他医药品 | 革兰氏阴性杆菌生化鉴定试剂盒 | 庞通 | 20测试/盒 | 5.00(盒) | 4,891.00 | 24,455.00 |
1-146 | 其他医药品 | 革兰氏阳性菌鉴定检测试剂盒 | 庞通 | 20测试/盒 | 10.00(盒) | 1,725.00 | 17,250.00 |
1-147 | 其他医药品 | 革兰氏阴性菌鉴定检测试剂盒 | 庞通 | 20测试/盒 | 10.00(盒) | 1,725.00 | 17,250.00 |
1-148 | 其他医药品 | 革兰氏阳性及阴性菌鉴定用悬浮管 | 庞通 | 1支/管 | 2000.00(管) | 1.00 | 2,000.00 |
1-149 | 其他医药品 | 革兰氏阳性及阴性菌鉴定用悬浮液 | 庞通 | 3ml/支 | 500.00(支) | 1.60 | 800.00 |
1-150 | 其他医药品 | 革兰氏阳性及阴性菌鉴定用氧化酶试剂 | 庞通 | 0.75ml*50支/盒 | 2.00(盒) | 1,140.00 | 2,280.00 |
1-151 | 其他医药品 | 福氏志贺氏菌冻干质控菌种 | 环凯 | 0.5ml/支CMCC(B)51572 | 2.00(支) | 496.00 | 992.00 |
1-152 | 其他医药品 | 肠炎沙门氏菌冻干质控菌种 | 环凯 | 0.5ml/支CMCC(B)50335 | 2.00(支) | 496.00 | 992.00 |
1-153 | 其他医药品 | 副溶血性弧菌冻干质控菌种 | 环凯 | 0.5ml/支ATCC17802 | 2.00(支) | 708.00 | 1,416.00 |
1-154 | 其他医药品 | 金黄色葡萄球菌冻干质控菌种 | 环凯 | 0.5ml/支ATCC25923 | 2.00(支) | 708.00 | 1,416.00 |
1-155 | 其他医药品 | 防漏防爆酒精灯 | 比克曼 | 400ml/个 | 6.00(个) | 95.00 | 570.00 |
孙磊、姜彦、冷威(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按照国家、省有关规定,参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件,向中标/成交供应商收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 采购化学试剂及医用耗材项目 | 1.3 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(采购化学试剂及医用耗材项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨恒瑞生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.15 | 1.00 | 30.00 | 96.15 | 1 | 1 | |
哈尔滨鼎越商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 55.82 | 0.00 | 29.76 | 85.58 | 2 | 2 | |
哈尔滨金迈瑞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.65 | 0.00 | 29.39 | 78.04 | 3 | 3 |
名称:哈尔滨市南岗区疾病预防控制中心
地址:南岗区文昌街225号
联系方式:15776868068
名称:黑龙江德正工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路99号科工贸1号6层8.9.11号
联系方式:18045472997
项目联系人:黑龙江德正工程项目管理有限公司
电话:18045472997
黑龙江德正工程项目管理有限公司
2023年09月12日