检验设备及试剂采购(二次)招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2024年05月16日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230701]MCCG[GK]20240001-1
项目名称:检验设备及试剂采购(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:6,053,686.30元
采购需求:
合同包1(检验设备及试剂采购):
合同包预算金额:6,053,686.30元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 临床检验设备 | 全自动生化分析流水线 | 1(套) | 详见采购文件 | 701,111.11 | - |
1-2 | 临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 331,666.67 | - |
1-3 | 临床检验设备 | 全自动化学发光免疫分析流水线 | 1(套) | 详见采购文件 | 209,222.22 | - |
1-4 | 临床检验设备 | 全自动凝血分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 222,166.67 | - |
1-5 | 临床检验设备 | 全自动凝血仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 322,666.67 | - |
1-6 | 临床检验设备 | 全自动血细胞分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 347,972.22 | - |
1-7 | 临床检验设备 | 自动微生物培养系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 118,027.78 | - |
1-8 | 临床检验设备 | 全自动微生物鉴定药敏分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 109,333.33 | - |
1-9 | 临床检验设备 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 98,755.56 | - |
1-10 | 临床检验设备 | 全自动白带分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 73,000.00 | - |
1-11 | 临床检验设备 | 血气生化分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 61,277.78 | - |
1-12 | 临床检验设备 | 化学发光分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 189,138.89 | - |
1-13 | 临床检验设备 | 医用冷藏箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,311.11 | - |
1-14 | 临床检验设备 | 医用冷藏箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,202.78 | - |
1-15 | 临床检验设备 | 酶标分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,777.78 | - |
1-16 | 临床检验设备 | 洗板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,194.44 | - |
1-17 | 临床检验设备 | 全自动血沉分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,877.78 | - |
1-18 | 临床检验设备 | 离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 81,016.67 | - |
1-19 | 临床检验设备 | 离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 25,933.33 | - |
1-20 | 临床检验设备 | 尿液沉渣分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 112,500.00 | - |
1-21 | 临床检验设备 | 尿液化学分析仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 85,444.44 | - |
1-22 | 临床检验设备 | 尿液沉渣分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 126,977.77 | - |
1-23 | 诊断用生物试剂盒 | 葡萄糖测定试剂盒 | 15(盒) | 详见采购文件 | 12,825.00 | - |
1-24 | 诊断用生物试剂盒 | 尿素测定试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
1-25 | 诊断用生物试剂盒 | 尿酸测定试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 6,189.00 | - |
1-26 | 诊断用生物试剂盒 | 肌酸激酶测定试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 6,270.00 | - |
1-27 | 诊断用生物试剂盒 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 5,870.00 | - |
1-28 | 诊断用生物试剂盒 | α-淀粉酶测定试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 26,720.00 | - |
1-29 | 诊断用生物试剂盒 | 钙测定试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 11,584.00 | - |
1-30 | 诊断用生物试剂盒 | 磷测定试剂盒 | 2(盒) | 详见采购文件 | 1,170.00 | - |
1-31 | 诊断用生物试剂盒 | 镁测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 6,380.00 | - |
1-32 | 诊断用生物试剂盒 | 铁测定试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 6,472.00 | - |
1-33 | 诊断用生物试剂盒 | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 22,570.00 | - |
1-34 | 诊断用生物试剂盒 | 载脂蛋白B(APOB)测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 22,570.00 | - |
1-35 | 诊断用生物试剂盒 | 脂蛋白(a)测定试剂盒 | 15(盒) | 详见采购文件 | 53,535.00 | - |
1-36 | 诊断用生物试剂盒 | 肌酐测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
1-37 | 诊断用生物试剂盒 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 76,140.00 | - |
1-38 | 诊断用生物试剂盒 | 肌酸激酶同工酶(CKMB)测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 21,760.00 | - |
1-39 | 诊断用生物试剂盒 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 14,080.00 | - |
1-40 | 诊断用生物试剂盒 | 类风湿因子测定试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 13,536.00 | - |
1-41 | 诊断用生物试剂盒 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 40,608.00 | - |
1-42 | 诊断用生物试剂盒 | 同型半胱氨酸测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 62,275.00 | - |
1-43 | 诊断用生物试剂盒 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 15(盒) | 详见采购文件 | 198,000.00 | - |
1-44 | 诊断用生物试剂盒 | 锌离子检测试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 20,110.00 | - |
1-45 | 诊断用生物试剂盒 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 10(盒) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-46 | 诊断用生物试剂盒 | 二氧化碳(酶)测定试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-47 | 诊断用生物试剂盒 | 降钙素原测定试剂盒 | 20(盒) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
1-48 | 诊断用生物试剂盒 | N-末端脑钠肽前体测定试剂盒 | 30(盒) | 详见采购文件 | 72,576.00 | - |
1-49 | 诊断用生物试剂盒 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 5,076.00 | - |
1-50 | 诊断用生物试剂盒 | 肌钙蛋白I测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 8,460.00 | - |
1-51 | 诊断用生物试剂盒 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 7,680.00 | - |
1-52 | 诊断用生物试剂盒 | 血细胞分析用稀释液 | 60(盒) | 详见采购文件 | 19,080.00 | - |
1-53 | 诊断用生物试剂盒 | 溶血剂1 | 8(盒) | 详见采购文件 | 19,496.00 | - |
1-54 | 诊断用生物试剂盒 | 白细胞分类用染液 | 8(盒) | 详见采购文件 | 51,664.00 | - |
1-55 | 诊断用生物试剂盒 | 溶血剂2 | 8(盒) | 详见采购文件 | 24,376.00 | - |
1-56 | 诊断用生物试剂盒 | 白细胞计数用染液 | 8(盒) | 详见采购文件 | 52,632.00 | - |
1-57 | 诊断用生物试剂盒 | 血红蛋白检测试剂 | 8(盒) | 详见采购文件 | 14,240.00 | - |
1-58 | 诊断用生物试剂盒 | 网织红细胞染色液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 198.00 | - |
1-59 | 诊断用生物试剂盒 | 瑞氏-姬母萨染色液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-60 | 诊断用生物试剂盒 | 清洗液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 361.00 | - |
1-61 | 诊断用生物试剂盒 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 14,600.00 | - |
1-62 | 诊断用生物试剂盒 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 8,346.00 | - |
1-63 | 诊断用生物试剂盒 | 氯化钙溶液 | 6(盒) | 详见采购文件 | 3,594.00 | - |
1-64 | 诊断用生物试剂盒 | 凝血酶时间测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 4,820.00 | - |
1-65 | 诊断用生物试剂盒 | 纤维蛋白原测定试剂 | 10(盒) | 详见采购文件 | 22,250.00 | - |
1-66 | 诊断用生物试剂盒 | 缓冲液 | 5(盒) | 详见采购文件 | 1,425.00 | - |
1-67 | 诊断用生物试剂盒 | D-二聚体 | 6(盒) | 详见采购文件 | 80,160.00 | - |
1-68 | 诊断用生物试剂盒 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 2,355.00 | - |
1-69 | 诊断用生物试剂盒 | 便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法) | 8(盒) | 详见采购文件 | 656.00 | - |
1-70 | 诊断用生物试剂盒 | 血气分析仪专用测试片(光学法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-71 | 诊断用生物试剂盒 | 尿液有形成分分析仪试剂 | 5(箱) | 详见采购文件 | 36,365.00 | - |
1-72 | 诊断用生物试剂盒 | 干化学尿液分析试纸条 | 100(筒) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
1-73 | 诊断用生物试剂盒 | 尿微量白蛋白(mALB)检测试剂盒(散射比浊法) | 4(盒) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-74 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 8(盒) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-75 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 8(盒) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-76 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-77 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 8(盒) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-78 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 8(盒) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-79 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 50(盒) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-80 | 诊断用生物试剂盒 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 30(盒) | 详见采购文件 | 24,990.00 | - |
1-81 | 诊断用生物试剂盒 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂(TRUST) | 40(盒) | 详见采购文件 | 2,680.00 | - |
1-82 | 诊断用生物试剂盒 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 10(盒) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-83 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 14,670.00 | - |
1-84 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 13,165.00 | - |
1-85 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 13,165.00 | - |
1-86 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 13,165.00 | - |
1-87 | 诊断用生物试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 13,165.00 | - |
1-88 | 诊断用生物试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 40,320.00 | - |
1-89 | 诊断用生物试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 18,090.00 | - |
1-90 | 诊断用生物试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒(化学发光法) | 5(盒) | 详见采购文件 | 27,990.00 | - |
1-91 | 诊断用生物试剂盒 | 通用底物 | 1(盒) | 详见采购文件 | 915.00 | - |
1-92 | 诊断用生物试剂盒 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 7,677.00 | - |
1-93 | 诊断用生物试剂盒 | 甲状腺素检测试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 7,677.00 | - |
1-94 | 诊断用生物试剂盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 25,590.00 | - |
1-95 | 诊断用生物试剂盒 | 游离甲状腺素检测试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 25,590.00 | - |
1-96 | 诊断用生物试剂盒 | 促甲状腺激素检测试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 25,590.00 | - |
1-97 | 诊断用生物试剂盒 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 12,672.00 | - |
1-98 | 诊断用生物试剂盒 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 15,416.00 | - |
1-99 | 诊断用生物试剂盒 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 28,248.00 | - |
1-100 | 诊断用生物试剂盒 | 雌二醇检测试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 5,583.00 | - |
1-101 | 诊断用生物试剂盒 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 5,583.00 | - |
1-102 | 诊断用生物试剂盒 | 睾酮检测试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 5,583.00 | - |
1-103 | 诊断用生物试剂盒 | 催乳素检测试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 14,888.00 | - |
1-104 | 诊断用生物试剂盒 | 孕酮检测试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 9,305.00 | - |
1-105 | 诊断用生物试剂盒 | 黄体生成激素检测试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 5,583.00 | - |
1-106 | 诊断用生物试剂盒 | 特异β人绒毛膜促性腺激素β-HCG | 3(盒) | 详见采购文件 | 5,826.00 | - |
1-107 | 诊断用生物试剂盒 | 甲胎蛋白检测试剂盒 | 16(盒) | 详见采购文件 | 29,776.00 | - |
1-108 | 诊断用生物试剂盒 | 癌胚抗原定量测定试剂盒 | 20(盒) | 详见采购文件 | 37,220.00 | - |
1-109 | 诊断用生物试剂盒 | 糖类抗原125定量测定试剂盒 | 14(盒) | 详见采购文件 | 54,250.00 | - |
1-110 | 诊断用生物试剂盒 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 33,380.00 | - |
1-111 | 诊断用生物试剂盒 | 糖类抗原19-9定量测定试剂盒 | 12(盒) | 详见采购文件 | 46,500.00 | - |
1-112 | 诊断用生物试剂盒 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 38,750.00 | - |
1-113 | 诊断用生物试剂盒 | 铁蛋白检测试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 18,610.00 | - |
1-114 | 诊断用生物试剂盒 | 非小细胞肺癌相关抗原 21-1定量测定试剂盒(CYFRS21-1) | 10(盒) | 详见采购文件 | 49,270.00 | - |
1-115 | 诊断用生物试剂盒 | 人附睾蛋白4检测试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 27,498.00 | - |
1-116 | 诊断用生物试剂盒 | 糖类抗原72-4检测试剂盒 | 16(盒) | 详见采购文件 | 66,752.00 | - |
1-117 | 诊断用生物试剂盒 | 总前列腺特异性抗原检测试剂盒 | 8(盒) | 详见采购文件 | 30,304.00 | - |
1-118 | 诊断用生物试剂盒 | 游离前列腺特异抗原检测试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 42,680.00 | - |
1-119 | 诊断用生物试剂盒 | C肽检测试剂盒 | 4(盒) | 详见采购文件 | 8,976.00 | - |
1-120 | 诊断用生物试剂盒 | 胰岛素检测试剂盒 | 4(盒) | 详见采购文件 | 7,764.00 | - |
1-121 | 诊断用生物试剂盒 | 四碘甲状腺素定量检测试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-122 | 诊断用生物试剂盒 | 游离四碘甲状腺素定量检测试剂盒 | 5(盒) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-123 | 诊断用生物试剂盒 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 5(盒) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
1-124 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 4(盒) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-125 | 诊断用生物试剂盒 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 4(盒) | 详见采购文件 | 6,120.00 | - |
1-126 | 诊断用生物试剂盒 | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 4,590.00 | - |
1-127 | 诊断用生物试剂盒 | 风疹病毒IgM抗体 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-128 | 诊断用生物试剂盒 | 风疹病毒IgG抗体 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-129 | 诊断用生物试剂盒 | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
1-130 | 诊断用生物试剂盒 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
1-131 | 诊断用生物试剂盒 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
1-132 | 诊断用生物试剂盒 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体 | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
1-133 | 诊断用生物试剂盒 | 醛固酮检测试剂盒 | 7(盒) | 详见采购文件 | 8,505.00 | - |
1-134 | 诊断用生物试剂盒 | 促肾上腺皮质激素定量检测试剂盒 | 7(盒) | 详见采购文件 | 11,655.00 | - |
1-135 | 诊断用生物试剂盒 | 肾素检测试剂盒 | 7(盒) | 详见采购文件 | 11,655.00 | - |
1-136 | 诊断用生物试剂盒 | 血管紧张素II检测试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 7,290.00 | - |
1-137 | 诊断用生物试剂盒 | 人皮质醇检测试剂盒 | 7(盒) | 详见采购文件 | 8,505.00 | - |
1-138 | 诊断用生物试剂盒 | 全自动免疫检验系统底物液 | 3(盒) | 详见采购文件 | 5,670.00 | - |
1-139 | 诊断用生物试剂盒 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 | 30(盒) | 详见采购文件 | 45,900.00 | - |
1-140 | 诊断用生物试剂盒 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒 | 30(盒) | 详见采购文件 | 45,900.00 | - |
1-141 | 诊断用生物试剂盒 | 阴道炎联合检测试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 11,850.00 | - |
1-142 | 诊断用生物试剂盒 | 染色液-抗酸染色液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
1-143 | 诊断用生物试剂盒 | 染色液-快速革兰氏染色液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
1-144 | 诊断用生物试剂盒 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板(非发酵) | 10(盒) | 详见采购文件 | 3,330.00 | - |
1-145 | 诊断用生物试剂盒 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板(肠杆) | 10(盒) | 详见采购文件 | 3,330.00 | - |
1-146 | 诊断用生物试剂盒 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板(链球) | 10(盒) | 详见采购文件 | 3,330.00 | - |
1-147 | 诊断用生物试剂盒 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板(葡萄) | 10(盒) | 详见采购文件 | 3,330.00 | - |
1-148 | 诊断用生物试剂盒 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-149 | 诊断用生物试剂盒 | A型流感IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-150 | 诊断用生物试剂盒 | B型流感IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-151 | 诊断用生物试剂盒 | 人副流感病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,170.00 | - |
1-152 | 诊断用生物试剂盒 | 人呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-153 | 诊断用生物试剂盒 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
1-154 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 2,340.00 | - |
1-155 | 诊断用生物试剂盒 | 埃可病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 2,340.00 | - |
1-156 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体(VCA)-IgM检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
1-157 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体(VCA)-IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
1-158 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒早期抗原IgG抗体(EA)-IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
1-159 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒核心抗原IgG抗体(EBNA)-IgG检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
1-160 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体(VCA)-IgA检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
1-161 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒早期抗原IgA抗体(EA)-IgA检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
1-162 | 诊断用生物试剂盒 | EB病毒核心抗原IgA抗体(EBNA)-IgA检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
1-163 | 诊断用生物试剂盒 | 细菌性阴道病六项联合检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,975.00 | - |
1-164 | 诊断用生物试剂盒 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-165 | 诊断用生物试剂盒 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-166 | 诊断用生物试剂盒 | 人类巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-167 | 诊断用生物试剂盒 | 人类巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2(盒) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-168 | 诊断用生物试剂盒 | 革兰氏阴性杆菌药敏试剂盒(扩散法):头孢唑林 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 17.00 | - |
1-169 | 诊断用生物试剂盒 | 革兰氏阴性杆菌药敏试剂盒(扩散法):头孢噻肟 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 17.00 | - |
1-170 | 诊断用生物试剂盒 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法):苯唑西林 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 17.00 | - |
1-171 | 诊断用生物试剂盒 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法):万古霉素 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 17.00 | - |
1-172 | 诊断用生物试剂盒 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,496.00 | - |
1-173 | 诊断用生物试剂盒 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 1(盒) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
1-174 | 诊断用生物试剂盒 | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 1(盒) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-175 | 诊断用生物试剂盒 | 幽门螺旋杆菌IgG抗体检测试剂盒(乳胶法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 614.00 | - |
1-176 | 诊断用生物试剂盒 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 446.00 | - |
1-177 | 诊断用生物试剂盒 | 样本释放剂 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-178 | 诊断用生物试剂盒 | 样本保存液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 275.00 | - |
1-179 | 诊断用生物试剂盒 | 样本保存液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 237.50 | - |
1-180 | 药房设备及器具 | 清洗液 | 1(箱) | 详见采购文件 | 2,462.00 | - |
1-181 | 药房设备及器具 | 电解质参比液 | 1(箱) | 详见采购文件 | 8,388.00 | - |
1-182 | 药房设备及器具 | 电解质内标液 | 1(箱) | 详见采购文件 | 12,101.00 | - |
1-183 | 药房设备及器具 | 电解质缓冲液 | 1(箱) | 详见采购文件 | 9,610.00 | - |
1-184 | 药房设备及器具 | 生化多项质控品 | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-185 | 药房设备及器具 | 生化多项质控品 | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-186 | 药房设备及器具 | 多项目定标液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,736.00 | - |
1-187 | 药房设备及器具 | 血清定标液高值 | 1(盒) | 详见采购文件 | 5,235.00 | - |
1-188 | 药房设备及器具 | 血清定标液低值 | 1(盒) | 详见采购文件 | 6,530.00 | - |
1-189 | 药房设备及器具 | K电极 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-190 | 药房设备及器具 | Na电极 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-191 | 药房设备及器具 | Cl电极 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-192 | 药房设备及器具 | 生化分析仪灯泡 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-193 | 药房设备及器具 | 酸性清洗液 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 83.00 | - |
1-194 | 药房设备及器具 | 糖化血红蛋白非定值质控 | 1(盒) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-195 | 药房设备及器具 | 糖化血红蛋白层析柱 | 1(盒) | 详见采购文件 | 37,412.00 | - |
1-196 | 药房设备及器具 | 糖化血红蛋白层析柱套件 | 1(盒) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-197 | 药房设备及器具 | 过滤片 | 1(包) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-198 | 药房设备及器具 | 糖化血红蛋白校准品 | 1(盒) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
1-199 | 药房设备及器具 | 清洗液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,829.00 | - |
1-200 | 药房设备及器具 | 血细胞分析仪用质控品 | 1(盒) | 详见采购文件 | 770.00 | - |
1-201 | 药房设备及器具 | 血细胞分析仪用校准品 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,980.00 | - |
1-202 | 药房设备及器具 | 校准品 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,391.00 | - |
1-203 | 药房设备及器具 | D二聚体质控 | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,550.00 | - |
1-204 | 药房设备及器具 | 质控品 | 1(盒) | 详见采购文件 | 565.00 | - |
1-205 | 药房设备及器具 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 1(盒) | 详见采购文件 | 2,782.00 | - |
1-206 | 药房设备及器具 | 全自动血液凝固分析装置清洁液 | 1(盒) | 详见采购文件 | 371.00 | - |
1-207 | 药房设备及器具 | 全自动血液凝固分析装置清洁液Ⅱ | 1(箱) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-208 | 药房设备及器具 | 定标气瓶 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,188.00 | - |
1-209 | 药房设备及器具 | 浓缩清洗液A | 1(盒) | 详见采购文件 | 982.00 | - |
