智慧法制执法办案管理中心设备购置(二次)招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2023年09月21日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[231283]HLCGZX[GK]20230007-1
项目名称:智慧法制执法办案管理中心设备购置(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:4,162,917.00元
采购需求:
合同包1(智慧法制执法办案管理中心设备购置):
合同包预算金额:4,162,917.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
1-2 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 9(个) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
1-3 | 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-4 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 9(台) | 详见采购文件 | 34,092.00 | - |
1-5 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-6 | 其他信息化设备 | 办案自助终端设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,200.00 | - |
1-7 | 其他信息化设备 | 人证核验设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,075.00 | - |
1-8 | 其他信息化设备 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,490.00 | - |
1-9 | 其他信息化设备 | 高拍仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-10 | 其他信息化设备 | 无感定位设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,678.00 | - |
1-11 | 其他信息化设备 | 无感定位分析设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 178,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化设备 | 无感定位分析服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 61,938.00 | - |
1-13 | 其他信息化设备 | 无感定位分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-14 | 其他信息化设备 | 全自动光盘刻印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,600.00 | - |
1-15 | 其他信息化设备 | 刻印服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-16 | 其他信息化设备 | DVD光盘 | 10(桶) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-17 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 8(台) | 详见采购文件 | 22,880.00 | - |
1-18 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 8(台) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-19 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-20 | 其他信息化设备 | 应急照明灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-21 | 其他信息化设备 | 语音对讲主机 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-22 | 其他信息化设备 | 语音对讲分机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,180.00 | - |
1-23 | 其他信息化设备 | 电插锁 | 2(个) | 详见采购文件 | 996.00 | - |
1-24 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
1-25 | 其他信息化设备 | 四门门禁控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,288.00 | - |
1-26 | 其他信息化设备 | LED显示屏 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-27 | 其他信息化设备 | 智能显示终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
1-28 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
1-29 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 15,152.00 | - |
1-30 | 其他信息化设备 | 安全检查终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-31 | 其他信息化设备 | 人脸抓拍摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 699.00 | - |
1-32 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-33 | 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-34 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-35 | 其他信息化设备 | 安检门 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,980.00 | - |
1-36 | 其他信息化设备 | 手持金属探测器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-37 | 其他信息化设备 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,490.00 | - |
1-38 | 其他信息化设备 | 电脑音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
1-39 | 其他信息化设备 | 证据抓拍摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,236.00 | - |
1-40 | 其他信息化设备 | 智能随身物品存储柜(主柜) | 1(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
1-41 | 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-42 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-43 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-44 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,576.00 | - |
1-45 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 2(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-46 | 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-47 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-48 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,720.00 | - |
1-49 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 8(台) | 详见采购文件 | 30,304.00 | - |
1-50 | 其他信息化设备 | 人脸抓拍摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
1-51 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 8(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-52 | 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 4(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-53 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 4(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-54 | 其他信息化设备 | 温湿度显示屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-55 | 其他信息化设备 | 全景温湿度显示屏 | 3(台) | 详见采购文件 | 10,350.00 | - |
1-56 | 其他信息化设备 | 民警椅 | 6(把) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-57 | 其他信息化设备 | 智能展示终端 | 3(台) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-58 | 其他信息化设备 | 语音对讲分机 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,440.00 | - |
1-59 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 8(台) | 详见采购文件 | 22,880.00 | - |
1-60 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 8(台) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-61 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,592.00 | - |
1-62 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 4(台) | 详见采购文件 | 96.00 | - |
1-63 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 13(台) | 详见采购文件 | 8,840.00 | - |
1-64 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 26(台) | 详见采购文件 | 98,488.00 | - |
1-65 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 26(个) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
1-66 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 13(个) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
1-67 | 其他信息化设备 | 公安审讯主机(增强版) | 13(台) | 详见采购文件 | 258,180.00 | - |
1-68 | 其他信息化设备 | 智能一体化讯问设备 | 13(台) | 详见采购文件 | 647,400.00 | - |
1-69 | 其他信息化设备 | 民警椅 | 26(把) | 详见采购文件 | 11,700.00 | - |
1-70 | 其他信息化设备 | 示证展台 | 13(台) | 详见采购文件 | 24,700.00 | - |
1-71 | 其他信息化设备 | 电脑耳麦 | 13(部) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
1-72 | 其他信息化设备 | 电子签名、指纹捺印设备 | 13(台) | 详见采购文件 | 123,370.00 | - |
1-73 | 其他信息化设备 | 语音对讲分机 | 13(台) | 详见采购文件 | 24,180.00 | - |
1-74 | 其他信息化设备 | 温湿度显示屏 | 13(台) | 详见采购文件 | 31,850.00 | - |
1-75 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 26(台) | 详见采购文件 | 74,360.00 | - |
1-76 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 26(台) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
1-77 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 13(个) | 详见采购文件 | 5,174.00 | - |
1-78 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 13(台) | 详见采购文件 | 312.00 | - |
1-79 | 其他信息化设备 | 出门开关 | 13(个) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-80 | 其他信息化设备 | LED门牌设备 | 13(套) | 详见采购文件 | 33,800.00 | - |
1-81 | 其他信息化设备 | 紫外线消毒灯 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-82 | 其他信息化设备 | 窗口对讲机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-83 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-84 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,576.00 | - |
1-85 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 2(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-86 | 其他信息化设备 | 远程特写摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 638.00 | - |
1-87 | 其他信息化设备 | 远程提讯主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - |
1-88 | 其他信息化设备 | 切换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-89 | 其他信息化设备 | 对讲设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-90 | 其他信息化设备 | 液晶电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-91 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-92 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-93 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 398.00 | - |
1-94 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-95 | 其他信息化设备 | 出门开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-96 | 其他信息化设备 | LED门牌设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-97 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
1-98 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 18,940.00 | - |
1-99 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 5(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-100 | 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-101 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-102 | 其他信息化设备 | 窗口对讲机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-103 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-104 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-105 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 398.00 | - |
1-106 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-107 | 其他信息化设备 | 出门开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-108 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,720.00 | - |
1-109 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 8(台) | 详见采购文件 | 30,304.00 | - |
1-110 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 8(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-111 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
1-112 | 其他信息化设备 | 4K全景人体结构化摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,576.00 | - |
1-113 | 其他信息化设备 | 防悬挂支架 | 2(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
1-114 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 2(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-115 | 其他信息化设备 | 手动报警按钮 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-116 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-117 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-118 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-119 | 其他信息化设备 | 远程特写摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 638.00 | - |
1-120 | 其他信息化设备 | 远程提讯主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,800.00 | - |
1-121 | 其他信息化设备 | 温湿度显示屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,450.00 | - |
1-122 | 其他信息化设备 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,490.00 | - |
1-123 | 其他信息化设备 | 液晶电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-124 | 其他信息化设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-125 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
1-126 | 其他信息化设备 | 环境全景摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 3,570.00 | - |
1-127 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 5(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-128 | 其他信息化设备 | 二维码生成器 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-129 | 其他信息化设备 | 标签识读设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-130 | 其他信息化设备 | 高拍仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-131 | 其他信息化设备 | 扫描枪 | 1(个) | 详见采购文件 | 486.00 | - |
1-132 | 其他信息化设备 | 人像采集摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 980.00 | - |
1-133 | 其他信息化设备 | 案卷抓拍摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,236.00 | - |
1-134 | 其他信息化设备 | 非法出库检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - |
1-135 | 其他信息化设备 | 非法出库检测仪天线 | 2(根) | 详见采购文件 | 1,654.00 | - |
1-136 | 其他信息化设备 | 非法出库检测仪馈线 | 2(根) | 详见采购文件 | 586.00 | - |
1-137 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-138 | 其他信息化设备 | RFID电子标签 | 1(卷) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-139 | 其他信息化设备 | 手持盘库终端 | 1(个) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
1-140 | 其他信息化设备 | RFID标签桌面发卡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-141 | 其他信息化设备 | 智能案管柜/案卷管理柜(主柜) | 1(台) | 详见采购文件 | 48,700.00 | - |
1-142 | 其他信息化设备 | 案卷管理柜(从柜) | 4(台) | 详见采购文件 | 100,240.00 | - |
1-143 | 其他信息化设备 | 签字板 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,492.00 | - |
1-144 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-145 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-146 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 398.00 | - |
1-147 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-148 | 其他信息化设备 | 出门开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-149 | 其他信息化设备 | 碎纸机 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-150 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
1-151 | 其他信息化设备 | 环境全景摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,856.00 | - |
1-152 | 其他信息化设备 | 物品抓拍摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,236.00 | - |
1-153 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 4(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-154 | 其他信息化设备 | 电子标签设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-155 | 其他信息化设备 | RFID电子标签 | 1(卷) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-156 | 其他信息化设备 | 柔性抗金属标签 | 1(卷) | 详见采购文件 | 6,620.00 | - |
1-157 | 其他信息化设备 | 标签识别设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - |
1-158 | 其他信息化设备 | 标签识别配件1 | 2(根) | 详见采购文件 | 1,654.00 | - |
1-159 | 其他信息化设备 | 标签识别配件2 | 2(根) | 详见采购文件 | 786.00 | - |
1-160 | 其他信息化设备 | 盘库设备终端 | 1(个) | 详见采购文件 | 16,900.00 | - |
1-161 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-162 | 其他信息化设备 | RFID标签桌面发卡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-163 | 其他信息化设备 | 智能保管柜(主柜) | 1(台) | 详见采购文件 | 46,800.00 | - |
1-164 | 其他信息化设备 | 智能保管柜(从柜) | 1(台) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
1-165 | 其他信息化设备 | 恒温柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-166 | 其他信息化设备 | 冷藏柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-167 | 其他信息化设备 | 药品阴凉柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-168 | 其他信息化设备 | 冷藏、冷冻柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-169 | 其他信息化设备 | 防磁柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
1-170 | 其他信息化设备 | 密集架 | 5(组) | 详见采购文件 | 7,250.00 | - |
1-171 | 其他信息化设备 | 除湿机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-172 | 其他信息化设备 | 电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-173 | 其他信息化设备 | 液晶电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,899.00 | - |
1-174 | 其他信息化设备 | 解码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,465.00 | - |
1-175 | 其他信息化设备 | 标签识读设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-176 | 其他信息化设备 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,490.00 | - |
1-177 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-178 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-179 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 398.00 | - |
1-180 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-181 | 其他信息化设备 | 出门开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-182 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-183 | 其他信息化设备 | 环境全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,428.00 | - |
1-184 | 其他信息化设备 | 即时指挥摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,236.00 | - |
1-185 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 2(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-186 | 其他信息化设备 | 合成作战指挥调度平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
1-187 | 其他信息化设备 | 合成作战专用服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 59,800.00 | - |
1-188 | 其他信息化设备 | 指挥终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-189 | 其他信息化设备 | 麦克风 | 1(只) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-190 | 其他信息化设备 | 音效设备-调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-191 | 其他信息化设备 | 音效设备-功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-192 | 其他信息化设备 | 音效设备-音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-193 | 其他信息化设备 | 拼控显示系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 49,800.00 | - |
1-194 | 其他信息化设备 | 解码拼控一体云主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,800.00 | - |
1-195 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-196 | 其他信息化设备 | 人脸识别终端电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-197 | 其他信息化设备 | 电磁锁 | 1(个) | 详见采购文件 | 398.00 | - |
1-198 | 其他信息化设备 | 电锁电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-199 | 其他信息化设备 | 出门开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-200 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 1(台) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-201 | 其他信息化设备 | 环境全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,428.00 | - |
1-202 | 其他信息化设备 | 摄像机电源 | 2(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
1-203 | 其他信息化设备 | 办案区管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 198,900.00 | - |
1-204 | 其他信息化设备 | 案卷管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 159,000.00 | - |
1-205 | 其他信息化设备 | 涉案财物管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 159,000.00 | - |
1-206 | 其他信息化设备 | 综合管理服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 59,800.00 | - |
1-207 | 其他信息化设备 | 数据中心服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 59,800.00 | - |
1-208 | 其他信息化设备 | 即时通讯服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 56,500.00 | - |
1-209 | 其他信息化设备 | 流媒体网关服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,593.00 | - |
1-210 | 其他信息化设备 | 证据服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 59,347.00 | - |
1-211 | 其他信息化设备 | 36盘位网络存储服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,240.00 | - |
1-212 | 其他信息化设备 | 42U机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-213 | 其他信息化设备 | 27U机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-214 | 其他信息化设备 | 空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-215 | 其他信息化设备 | UPS电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
1-216 | 其他信息化设备 | 防静电处理 | 1(项) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
1-217 | 交换设备 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-218 | 交换设备 | 交换机 | 8(台) | 详见采购文件 | 37,440.00 | - |
1-219 | 交换设备 | 交换机 | 14(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-220 | 其他信息化设备 | 语音网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-221 | 其他信息化设备 | 网线 | 50(箱) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
1-222 | 其他信息化设备 | 电源线1 | 30(卷) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-223 | 其他信息化设备 | 电源线2 | 20(卷) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-224 | 其他信息化设备 | 电源线3 | 3(卷) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
1-225 | 其他信息化设备 | 其他辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-226 | 其他信息化设备 | 外围监控 | 12(台) | 详见采购文件 | 8,568.00 | - |
1-227 | 其他信息化设备 | 室外警戒球 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,650.00 | - |
1-228 | 其他信息化设备 | 无线网桥 | 4(对) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-229 | 其他信息化设备 | 弱电箱 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
1-230 | 其他信息化设备 | 辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-231 | 平台运营服务 | 安装调试服务费 | 1(项) | 详见采购文件 | 81,161.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起30个工作日。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2023年08月31日 至 2023年09月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
2023年09月21日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省政府采购管理平台线上提交
自本公告发布之日起5个工作日。
无
名称:海伦市公安局
地址:海伦市公安局
联系方式:13214651698
名称:海伦市政府采购中心
地址:黑龙江省绥化市海伦市雷炎大街685号
联系方式:0455-5723458
项目联系人:王风华
电话:0455-5723458
海伦市政府采购中心
2023年08月31日